Mitgliederstatistik 10600 Mittelbaden


Stichtag: 01.01.2012 erstellt am: 22.01.2012
   0-910-13 14-1718-150 Gesamt
10600 Mittelbaden Mitglieder 57 111 93 670 931
Nikolaus Sentef männlich 44 92 83 630 849
Koloniestr. 8 weiblich 13 19 10 40 82
76599 Weisenbach Aktiv 55 108 91 567 821
07224 656688Passiv 2 3 2 103 110
nikolaussentef@web.de            
10602 SF Hörden Mitglieder 3 8 4 31 46
Norbert Frühe männlich 3 6 3 30 42
Zeppelinstr. 30a weiblich 0 2 1 1 4
76571 Gaggenau Aktiv 3 8 4 30 45
 Passiv 0 0 0 1 1
            
10603 SC Iffezheim Mitglieder 1 9 7 29 46
Markus Ehrlacher männlich 0 8 7 29 44
Hans-Thoma-Str. 25 weiblich 1 1 0 0 2
76547 Sinzheim Aktiv 1 9 7 27 44
 Passiv 0 0 0 2 2
            
10604 SC Durmersheim Mitglieder 2 7 7 46 62
Gerhard Alberts männlich 2 6 7 45 60
Telemannweg 38 weiblich 0 1 0 1 2
76448 Durmersheim Aktiv 1 7 6 41 55
 Passiv 1 0 1 5 7
            
10606 SC Bühlertal Mitglieder 3 7 8 35 53
Axel Fischer männlich 3 6 8 35 52
Kössler 2 weiblich 0 1 0 0 1
77815 Bühl Aktiv 3 7 8 34 52
 Passiv 0 0 0 1 1
            
10608 SK Ottenau Mitglieder 6 10 7 70 93
Raphael Merz männlich 6 10 6 65 87
Herrenwiesenstr. 10 weiblich 0 0 1 5 6
76571 Gaggenau Aktiv 6 10 7 24 47
 Passiv 0 0 0 46 46
            
10609 SK Gernsbach 1949 Mitglieder 5 5 3 44 57
Claus Hintze männlich 2 4 3 41 50
Redtenbacher Straße 69b weiblich 3 1 0 3 7
75177 Pforzheim Aktiv 5 5 3 36 49
 Passiv 0 0 0 8 8
            
10610 SC Gaggenau Mitglieder 0 0 0 11 11
Pantelis Peponis männlich 0 0 0 11 11
Bismarckstr. 31 weiblich 0 0 0 0 0
76571 Gaggenau Aktiv 0 0 0 0 11
 Passiv 0 0 0 0 0
            
10612 SC Weitenung Mitglieder 2 3 1 25 31
Marcus Metz männlich 2 3 1 25 31
Schwarzwaldstr. 32 weiblich 0 0 0 0 0
76547 Sinzheim-Leiberstung Aktiv 2 3 1 25 31
 Passiv 0 0 0 0 0
            
10613 SF Baden-Lichtental Mitglieder 0 0 0 15 15
Heinz Schmekenbecher männlich 0 0 0 15 15
Brahmsstr. 4 weiblich 0 0 0 0 0
76534 Baden-Baden Aktiv 0 0 0 14 14
 Passiv 0 0 0 1 1
            
10614 OSG Baden-Baden Mitglieder 22 25 18 134 199
Gerhard Eckarth männlich 14 16 14 110 154
Dumasweg 6 weiblich 8 9 4 24 45
76530 Baden-Baden Aktiv 21 22 17 119 179
 Passiv 1 3 1 15 20
            
10616 SC " Röss'l" Muggensturm Mitglieder 0 0 1 21 22
Albert Stoll männlich 0 0 1 21 22
Merkurstr.6 weiblich 0 0 0 0 0
76461 Muggensturm Aktiv 0 0 1 21 22
 Passiv 0 0 0 0 0
            
10617 SK Ötigheim Mitglieder 4 3 1 22 30
Bernd Kölmel männlich 4 2 1 21 28
Amselweg 9 weiblich 0 1 0 1 2
76470 Ötigheim Aktiv 4 3 1 22 30
 Passiv 0 0 0 0 0
            
10619 SC Rastatt Mitglieder 4 7 13 36 60
Nikolaus Sentef männlich 4 7 12 32 55
Koloniestr. 8 weiblich 0 0 1 4 5
76599 Weisenbach Aktiv 4 7 13 31 55
 Passiv 0 0 0 5 5
            
10620 SF Sasbach e.V. Mitglieder 2 12 6 36 56
Thomas Huber männlich 1 11 5 36 53
Fuchsgasse 3 weiblich 1 1 1 0 3
76530 Baden-Baden Aktiv 2 12 6 29 49
 Passiv 0 0 0 7 7
            
10621 SV Vimbuch Mitglieder 2 5 9 33 49
Jürgen Schmalz männlich 2 3 7 33 45
Benedikt-Wehrle-Str.12 weiblich 0 2 2 0 4
77815 Bühl-Vimbuch Aktiv 2 5 9 27 43
 Passiv 0 0 0 6 6
            
10622 SG Caissa Rochade Kuppenheim e.V. Mitglieder 1 4 2 42 49
Michael Waschek männlich 1 4 2 41 48
Schwarzwaldstr. 6 weiblich 0 0 0 1 1
76456 Kuppenheim Aktiv 1 4 2 42 49
 Passiv 0 0 0 0 0
            
10623 SF Oos e.V. Mitglieder 0 1 1 26 28
Reiner Jung männlich 0 1 1 26 28
Ooser Sternstr. 7 weiblich 0 0 0 0 0
76532 Baden-Baden Aktiv 0 1 1 21 23
 Passiv 0 0 0 5 5
            
10624 SC Ottenhöfen-Seebach Mitglieder 0 5 5 14 24
Michael Armbruster männlich 0 5 5 14 24
Adlerstr. 29 weiblich 0 0 0 0 0
77855 Achern Aktiv 0 5 5 14 24
 Passiv 0 0 0 0 0