Vereine im Badischen Schachverband e.V.
Stand: 01.Januar 2019
| Nr. | Mannheim (101) | Heidelberg (102) | Odenwald (103) | Karlsruhe (104) | Pforzheim (105) | Mittelbaden (106) | Ortenau (107) | Freiburg (108) | Hochrhein (109) | Schwarzwald (10A) | Bodensee (10B) |
| 1 | Dielheim | Mosbach | Sulzfeld | Neuhausen | Lahr | Endingen | St. Georgen | Pfullendorf | |||
| 2 | Viernheim | Steinsfurt | Kraichtal | Oberreichenbach | Hörden | Kehl | Singen | ||||
| 3 | Friedrichsfeld | Rohrbach-Boxberg | Paimar | Conweiler | Iffezheim | Griesheim | Bad Dürrheim | Meßkirch | |||
| 4 | VLK Lampertheim | TBB | Post Südstadt | Pforzheim | Durmersheim | Laufenburg | Furtwangen-Vöhrenb, | Engen | |||
| 5 | Buchen-Walldürn | Karlsdorf | Neumühl | Ettenheim | Donaueschingen | ||||||
| 6 | Ladenburg | Rot | Bad Mergentheim | Pfinztal | Bühlertal | Zell | Frbg-Zähringen | Todtnau-Schönau | Bräunlingen | ||
| 7 | Neureut | Keltern | Heitersheim | Radolfzell | |||||||
| 8 | Wiesental | Ottenau | Hofstetten | Rheinfelden | Gottmadingen | ||||||
| 9 | Altlußheim | Heiligkreuzsteinach | Odenheim | Calw | Gernsbach | Haslach | Bad Krozingen | Schopfheim | Konstanz | ||
| 10 | Walldorf | Bretten | Ersingen | Königsfeld | |||||||
| 11 | Brühl | Leimen | BG Buchen | Graben-Neudorf | Neuenbürg | Oppenau | Ebringen | Waldshut-Tiengen | Neustadt | Überlingen | |
| 12 | Großsachsen | Blankenloch | Mühlacker | Weitenung | Offenburg | Oberwinden | Dreiländereck | Gaienhofen | |||
| 13 | Mühlhausen | Birkenfeld | Oberkirch | Denzlingen | Brombach | Villingen-Schwenn | Steißlingen | ||||
| 14 | SK Mannheim 46 | Eppingen | Jöhlingen | Baden-Oos | Wolfach | Merzhausen | Bad Säckingen | ||||
| 15 | DJB Steuben | Bammental | Forst | Eutingen | Hornberg | Wutachtal | |||||
| 16 | Gemmingen | Ispringen | Muggensturm | Appenweier | Emmendingen | ||||||
| 17 | Hockenheim | Karlsbad | Ottenbronn | Ötigheim | Ohlsbach | Freiburg West | |||||
| 18 | Lindenhof | Durlach | Seelbach | ||||||||
| 19 | Neckarhausen | HD-Kirchheim | Rheinstetten | Rastatt | Horben | ||||||
| 20 | Kurpfalz | SF Heidelberg | Ittersbach | Sasbach | Dreisamtal | ||||||
| 21 | Ketsch | Ettlingen | Niefern-Öschelbronn | Vimbuch | |||||||
| 22 | SC Lampertheim | Malsch | Karlsruher SF | Illingen | Kuppenheim | Münstertal | |||||
| 23 | Malschenberg | Untergrombach | Sölden | ||||||||
| 24 | Ilvesheim | Waldbronn | Ottenhöfen-Seebach | ||||||||
| 25 | Sandhausen | Connect&Respect | |||||||||
| 26 | Chaos | Simmersfeld | Umkirch | ||||||||
| 27 | Sandhofen-Waldhof | Wiesloch | Eggenstein-Leopoldsh. | Bad Herrenalb | Waldkirch | ||||||
| 28 | Reilingen | Neckargemünd | Hambrücken | Simonswald | |||||||
| 29 | Weinheim | Eppelheim | |||||||||
| 30 | Angelbachtal | Zeutern | SP Freiburg | ||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | Baiertal-Schatthausen | Dettenheim | Freiburg-Wiehre | ||||||||
| 33 | Hoffenheim | SF Malsch | |||||||||
| 34 | Siegelsbach | Slavija Karlsruhe | |||||||||
| 35 | HD-Handschuhsheim | Markgräflerland | |||||||||
| 36 | Staufen | ||||||||||
| 37 | Laudenbach | Neckarsteinach | Breisach | ||||||||
| 38 | Freib. Steinsfurt | ||||||||||
| 39 | Oberhausen-Rheinh. | ||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 41 | uBu Karlsruhe | ||||||||||
| 42 | SSV Bruchsal | ||||||||||
| 43 | |||||||||||
| 44 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 21 | 26 | 6 | 29 | 18 | 16 | 15 | 23 | 9 | 8 | 10 | |
| 181 |