Stand 16.01.2012
| Bezirk | Aktiv | Passiv | Gesamtergebnis |
| Karlsruhe | 1155 | 186 | 1341 |
| Heidelberg | 959 | 114 | 1073 |
| Freiburg | 896 | 56 | 952 |
| Mittelbaden | 819 | 110 | 929 |
| Mannheim | 769 | 68 | 837 |
| Pforzheim | 658 | 96 | 754 |
| Ortenau | 586 | 10 | 596 |
| Odenwald | 310 | 7 | 317 |
| Hochrhein | 286 | 13 | 299 |
| Schwarzwald | 244 | 34 | 278 |
| Bodensee | 235 | 7 | 242 |
| Gesamtergebnis | 6917 | 701 | 7618 |
Stand 01.01.2012
| Bezirk | Aktiv | Passiv | Gesamtergebnis |
| Karlsruhe | 1155 | 186 | 1341 |
| Heidelberg | 963 | 114 | 1077 |
| Freiburg | 896 | 56 | 952 |
| Mittelbaden | 821 | 110 | 931 |
| Mannheim | 769 | 70 | 839 |
| Pforzheim | 662 | 96 | 758 |
| Ortenau | 587 | 10 | 597 |
| Odenwald | 310 | 7 | 317 |
| Hochrhein | 286 | 13 | 299 |
| Schwarzwald | 241 | 33 | 274 |
| Bodensee | 238 | 7 | 245 |
| Gesamtergebnis | 6928 | 702 | 7630 |
Stand 01.07.2011
| Bezirk | Aktiv | Passiv | Gesamtergebnis |
| Karlsruhe | 1155 | 167 | 1322 |
| Heidelberg | 986 | 84 | 1070 |
| Freiburg | 879 | 40 | 919 |
| Mittelbaden | 800 | 80 | 880 |
| Mannheim | 733 | 76 | 809 |
| Pforzheim | 637 | 80 | 717 |
| Ortenau | 580 | 10 | 590 |
| Odenwald | 323 | 8 | 331 |
| Hochrhein | 286 | 4 | 290 |
| Bodensee | 245 | 7 | 252 |
| Schwarzwald | 219 | 32 | 251 |
| Gesamtergebnis | 6843 | 588 | 7431 |
Stand 01.01.2011
| Bezirk | Aktiv | Passiv | Gesamtergebnis |
| Karlsruhe | 1169 | 133 | 1302 |
| Heidelberg | 1053 | 68 | 1121 |
| Freiburg | 882 | 36 | 918 |
| Mittelbaden | 792 | 47 | 839 |
| Mannheim | 755 | 64 | 819 |
| Pforzheim | 636 | 22 | 658 |
| Ortenau | 582 | 9 | 591 |
| Odenwald | 313 | 10 | 323 |
| Hochrhein | 287 | 4 | 291 |
| Bodensee | 256 | 4 | 260 |
| Schwarzwald | 225 | 31 | 256 |
| Gesamtergebnis | 6950 | 428 | 7378 |
Stand 01.07.2010
| Bezirk | Aktiv | Passiv | Gesamtergebnis |
| Karlsruhe | 1246 | 85 | 1331 |
| Heidelberg | 1060 | 35 | 1095 |
| Freiburg | 884 | 25 | 909 |
| Mittelbaden | 798 | 49 | 847 |
| Mannheim | 755 | 65 | 820 |
| Pforzheim | 631 | 26 | 657 |
| Ortenau | 575 | 2 | 577 |
| Odenwald | 308 | 6 | 314 |
| Hochrhein | 296 | 4 | 300 |
| Bodensee | 262 | 3 | 265 |
| Schwarzwald | 229 | 13 | 242 |
| Gesamtergebnis | 7044 | 313 | 7357 |
Stand 01.01.2010
| Bezirk | Aktiv | Passiv | Gesamtergebnis |
| Karlsruhe | 1245 | 62 | 1307 |
| Heidelberg | 1093 | 38 | 1131 |
| Freiburg | 916 | 16 | 932 |
| Mittelbaden | 815 | 50 | 865 |
| Mannheim | 773 | 66 | 839 |
| Pforzheim | 653 | 21 | 674 |
| Ortenau | 630 | 2 | 632 |
| Odenwald | 304 | 6 | 310 |
| Hochrhein | 296 | 296 | |
| Bodensee | 267 | 3 | 270 |
| Schwarzwald | 215 | 7 | 222 |
| Gesamtergebnis | 7207 | 271 | 7478 |
Stand 01.07.2009
|
Bezirk |
Aktiv | Passiv | Gesamtergebnis |
| Karlsruhe | 1236 | 57 | 1293 |
| Heidelberg | 1073 | 37 | 1110 |
| Freiburg | 914 | 18 | 932 |
| Mittelbaden | 818 | 48 | 866 |
| Mannheim | 800 | 50 | 850 |
| Pforzheim | 633 | 20 | 653 |
| Ortenau | 638 | 3 | 641 |
| Odenwald | 303 | 6 | 309 |
| Bodensee | 280 | 3 | 283 |
| Hochrhein | 261 | 261 | |
| Schwarzwald | 225 | 7 | 232 |
| Gesamtergebnis | 7181 | 249 | 7430 |
Stand 01.01.2009
| Bezirk | Aktiv | Passiv | Gesamtergebnis |
| Karlsruhe | 1270 | 59 | 1329 |
| Heidelberg | 1087 | 31 | 1118 |
| Freiburg | 944 | 22 | 966 |
| Mannheim | 850 | 43 | 893 |
| Mittelbaden | 825 | 50 | 875 |
| Ortenau | 654 | 2 | 656 |
| Pforzheim | 633 | 17 | 650 |
| Odenwald | 309 | 7 | 316 |
| Bodensee | 284 | 3 | 287 |
| Hochrhein | 267 | 2 | 269 |
| Schwarzwald | 232 | 9 | 241 |
| Gesamtergebnis | 7355 | 245 | 7600 |