Kollisionen BSV

Ranglistenstatistik 10000 Badischer Schachverband


erstellt am: 01.09.2017
ZPS Verein Differenz Aktive Rangliste
  Bezirk Mannheim      
10109 Altlußheim -4 30 26
10111 Brühl 0 17 17
10126 Chaos Mannheim 0 29 29
10115 Feudenheim 0 21 21
10103 Friedrichsfeld 0 11 11
10112 Großsachsen 0 37 37
10107 Hemsbach 0    
10117 Hockenheim 0 71 71
10124 Ilvesheim -1 14 13
10121 Ketsch -25 74 49
10120 Kurpfalz 0 17 17
10106 Ladenburg -6 53 47
10137 Laudenbach 0 14 14
10118 Lindenhof 0 83 83
10119 Neckarhausen 0 28 28
10128 Reilingen 0 27 27
10122 SC Lampertheim 0 19 19
10127 SC Sandhofen-Waldhof 0 10 10
10114 SK Mannheim 1946 0 55 55
10102 Viernheim 0 95 95
10104 VLK Lampertheim 0 12 12
10129 Weinheim 0 29 29
    -36 746 710
  Bezirk Heidelberg      
10230 Angelbachtal 0 23 23
10232 Baiertal-Schatthausen 0    
10215 Bammental 0 22 22
10201 Dielheim 0 34 34
10229 Eppelheim 0 31 31
10214 Eppingen 0 74 74
10216 Gemmingen 0 37 37
10235 Heidelberg 0 44 44
10209 Heiligkreuzsteinach 0 16 16
10233 Hoffenheim 0 24 24
10219 Kirchheim -2 2  
10211 Leimen 0 37 37
10223 Malschenberg 0 16 16
10213 Mühlhausen 0 44 44
10228 Neckargemünd 0 31 31
10237 Neckarsteinach 0 13 13
10203 Rohrbach-Boxberg 0 37 37
10206 Rot 0 42 42
10225 Sandhausen 0 80 80
10222 SC Malsch 0 24 24
10238 Schachkommune Steinsfurt 0 14 14
10220 SF Heidelberg 0 59 59
10234 Siegelsbach 0 17 17
10202 Steinsfurt 0 53 53
10210 Walldorf 0 110 110
10227 Wiesloch / Baiertal -2 50 48
    -4 934 930
  Bezirk Odenwald      
10306 Bad Mergentheim 0 92 92
10311 Buchen -2 102 100
10305 Buchen-Walldürn 0 23 23
10301 Mosbach 0 57 57
10303 Paimar 0 18 18
10304 Tauberbischofsheim 0 24 24
    -2 316 314
  Bezirk Karlsruhe      
10412 Blankenloch 0 20 20
10410 Bretten -6 31 25
10442 Bruchsal 0 49 49
10432 Dettenheim -4 13 9
10418 Durlach 0 31 31
10427 Egg.-Leopoldshafen -11 43 32
10421 Ettlingen 0 92 92
10415 Forst 0 53 53
10411 Graben-Neudorf 0 23 23
10428 Hambrücken -10 28 18
10414 Jöhlingen 0 34 34
10417 Karlsbad 0 9 9
10405 Karlsdorf -2 31 29
10422 Karlsruhe 0 180 180
10402 Kraichtal 0 23 23
10407 Neureut 0 56 56
10439 Ober-Rheinhausen 0 17 17
10409 Odenheim -2 13 11
10406 Pfinztal 0 38 38
10404 Post Südstadt KA 0 30 30
10419 Rheinstetten 0 22 22
10433 SF Malsch 0 11 11
10434 Slavija KA -2 15 13
10401 Sulzfeld -9 31 22
10423 Untergrombach -3 50 47
10424 Waldbronn 0 49 49
10408 Wiesental 0 33 33
10430 Zeutern 0 45 45
10441 uBu Karlsruhe 0 39 39
    -49 1109 1060
  Bezirk Pforzheim      
10527 Bad Herrenalb 0 23 23
10513 Birkenfeld 0 47 47
10509 Calw 0 38 38
10503 Conweiler 0 54 54
10510 Ersingen 0 57 57
10515 Eutingen -4 20 16
10522 Illingen 0 48 48
10516 Ispringen 0 11 11
10520 Ittersbach 0 21 21
10507 Keltern 0 52 52
10512 Mühlacker 0 15 15
10511 Neuenbürg 0 70 70
10501 Neuhausen 0 12 12
10521 Niefern-Öschelbronn 0 48 48
10502 Oberreichenbach 0 14 14
10517 Ottenbronn 0 11 11
10504 Pforzheim 0 74 74
10526 Simmersfeld 0 50 50
    -4 665 661
  Bezirk Mittelbaden      
10614 Baden-Baden 0 266 266
10613 Baden-Lichtental 0 21 21
10606 Bühlertal 0 54 54
10604 Durmersheim 0 19 19
10609 Gernsbach 0 64 64
10602 Hörden 0 37 37
10603 Iffezheim 0 37 37
10622 Kuppenheim 0 51 51
10616 Muggensturm 0 21 21
10608 Ottenau -6 48 42
10624 Ottenhf-Seebach 0 21 21
10619 Rastatt 0 42 42
10620 Sasbach 0 61 61
10621 Vimbuch 0 39 39
10612 Weitenung -1 30 29
10617 Ötigheim 0 51 51
    -7 862 855
  Bezirk Ortenau      
10716 Appenweier 0 39 39
10708 Freib Hofstetten 0 20 20
10703 Griesheim 0 21 21
10709 Haslach 0 49 49
10715 Hornberg 0 22 22
10702 Kehl 0 11 11
10701 Lahr 0 69 69
10705 Neumühl -1 75 74
10713 Oberkirch 0 55 55
10712 Offenburg 0 25 25
10717 Ohlsbach 0 43 43
10711 Oppenau 0 14 14
10718 Seelbach 0 17 17
10714 Wolfach 0 9 9
10706 Zell 0 31 31
    -1 500 499
  Bezirk Freiburg      
10809 Bad Krozingen 0 18 18
10813 Denzlingen 0 51 51
10820 Dreisamtal 0 54 54
10811 Ebringen 0 35 35
10816 Emmendingen 0 73 73
10801 Endingen 0 54 54
10805 Ettenheim 0 42 42
10817 Freib West 0 58 58
10807 Heitersheim 0 53 53
10819 Horben 0 55 55
10835 Markgräflerland 0 20 20
10814 Merzhausen -1 53 52
10822 Münstertal 0 13 13
10812 Oberwinden 0 68 68
10830 Schwarze Pumpe 0 30 30
10828 Simonswald 0 10 10
10836 SC Staufen -1 1  
10823 Sölden 0 43 43
10826 Umkirch 0 27 27
10827 Waldkirch 0 40 40
10832 Wiehre 0 18 18
10806 Zähringen 0 140 140
    -2 956 954
  Bezirk Hochrhrein      
10914 Bad Säckingen 0 8 8
10913 Brombach 0 69 69
10912 Dreiländereck 0 39 39
10904 Laufenburg 0 33 33
10908 Rheinfelden 0 23 23
10909 Schopfheim 0 15 15
10906 Todt-Schönau 0 8 8
10911 Waldshut 0 38 38
10915 Wutachtal 0 21 21
    0 254 254
  Bezirk Schwarzwald      
10A03 Bad Dürrheim -3 23 20
10A06 Bräunlingen 0 33 33
10A05 Donaueschingen 0 20 20
10A04 Furtw-Vöhrenbach 0 20 20
10A10 Königsfeld 0 20 20
10A11 Neustadt 0 33 33
10A01 ST Georgen 0 11 11
10A12 Schonach 0    
10A13 Villingen-Schwenningen 0 42 42
    -3 202 199
  Bezirk Bodensee      
10B04 Engen 0 30 30
10B12 Gaienhofen 0 15 15
10B08 Gottmadingen -1 34 33
10B09 Konstanz 0 38 38
10B03 Meßkirch 0 17 17
10B01 Pfullendorf 0 33 33
10B07 Radolfzell 0 34 34
10B02 Singen -2 26 24
10B13 Steißlingen 0 18 18
10B11 Überlingen 0 18 18
    -3 263 260
  Summen      
  Nordbaden -95 3770 3675
  Südbaden -16 3037 3021
  Gesamt -111 6807 6696