Statistik Ranglisten

Ranglistenstatistik 10000 Badischer Schachverband


erstellt am: 01.09.2018
ZPS Verein Differenz Aktive Rangliste
  Bezirk Mannheim      
10109 Altlußheim 0 31 31
10111 Brühl 0 16 16
10126 Chaos Mannheim 0 29 29
10115 Feudenheim 0 21 21
10103 Friedrichsfeld 0 10 10
10112 Großsachsen 0 34 34
10107 Hemsbach 0 0 0
10117 Hockenheim 0 82 82
10124 Ilvesheim 0 17 17
10121 Ketsch -29 79 50
10120 Kurpfalz 0 17 17
10106 Ladenburg -5 51 46
10137 Laudenbach 0 17 17
10118 Lindenhof -2 83 81
10119 Neckarhausen 0 30 30
10128 Reilingen 0 33 33
10122 SC Lampertheim 0 11 11
10127 SC Sandhofen-Waldhof 0 10 10
10114 SK Mannheim 1946 0 56 56
10102 Viernheim -1 98 97
10104 VLK Lampertheim 0 13 13
10129 Weinheim 0 30 30
    -37 768 731
  Bezirk Heidelberg      
10230 Angelbachtal -1 23 22
10232 Baiertal-Schatthausen 0 0 0
10215 Bammental 0 24 24
10201 Dielheim 0 42 42
10229 Eppelheim 0 34 34
10214 Eppingen 0 75 75
10216 Gemmingen -1 35 34
10235 Heidelberg -1 36 35
10209 Heiligkreuzsteinach 0 12 12
10233 Hoffenheim 0 28 28
10219 Kirchheim -1 1 0
10211 Leimen -2 37 35
10223 Malschenberg 0 0 0
10213 Mühlhausen 0 44 44
10228 Neckargemünd -1 26 25
10237 Neckarsteinach 0 18 18
10203 Rohrbach-Boxberg 0 40 40
10206 Rot 0 43 43
10222 SC Malsch 0 22 22
10220 SF Heidelberg 0 59 59
10225 Sandhausen 0 77 77
10234 Siegelsbach 0 18 18
10202 SF Botvinnik Steinsfurt 0 56 56
10238 Schachkommune Steinsfurt 0 19 19
10210 Walldorf 0 112 112
10227 Wiesloch/Baiertal -1 51 50
    -8 932 924
  Bezirk Odenwald      
10306 Bad Mergentheim 0 98 98
10311 Buchen 0 125 125
10305 Buchen-Walldürn 0 22 22
10301 Mosbach 0 72 72
10303 Paimar 0 19 19
10304 Tauberbischofsheim 0 24 24
    0 360 360
  Bezirk Karlsruhe      
10412 Blankenloch 0 18 18
10410 Bretten -3 36 33
10442 Bruchsal 0 53 53
10432 Dettenheim -4 13 9
10418 Durlach -2 27 25
10427 Egg.-Leopoldshafen -8 40 32
10421 Ettlingen 0 93 93
10415 Forst 0 56 56
10411 Graben-Neudorf 0 23 23
10428 Hambrücken -10 28 18
10414 Jöhlingen 0 34 34
10417 Karlsbad 0 9 9
10405 Karlsdorf -1 33 32
10422 Karlsruhe 0 189 189
10402 Kraichtal 0 23 23
10407 Neureut -2 70 68
10439 Ober-Rheinhausen 0 15 15
10409 Odenheim 0 11 11
10406 Pfinztal 0 41 41
10404 Post Südstadt KA 0 30 30
10419 Rheinstetten 0 23 23
10433 SF Malsch 0 11 11
10434 Slavija KA 0 12 12
10401 Sulzfeld -5 34 29
10423 Untergrombach 0 52 52
10424 Waldbronn 0 55 55
10408 Wiesental 0 29 29
10430 Zeutern 0 42 42
10441 uBu Karlsruhe 0 40 40
    -35 1140 1105
  Bezirk Pforzheim      
10527 Bad Herrenalb 0 24 24
10513 Birkenfeld 0 49 49
10509 Calw 0 35 35
10503 Conweiler 0 54 54
10510 Ersingen 0 60 60
10515 Eutingen -1 18 17
10522 Illingen 0 46 46
10516 Ispringen 0 14 14
10520 Ittersbach 0 23 23
10507 Keltern 0 53 53
10512 Mühlacker 0 9 9
10511 Neuenbürg 0 68 68
10501 Neuhausen 0 12 12
10521 Niefern-Öschelbronn 0 47 47
10502 Oberreichenbach -1 14 13
10517 Ottenbronn 0 10 10
10504 Pforzheim 0 77 77
10526 Simmersfeld 0 39 39
    -2 652 650
  Bezirk Mittelbaden      
10614 Baden-Baden 0 284 284
10613 Baden-Lichtental -12 12 0
10606 Bühlertal 0 56 56
10604 Durmersheim 0 24 24
10610 Gaggenau 0 0 0
10609 Gernsbach 0 58 58
10602 Hörden 0 39 39
10603 Iffezheim 0 36 36
10622 Kuppenheim 0 50 50
10616 Muggensturm 0 20 20
10623 Oos 0 0 0
10608 Ottenau 0 47 47
10624 Ottenhf-Seebach 0 22 22
10619 Rastatt 0 46 46
10620 Sasbach 0 58 58
10621 Vimbuch 0 39 39
10612 Weitenung 0 30 30
10617 Ötigheim 0 57 57
    -12 878 866
  Bezirk Ortenau      
10716 Appenweier 0 44 44
10708 Freib Hofstetten 0 26 26
10703 Griesheim 0 33 33
10709 Haslach 0 53 53
10715 Hornberg 0 20 20
10702 Kehl 0 15 15
10701 Lahr 0 67 67
10705 Neumühl 0 78 78
10713 Oberkirch 0 60 60
10712 Offenburg 0 25 25
10717 Ohlsbach 0 51 51
10711 Oppenau 0 11 11
10718 Seelbach -1 17 16
10714 Wolfach 0 9 9
10706 Zell 0 34 34
    -1 543 542
  Bezirk Freiburg      
10809 Bad Krozingen 0 18 18
10813 Denzlingen 0 52 52
10820 Dreisamtal 0 53 53
10811 Ebringen 0 35 35
10816 Emmendingen 0 70 70
10801 Endingen 0 55 55
10805 Ettenheim 0 45 45
10817 Freib West 0 70 70
10807 Heitersheim 0 70 70
10819 Horben 0 72 72
10835 Markgräflerland 0 19 19
10814 Merzhausen 0 54 54
10822 Münstertal 0 13 13
10812 Oberwinden 0 62 62
10830 Schwarze Pumpe 0 27 27
10828 Simonswald 0 15 15
10836 SC Staufen 0 6 6
10823 Sölden 0 44 44
10826 Umkirch 0 34 34
10827 Waldkirch -1 41 40
10832 Wiehre 0 23 23
10806 Zähringen 0 143 143
    -1 1021 1020
  Bezirk Hochrhrein      
10914 Bad Säckingen 0 7 7
10913 Brombach 0 78 78
10912 Dreiländereck 0 46 46
10904 Laufenburg 0 32 32
10908 Rheinfelden 0 29 29
10909 Schopfheim 0 15 15
10906 Todt-Schönau 0 6 6
10911 Waldshut 0 37 37
10915 Wutachtal 0 21 21
    0 271 271
  Bezirk Schwarzwald      
10A03 Bad Dürrheim 0 19 19
10A06 Bräunlingen 0 32 32
10A05 Donaueschingen 0 20 20
10A04 Furtw-Vöhrenbach 0 23 23
10A10 Königsfeld 0 14 14
10A11 Neustadt 0 34 34
10A01 ST Georgen/Schonach 0 13 13
10A12 Schonach 0 0 0
10A13 Villingen-Schwenningen 0 41 41
    0 196 196
  Bezirk Bodensee      
10B04 Engen 0 30 30
10B12 Gaienhofen 0 14 14
10B08 Gottmadingen 0 36 36
10B09 Konstanz 0 42 42
10B03 Meßkirch 0 18 18
10B01 Pfullendorf 0 28 28
10B07 Radolfzell 0 33 33
10B02 Singen 0 19 19
10B13 Steißlingen 0 15 15
10B11 Überlingen 0 18 18
    0 253 253
  Summen      
Nordbaden -82 3852 3770
Südbaden -14 3162 3148
Gesamt -96 7014 6918