Statistik Ranglisten

Ranglistenstatistik 10000 Badischer Schachverband


erstellt am: 01.09.2019
ZPS Verein Differenz Aktive Rangliste
  Bezirk Mannheim      
10109 Altlußheim 0 32 32
10111 Brühl 0 17 17
10126 Chaos Mannheim -4 37 33
10115 Feudenheim 0 23 23
10112 Großsachsen 0 31 31
10117 Hockenheim 0 89 89
10124 Ilvesheim -4 19 15
10121 Ketsch -37 88 51
10120 Kurpfalz 0 17 17
10106 Ladenburg 0 43 43
10137 Laudenbach 0 17 17
10118 Lindenhof 0 87 87
10119 Neckarhausen 0 35 35
10128 Reilingen 0 27 27
10122 SC Lampertheim 0 15 15
10127 SC Sandhofen-Waldhof 0 11 11
10114 SK Mannheim 1946 0 59 59
10102 Viernheim 0 103 103
10104 VLK Lampertheim 0 13 13
10129 Weinheim 0 26 26
    -45 789 744
  Bezirk Heidelberg      
10230 Angelbachtal -2 22 20
10215 Bammental 0 22 22
10236 Caissa Heidelberg 0 19 19
10201 Dielheim 0 43 43
10229 Eppelheim 0 32 32
10214 Eppingen 0 78 78
10216 Gemmingen 0 34 34
10235 Heidelberg -2 31 29
10209 Heiligkreuzsteinach 0 12 12
10233 Hoffenheim 0 28 28
10219 Kirchheim -1 1  
10211 Leimen 0 36 36
10213 Mühlhausen 0 47 47
10228 Neckargemünd 0 27 27
10237 Neckarsteinach 0 20 20
10203 Rohrbach-Boxberg 0 37 37
10206 Rot 0 51 51
10222 SC Malsch 0 22 22
10220 SF Heidelberg 0 61 61
10225 Sandhausen 0 81 81
10234 Siegelsbach -1 17 16
10202 SF Botvinnik Steinsfurt 0 57 57
10238 Schachkommune Steinsfurt -2 24 22
10210 Walldorf 0 111 111
10227 Wiesloch/Baiertal -1 52 51
    -9 965 956
  Bezirk Odenwald      
10306 Bad Mergentheim 0 106 106
10311 Buchen 0 107 107
10305 Buchen-Walldürn 0 23 23
10301 Mosbach 0 74 74
10303 Paimar 0 19 19
10304 Tauberbischofsheim 0 18 18
    0 347 347
  Bezirk Karlsruhe      
10412 Blankenloch 0 19 19
10410 Bretten -4 35 31
10442 Bruchsal 0 52 52
10432 Dettenheim 0 12 12
10418 Durlach -1 29 28
10427 Egg.-Leopoldshafen -6 37 31
10421 Ettlingen 0 93 93
10415 Forst 0 55 55
10411 Graben-Neudorf 0 22 22
10428 Hambrücken -10 28 18
10414 Jöhlingen 0 33 33
10405 Karlsdorf 0 33 33
10422 Karlsruhe 0 206 206
10402 Kraichtal 0 23 23
10407 Neureut 0 64 64
10439 Ober-Rheinhausen 0 17 17
10409 Odenheim 0 10 10
10406 Pfinztal 0 38 38
10404 Post Südstadt KA 0 28 28
10419 Rheinstetten 0 23 23
10433 SF Malsch -1 11 10
10434 Slavija KA 0 13 13
10401 Sulzfeld 0 27 27
10423 Untergrombach 0 54 54
10424 Waldbronn 0 52 52
10408 Wiesental 0 29 29
10430 Zeutern -15 42 27
10441 uBu Karlsruhe 0 44 44
    -37 1129 1092
  Bezirk Pforzheim      
10527 Bad Herrenalb 0 25 25
10513 Birkenfeld 0 56 56
10509 Calw 0 35 35
10503 Conweiler 0 58 58
10510 Ersingen 0 55 55
10515 Eutingen 0 18 18
10522 Illingen 0 44 44
10516 Ispringen 0 8 8
10520 Ittersbach 0 22 22
10507 Keltern 0 52 52
10512 Mühlacker 0 10 10
10511 Neuenbürg 0 61 61
10501 Neuhausen 0 12 12
10521 Niefern-Öschelbronn 0 56 56
10502 Oberreichenbach 0 15 15
10517 Ottenbronn 0 12 12
10504 Pforzheim 0 80 80
10526 Simmersfeld 0 38 38
    0 657 657
  Bezirk Mittelbaden      
10614 Baden-Baden 0 307 307
10606 Bühlertal 0 56 56
10604 Durmersheim 0 23 23
10609 Gernsbach 0 61 61
10602 Hörden 0 40 40
10603 Iffezheim 0 28 28
10622 Kuppenheim 0 51 51
10616 Muggensturm 0 20 20
10608 Ottenau 0 42 42
10624 Ottenhf-Seebach 0 21 21
10619 Rastatt 0 55 55
10620 Sasbach 0 54 54
10621 Vimbuch 0 42 42
10612 Weitenung 0 31 31
10617 Ötigheim 0 59 59
    0 890 890
  Bezirk Ortenau      
10716 Appenweier 0 53 53
10708 Freib Hofstetten 0 29 29
10703 Griesheim 0 31 31
10709 Haslach 0 55 55
10715 Hornberg 0 23 23
10702 Kehl 0 14 14
10701 Lahr 0 54 54
10705 Neumühl 0 70 70
10713 Oberkirch 0 62 62
10712 Offenburg 0 27 27
10717 Ohlsbach 0 55 55
10711 Oppenau 0 11 11
10718 Seelbach 0 17 17
10714 Wolfach 0 9 9
10706 Zell 0 40 40
    0 550 550
  Bezirk Freiburg      
10809 Bad Krozingen 0 18 18
10837 Breisach -6 6  
10813 Denzlingen -1 53 52
10820 Dreisamtal 0 45 45
10811 Ebringen 0 28 28
10816 Emmendingen 0 67 67
10801 Endingen 0 56 56
10805 Ettenheim 0 43 43
10817 Freib West 0 73 73
10807 Heitersheim 0 73 73
10819 Horben 0 60 60
10835 Markgräflerland 0 21 21
10814 Merzhausen 0 58 58
10822 Münstertal 0 13 13
10812 Oberwinden 0 64 64
10838 SC Eichstetten 0 15 15
10830 Schwarze Pumpe 0 27 27
10828 Simonswald 0 15 15
10836 SC Staufen 0 6 6
10823 Sölden 0 44 44
10826 Umkirch -2 39 37
10827 Waldkirch -2 42 40
10832 Wiehre 0 33 33
10806 Zähringen -1 151 150
    -12 1050 1038
  Bezirk Hochrhrein      
10913 Brombach 0 89 89
10912 Dreiländereck 0 48 48
10904 Laufenburg 0 30 30
10908 Rheinfelden 0 30 30
10909 Schopfheim 0 12 12
10906 Todt-Schönau 0 8 8
10911 Waldshut 0 35 35
    0 252 252
  Bezirk Schwarzwald      
10A03 Bad Dürrheim -1 20 19
10A06 Bräunlingen 0 33 33
10A05 Donaueschingen 0 19 19
10A04 Furtw-Vöhrenbach 0 21 21
10A10 Königsfeld -1 12 11
10A11 Neustadt 0 35 35
10A01 ST Georgen/Schonach 0 14 14
10A13 Villingen-Schwenningen 0 40 40
    -2 194 192
  Bezirk Bodensee      
10B04 Engen 0 30 30
10B12 Gaienhofen 0 15 15
10B08 Gottmadingen 0 39 39
10B09 Konstanz 0 47 47
10B03 Meßkirch 0 19 19
10B01 Pfullendorf 0 34 34
10B07 Radolfzell 0 39 39
10B02 Singen -1 21 20
10B13 Steißlingen 0 14 14
10B11 Überlingen 0 24 24
    -1 282 281
  Summen      
Nordbaden -91 3887 3796
Südbaden -15 3218 3203
Gesamt -106 7105 6999