Statistik Ranglisten

Ranglistenstatistik 10000 Badischer Schachverband


erstellt am: 02.10.2021
ZPS Verein Differenz Aktive Rangliste
  Bezirk Mannheim      
10109 Altlußheim -8 41 33
10111 Brühl 0 13 13
10126 Chaos Mannheim 0 43 43
10115 Feudenheim 0 24 24
10112 Großsachsen -1 33 32
10117 Hockenheim -18 91 73
10124 Ilvesheim 0 15 15
10121 Ketsch -34 81 47
10120 Kurpfalz -10 10  
10106 Ladenburg 0 43 43
10137 Laudenbach 0 16 16
10118 Lindenhof -2 101 99
10119 Neckarhausen 0 27 27
10128 Reilingen 0 30 30
10122 SC Lampertheim 0 19 19
10127 SC Sandhofen-Waldhof 0 9 9
10114 SK Mannheim 1946 0 65 65
10102 Viernheim 0 106 106
10104 VLK Lampertheim 0 12 12
10129 Weinheim 0 27 27
    -73 806 733
  Bezirk Heidelberg      
10230 Angelbachtal -2 22 20
10215 Bammental 0 19 19
10236 Caissa Heidelberg -22 22  
10201 Dielheim -2 44 42
10229 Eppelheim 0 22 22
10214 Eppingen 0 78 78
10216 Gemmingen -1 36 35
10235 Heidelberg 0    
10209 Heiligkreuzsteinach 0 12 12
10233 Hoffenheim 0 28 28
10219 Kirchheim -1 1  
10211 Leimen 0 37 37
10213 Mühlhausen 0 47 47
10228 Neckargemünd 0 34 34
10237 Neckarsteinach 0 23 23
10203 Rohrbach-Boxberg 0 37 37
10206 Rot -1 53 52
10222 SC Malsch 0 21 21
10220 SF Heidelberg -1 76 75
10225 Sandhausen 0 79 79
10234 Siegelsbach 0 15 15
10202 SF Botvinnik Steinsfurt 0 51 51
10238 Schachkommune Steinsfurt 0 25 25
10210 Walldorf 0 107 107
10227 Wiesloch/Baiertal 0 50 50
    -30 939 909
  Bezirk Odenwald      
10306 Bad Mergentheim 0 101 101
10311 Buchen 0 105 105
10305 Buchen-Walldürn 0 29 29
10301 Mosbach 0 67 67
10303 Paimar 0 19 19
10304 Tauberbischofsheim 0 17 17
    0 338 338
  Bezirk Karlsruhe      
10412 Blankenloch 0 15 15
10410 Bretten -3 44 41
10442 Bruchsal 0 49 49
10432 Dettenheim 0    
10418 Durlach 0 28 28
10427 Egg.-Leopoldshafen 0 37 37
10421 Ettlingen 0 83 83
10415 Forst 0 54 54
10411 Graben-Neudorf 0 22 22
10428 Hambrücken -10 28 18
10414 Jöhlingen 0 30 30
10405 Karlsdorf 0 31 31
10422 Karlsruhe 0 184 184
10402 Kraichtal 0 19 19
10407 Neureut 0 64 64
10439 Ober-Rheinhausen -3 18 15
10409 Odenheim -2 10 8
10406 Pfinztal 0 38 38
10404 Post Südstadt KA 0 23 23
10419 Rheinstetten 0 21 21
10433 SF Malsch 0 11 11
10434 Slavija KA 0 12 12
10401 Sulzfeld 0 22 22
10423 Untergrombach -2 59 57
10424 Waldbronn 0 42 42
10408 Wiesental -1 26 25
10430 Zeutern 0 24 24
10441 uBu Karlsruhe 0 48 48
    -21 1042 1021
  Bezirk Pforzheim      
10527 Bad Herrenalb -1 27 26
10513 Birkenfeld 0 51 51
10509 Calw -1 28 27
10503 Conweiler 0 62 62
10510 Ersingen 0 56 56
10515 Eutingen 0 13 13
10522 Illingen 0 51 51
10516 Ispringen 0    
10520 Ittersbach 0 23 23
10507 Keltern -4 52 48
10512 Mühlacker 0 13 13
10511 Neuenbürg 0 66 66
10501 Neuhausen 0 13 13
10521 Niefern-Öschelbronn 0 56 56
10502 Oberreichenbach 0 16 16
10517 Ottenbronn 0 11 11
10504 Pforzheim -1 83 82
10526 Simmersfeld 0 40 40
    -7 661 654
  Bezirk Mittelbaden      
10614 Baden-Baden 0 326 326
10606 Bühlertal 0 56 56
10604 Durmersheim 0 20 20
10609 Gernsbach 0 57 57
10602 Hörden 0 38 38
10603 Iffezheim 0 28 28
10622 Kuppenheim 0 53 53
10616 Muggensturm 0 18 18
10608 Ottenau 0 41 41
10624 Ottenhf-Seebach 0 17 17
10619 Rastatt 0 60 60
10620 Sasbach 0 45 45
10621 Vimbuch 0 40 40
10612 Weitenung 0 32 32
10617 Ötigheim 0 54 54
    0 885 885
  Bezirk Ortenau      
10716 Appenweier 0 55 55
10708 Freib Hofstetten 0 29 29
10703 Griesheim 0 28 28
10709 Haslach -1 47 46
10715 Hornberg 0 24 24
10702 Kehl 0    
10701 Lahr 0 62 62
10705 Neumühl 0 71 71
10713 Oberkirch 0 60 60
10712 Offenburg 0 35 35
10717 Ohlsbach 0 51 51
10711 Oppenau -1 1  
10718 Seelbach -4 19 15
10714 Wolfach -1 1  
10706 Zell 0 41 41
    -7 524 517
  Bezirk Freiburg      
10809 Bad Krozingen 0 13 13
10837 Breisach -2 2  
10813 Denzlingen 0 51 51
10820 Dreisamtal 0 45 45
10811 Ebringen 0 27 27
10816 Emmendingen 0 64 64
10801 Endingen 0 53 53
10805 Ettenheim 0 39 39
10817 Freib West -2 69 67
10807 Heitersheim 0 72 72
10819 Horben 0 63 63
10835 Markgräflerland 0 20 20
10814 Merzhausen 0 57 57
10822 Münstertal 0 13 13
10812 Oberwinden 0 57 57
10838 SC Eichstetten 0 21 21
10830 Schwarze Pumpe 0 26 26
10828 Simonswald 0 15 15
10836 SC Staufen 0 9 9
10823 Sölden 0 43 43
10826 Umkirch 0 37 37
10827 Waldkirch 0 43 43
10832 Wiehre 0 32 32
10806 Zähringen 0 140 140
    -4 1011 1007
  Bezirk Hochrhrein      
10913 Brombach 0 85 85
10912 Dreiländereck 0 49 49
10904 Laufenburg 0 24 24
10908 Rheinfelden 0 24 24
10909 Schopfheim 0 13 13
10906 Todt-Schönau 0 9 9
10911 Waldshut 0 27 27
    0 231 231
  Bezirk Schwarzwald      
10A03 Bad Dürrheim 0 14 14
10A06 Bräunlingen 0 30 30
10A05 Donaueschingen -1 27 26
10A04 Furtw-Vöhrenbach 0 16 16
10A10 Königsfeld 0 13 13
10A11 Neustadt 0 33 33
10A01 ST Georgen/Schonach 0 11 11
10A13 Villingen-Schwenningen 0 44 44
    -1 188 187
  Bezirk Bodensee      
10B04 Engen 0 29 29
10B12 Gaienhofen 0 17 17
10B08 Gottmadingen 0 38 38
10B09 Konstanz -1 48 47
10B03 Meßkirch 0 16 16
10B01 Pfullendorf 0 33 33
10B07 Radolfzell 0 37 37
10B02 Singen 0 21 21
10B13 Steißlingen 0 14 14
10B11 Überlingen 0 19 19
    -1 272 271
  Summen      
Nordbaden -131 3786 3655
Südbaden -13 3111 3098
Gesamt -144 6897 6753