Abmeldungen BSV

Abmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 16.07.2018 bis: 31.12.2018 erstellt am: 31.12.2018
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Meldedatum Bemerkungen
1 10102 1108 SC Viernheim 1934 e.V. A Belenkijs Alisa 17.08.2018
2 10102 1056 SC Viernheim 1934 e.V. A Riederer Jana 31.12.2018
3 10102 1004 SC Viernheim 1934 e.V. A Schakarian Georg 16.07.2018
4 10106 365 SK 1962 Ladenburg A Besic Danis 31.12.2018
5 10106 354 SK 1962 Ladenburg P Beyrer Ruben 31.12.2018
6 10106 64 SK 1962 Ladenburg A Bungers Ralph 09.11.2018
7 10106 336 SK 1962 Ladenburg P Frietsch Ben 31.12.2018
8 10106 357 SK 1962 Ladenburg P Günes Murat 31.12.2018
9 10106 176 SK 1962 Ladenburg A Heymann Benedikt 31.12.2018 Ummeldung auf passiv
10 10106 363 SK 1962 Ladenburg P Hornberger Carl-Ulrich 31.12.2018
11 10106 358 SK 1962 Ladenburg P Jochum Jon 31.12.2018
12 10106 250 SK 1962 Ladenburg P Probst Andreas 09.11.2018
13 10106 367 SK 1962 Ladenburg A Quennet Lennard 31.12.2018 Ummeldung auf passiv
14 10106 275 SK 1962 Ladenburg A Sauer Christoph 31.12.2018 Ummeldung auf passiv
15 10106 361 SK 1962 Ladenburg P Turkina Dana 31.12.2018
16 10109 158 SSC Altlußheim A Krimphoff Florian 29.07.2018 Ummeldung auf passiv
17 10109 159 SSC Altlußheim A Krimphoff Jens 29.07.2018 Ummeldung auf passiv
18 10109 151 SSC Altlußheim A Mc Laughlin Christian 29.07.2018 Ummeldung auf passiv
19 10109 171 SSC Altlußheim A Mustapic Luis 16.10.2018 Abmeldegebühr
20 10112 151 SK Großsachsen A Arora Parth 31.12.2018 Abmeldegebühr
21 10112 136 SK Großsachsen A Pitic Alen 31.12.2018
22 10112 97 SK Großsachsen A Schall Alexander Georg 31.12.2018
23 10114 345 SK Mannheim 1946 e.V. A Schwemmer Marcel 04.09.2018
24 10114 189 SK Mannheim 1946 e.V. A Weller Karl 28.11.2018
25 10115 150 DJB Steuben Feudenheim P Hurek Werner 19.08.2018
26 10117 993 SV Hockenheim P Dushatskiy Fedor 31.12.2018
27 10117 1029 SV Hockenheim P Hannig Armin 27.07.2018
28 10117 999 SV Hockenheim P Hans Sven 31.12.2018
29 10117 1012 SV Hockenheim P Meng Eric 31.12.2018
30 10118 409 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Bianco Christoph 31.07.2018
31 10118 391 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Cnyrim Bernd 13.08.2018 verstorben
32 10118 415 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Dovzhanskiy Daniel 31.07.2018
33 10118 419 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Dovzhanskiy Leo 31.07.2018
34 10118 432 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Gudd Elias 23.09.2018
35 10118 434 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A N'Dila Milian 25.09.2018
36 10118 374 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Orkin Daniel 31.07.2018
37 10118 380 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Rittershaus David 31.07.2018
38 10121 1038 SC 1922 Ketsch A Akbay Ensar 31.12.2018
39 10121 1054 SC 1922 Ketsch A Heß Nico 31.12.2018
40 10121 104 SC 1922 Ketsch A Küber Thomas 31.12.2018
41 10122 6 SC 1924 Lampertheim A Dieter Jürgen 22.07.2018 Ummeldung auf passiv
42 10122 227 SC 1924 Lampertheim A Hartmann Marcel 22.07.2018 Ummeldung auf passiv
43 10122 238 SC 1924 Lampertheim A Seferoglu Emre 22.07.2018 Ummeldung auf passiv
44 10122 189 SC 1924 Lampertheim A Stenzel Tobias 22.07.2018 Ummeldung auf passiv
45 10127 144 SC 1914 Sandhofen-Waldhof P Kantwerk Armin 31.12.2018 verstorben
46 10137 6 SK 1995 Laudenbach A Kolb Thorsten 31.08.2018
47 10137 45 SK 1995 Laudenbach A Zink Fabian 31.08.2018
48 10201 165 SC 1964 Dielheim A Daffner Martin 21.07.2018
49 10201 2 SC 1964 Dielheim A Eberle Alfred 31.12.2018
50 10201 186 SC 1964 Dielheim A Weidner Roland 21.07.2018
51 10203 1 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Biessmann Bernhard 13.08.2018
52 10203 231 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Jaenisch Konrad 31.12.2018
53 10206 128 SF Rot 71 A Essert Michael 31.12.2018
54 10211 65 SC 1926 Leimen A Lang Herbert 31.12.2018 verstorben
55 10211 184 SC 1926 Leimen A Schulz Christian 31.08.2018
56 10213 1073 SK 69 Mühlhausen e.V. A Becker Luis 21.08.2018
57 10213 149 SK 69 Mühlhausen e.V. A Brückmann Johannes 21.08.2018
58 10214 1114 SC Eppingen P Mütsch Annmarie 31.12.2018
59 10214 1072 SC Eppingen P Mütsch Heike 31.12.2018
60 10216 142 SC Gemmingen A Albrecht Rolf 16.07.2018 Ummeldung auf passiv
61 10216 95 SC Gemmingen A Betz Hauke 16.07.2018 Ummeldung auf passiv
62 10216 15 SC Gemmingen A Müske Alfred 16.07.2018 Ummeldung auf passiv
63 10216 251 SC Gemmingen P Tsakiroglou Ilias 16.07.2018 Ummeldung auf aktiv
64 10220 186 SF Heidelberg A Buckel Bernhard 31.12.2018 Ummeldung auf passiv
65 10220 283 SF Heidelberg A Munkhjargal Munkhdavaa 31.12.2018
66 10220 254 SF Heidelberg P Schweer Carola 31.12.2018 Ummeldung auf aktiv
67 10220 255 SF Heidelberg P Schweer Carsten 31.12.2018 Ummeldung auf aktiv
68 10220 256 SF Heidelberg P Schweer Hendrik 31.12.2018 Ummeldung auf aktiv
69 10220 257 SF Heidelberg P Schweer Victoria 31.12.2018 Ummeldung auf aktiv
70 10222 110 SC 1958 Malsch A Breiner Thomas 09.08.2018
71 10222 114 SC 1958 Malsch A Cuvadic Dragana 09.08.2018 Abmeldegebühr
72 10222 111 SC 1958 Malsch A Planer Paul 09.08.2018
73 10222 92 SC 1958 Malsch A Testas Jean-Luc 09.08.2018
74 10225 306 SK 1947 Sandhausen e.V. A Capdeville Olivier 29.07.2018
75 10225 336 SK 1947 Sandhausen e.V. P Dobrikov Marco 31.12.2018
76 10225 337 SK 1947 Sandhausen e.V. P Dobrikov Nicole 31.12.2018
77 10225 331 SK 1947 Sandhausen e.V. A Emanuele Giandolfo 25.07.2018
78 10225 308 SK 1947 Sandhausen e.V. P Karaissaridis Christos 20.08.2018 Ummeldung auf aktiv
79 10225 354 SK 1947 Sandhausen e.V. A Quick Jan 30.09.2018 Abmeldegebühr
80 10227 945 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V.  A Bayrak Can 13.08.2018
81 10228 234 SC Neckargemünd A Berstel Adrian 31.12.2018
82 10228 206 SC Neckargemünd A Mirtsching Michael 16.07.2018 verstorben
83 10228 228 SC Neckargemünd A Schmitt David 31.12.2018
84 10229 33 SC Eppelheim e.V. A Schulz Franz 31.12.2018
85 10235 220 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Eisenhut Michael 31.08.2018 Ummeldung auf passiv
86 10235 222 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Freudenberger Wolfgang 31.08.2018
87 10235 224 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Galkin Dimitri 31.12.2018
88 10235 207 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Kabakci Cem 31.08.2018 Ummeldung auf passiv
89 10235 154 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Kindsvogel Robert 31.08.2018 Ummeldung auf passiv
90 10235 242 SK 1879 HD-Handschuhsheim P Maier-Borst Peter 31.12.2018  
91 10235 56 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Maier-Borst Peter 31.08.2018 Ummeldung auf passiv
92 10235 231 SK 1879 HD-Handschuhsheim P Moser Axel 31.12.2018
93 10235 22 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Nonnenmacher Eberhard 31.12.2018
94 10238 16 Schachkommune Freibauer Steinsfurt P El Khosht Abdel Hamid 30.08.2018 Ummeldung auf aktiv
95 10238 14 Schachkommune Freibauer Steinsfurt P Kohlhammer Frieda 31.12.2018
96 10238 27 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Tepe Enes 31.12.2018
97 10238 9 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Würtele Aron 31.12.2018
98 10238 3 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Ziegler André 31.12.2018
99 10301 994 Mosbacher SC von 1931 A Schülein David 20.07.2018
100 10301 991 Mosbacher SC von 1931 A Zucker Tim 20.07.2018
101 10304 120 SK Tauberbischofsheim A Mann Wolfgang 07.08.2018
102 10306 331 SF Bad Mergentheim A Aakhondzada Mohammad Shoaib 13.08.2018
103 10306 301 SF Bad Mergentheim A Fleischmann Leon 18.11.2018
104 10306 323 SF Bad Mergentheim P Mühlbayer Kevin 28.07.2018 Ummeldung auf aktiv
105 10306 318 SF Bad Mergentheim A Schieß David 18.11.2018
106 10306 326 SF Bad Mergentheim A Schieß Samuel 18.11.2018
107 10311 228 BG Buchen A Amann Patrick 31.12.2018 Abmeldegebühr
108 10311 214 BG Buchen A Clara Hans-Joachim 13.08.2018
109 10311 229 BG Buchen A Drakos Georgios 31.12.2018 Abmeldegebühr
110 10311 245 BG Buchen A Ebert Oliver 31.12.2018 Abmeldegebühr
111 10311 225 BG Buchen A Götz Jonas 31.12.2018 Abmeldegebühr
112 10311 230 BG Buchen A Gornik Sina 31.12.2018 Abmeldegebühr
113 10311 246 BG Buchen A Gramlich Adrian 31.12.2018 Abmeldegebühr
114 10311 231 BG Buchen A Hein Nikolas 31.12.2018 Abmeldegebühr
115 10311 232 BG Buchen A Henn Philipp 31.12.2018 Abmeldegebühr
116 10311 233 BG Buchen A Jeschke Julia 31.12.2018 Abmeldegebühr
117 10311 235 BG Buchen A Kögel Benedikt 31.12.2018 Abmeldegebühr
118 10311 236 BG Buchen A König Julian 31.12.2018 Abmeldegebühr
119 10311 131 BG Buchen A Link Erich 31.12.2018
120 10311 237 BG Buchen A Müller Tobias 31.12.2018 Abmeldegebühr
121 10311 238 BG Buchen A Radauscher Jonas 31.12.2018 Abmeldegebühr
122 10311 247 BG Buchen A Schneider Rebecca 31.12.2018 Abmeldegebühr
123 10311 239 BG Buchen A Spiesberger Nicolas 31.12.2018 Abmeldegebühr
124 10311 248 BG Buchen A Stolz Silas 31.12.2018 Abmeldegebühr
125 10311 226 BG Buchen A Streckert Pia 31.12.2018 Abmeldegebühr
126 10311 172 BG Buchen A Trapp Günther 31.10.2018
127 10311 240 BG Buchen A Weber Felix 31.12.2018 Abmeldegebühr
128 10311 241 BG Buchen A Weimer Ines 31.12.2018 Abmeldegebühr
129 10311 242 BG Buchen A Weiß Philipp 31.12.2018 Abmeldegebühr
130 10311 227 BG Buchen A Wenz Christian 31.12.2018 Abmeldegebühr
131 10311 243 BG Buchen A Westermann Anne 31.12.2018 Abmeldegebühr
132 10311 244 BG Buchen A Winterholler Julian 31.12.2018 Abmeldegebühr
133 10401 181 SK 1947 Sulzfeld A Aljokhadar Heba Allah 02.08.2018
134 10402 163 SF Kraichtal A Alawayed Oudai 07.08.2018
135 10405 101 SC Karlsdorf A Wurst Erhard 30.07.2018
136 10406 977 SV Pfinztal e.V. P Amann Emilia 31.12.2018
137 10406 980 SV Pfinztal e.V. P Mößner Anna 31.12.2018
138 10407 287 SF Neureut 1953 e.V. A Bajrovic Denis 07.08.2018 Abmeldegebühr
139 10407 155 SF Neureut 1953 e.V. A Helmers Dietmar 31.12.2018
140 10407 257 SF Neureut 1953 e.V. A Mendel Andreas 18.11.2018
141 10407 262 SF Neureut 1953 e.V. A Scheinmaier Waldemar 18.11.2018
142 10407 254 SF Neureut 1953 e.V. A Treue Moritz Tobias 07.08.2018
143 10408 23 SF Wiesental A Gospodinov Iwan 13.08.2018
144 10408 178 SF Wiesental A Grimm Kevin 29.07.2018
145 10408 10 SF Wiesental A Keller Heinrich 13.08.2018
146 10408 196 SF Wiesental A Öztürk Esmanur 29.07.2018
147 10408 14 SF Wiesental A Rothenberger Wolfgang 13.08.2018
148 10409 108 SK Odenheim 1971 A Grgic Ivana 31.12.2018
149 10410 923 SC Bretten A Gorgievski Branko 18.11.2018
150 10412 1023 SK Blankenloch 1947 e.V. A Jijan Taher 05.08.2018
151 10417 213 SF Karlsbad P Rädle Dennis 31.12.2018
152 10418 220 SK Durlach A Kostunin Dmitriy 12.11.2018
153 10419 125 SC Rheinstetten 1947 A Lobenstein Günter 31.12.2018
154 10419 991 SC Rheinstetten 1947 P Müller Manfred 31.12.2018
155 10421 384 SK 1926 Ettlingen A Brnada Ilian 19.11.2018
156 10421 388 SK 1926 Ettlingen A Feldmeth Niklas 17.09.2018
157 10421 174 SK 1926 Ettlingen A Klumpe Lothar 27.08.2018
158 10421 386 SK 1926 Ettlingen A Kubitza Toni 18.07.2018
159 10421 371 SK 1926 Ettlingen A Neerforth Philipp 27.08.2018
160 10422 1109 Karlsruher SF 1853 A Akimenko Oleg 31.12.2018
161 10422 1180 Karlsruher SF 1853 A Clever Sean 31.12.2018
162 10422 1232 Karlsruher SF 1853 A Gatuzov Roman 31.12.2018
163 10422 1140 Karlsruher SF 1853 A Grasse Alexander 31.12.2018
164 10422 1175 Karlsruher SF 1853 A Youheng 31.12.2018
165 10422 1244 Karlsruher SF 1853 A Rotov Timofey 31.12.2018 Abmeldegebühr
166 10422 1222 Karlsruher SF 1853 A Steinbach Fiona 31.12.2018
167 10422 1101 Karlsruher SF 1853 A Traboulsi Ziad Mohammad 31.12.2018
168 10422 1172 Karlsruher SF 1853 A Wiesner Maximilian 31.12.2018
169 10423 433 SC Untergrombach 46 A Kastner Levin 18.09.2018
170 10423 435 SC Untergrombach 46 A Kindler Maximilian 27.10.2018
171 10424 144 SC Waldbronn A Kunz Samuel 15.09.2018
172 10424 215 SC Waldbronn A Oswald Nina Rosa 11.08.2018
173 10424 219 SC Waldbronn A Ritter Wolfgang 31.12.2018
174 10427 217 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Kraut Rolf 30.07.2018
175 10427 223 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Lautenschütz Ludger 16.07.2018 Ummeldung auf passiv
176 10427 86 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Schmitt Udo 30.07.2018
177 10434 128 Slavija Karlsruhe P Schott Reimund 24.08.2018 Ummeldung auf aktiv
178 10439 1010 SC Oberhausen-Rheinhausen P Maier Werner 31.12.2018
179 10439 1018 SC Oberhausen-Rheinhausen P Ripplinger Klaus 31.12.2018
180 10441 40 SC uBu Karlsruhe A Dochev Dian 31.12.2018
181 10441 82 SC uBu Karlsruhe A Mallig Nicolai 31.12.2018
182 10442 80 SSV Bruchsal A Bottling Lena 29.09.2018
183 10442 5 SSV Bruchsal A Gaukel Fabian 31.12.2018
184 10442 65 SSV Bruchsal P Steinert Daniel 31.12.2018
185 10502 107 SF Oberreichenbach 1995 A Domrös Eckart 31.12.2018
186 10502 122 SF Oberreichenbach 1995 P Hoss Barbara 31.12.2018
187 10502 110 SF Oberreichenbach 1995 P Kammerer Margrit 31.12.2018
188 10504 296 SC Pforzheim 1906 A Foro Stjepan 31.12.2018
189 10504 1074 SC Pforzheim 1906 A Grkinic Dusan 17.10.2018
190 10504 1021 SC Pforzheim 1906 A Schmidt Waldemar 31.12.2018
191 10507 144 SK Keltern P Beck Frederik 31.12.2018
192 10507 120 SK Keltern A Beck Johannes 31.12.2018
193 10507 984 SK Keltern A Noack Lars 31.12.2018
194 10507 996 SK Keltern A Riazati Nejad Sepehr 31.12.2018 Abmeldegebühr
195 10510 259 SC 1948 Ersingen e.V. A Hasreiter Jule 31.12.2018
196 10510 40 SC 1948 Ersingen e.V. A Kühnel Uwe 13.08.2018 verstorben
197 10510 253 SC 1948 Ersingen e.V. A Reiling Romeo 13.12.2018
198 10511 126 SABT TV Neuenbürg 1859 A Dathe Fabian 12.08.2018 Ummeldung auf passiv
199 10511 160 SABT TV Neuenbürg 1859 A Dieterle Oliver 12.08.2018 Ummeldung auf passiv
200 10511 183 SABT TV Neuenbürg 1859 A Müller Svenja 08.08.2018
201 10511 85 SABT TV Neuenbürg 1859 A Pawlowitsch Dieter 12.08.2018 Ummeldung auf passiv
202 10511 187 SABT TV Neuenbürg 1859 A Schillinger Carmen 12.08.2018 Ummeldung auf passiv
203 10511 181 SABT TV Neuenbürg 1859 A Wegrzyn Denis 31.12.2018
204 10511 172 SABT TV Neuenbürg 1859 A Wolf Michael 12.08.2018 Ummeldung auf passiv
205 10513 284 SF Birkenfeld A Blencke Moritz 30.08.2018
206 10515 129 SK Eutingen A Özkal Berat 31.12.2018
207 10516 121 SK Ispringen A Herrmann Roland 18.08.2018
208 10517 937 SV Ottenbronn P Behramaj Albion 25.10.2018 Abmeldegebühr
209 10517 940 SV Ottenbronn P Helber Malte 25.10.2018 Abmeldegebühr
210 10517 941 SV Ottenbronn P Kek Felix-Lori 25.10.2018 Abmeldegebühr
211 10517 942 SV Ottenbronn P Kukuljac Ejmen 25.10.2018 Abmeldegebühr
212 10517 943 SV Ottenbronn P Niekisch Jan 25.10.2018 Abmeldegebühr
213 10517 944 SV Ottenbronn P Niekisch Tim 25.10.2018 Abmeldegebühr
214 10517 945 SV Ottenbronn P Thiede Alina 08.11.2018 Abmeldegebühr
215 10517 947 SV Ottenbronn P Waterstrat Erik 08.11.2018 Abmeldegebühr
216 10520 178 SK Ittersbach A Heimerl Thomas 29.10.2018
217 10520 173 SK Ittersbach A Niederle Colin 29.10.2018
218 10521 174 SC Niefern-Öschelbronn P Fix Erwin 31.12.2018
219 10521 231 SC Niefern-Öschelbronn P Mentzel Steven 31.12.2018
220 10521 212 SC Niefern-Öschelbronn A Okur Mert Akay 31.12.2018
221 10522 168 SF Illingen P Deptula Piotr 31.12.2018
222 10522 199 SF Illingen A Roth Philipp 31.12.2018
223 10522 176 SF Illingen A Wolf Johannes 31.12.2018
224 10603 158 SC Iffezheim A Menge Matthias 21.07.2018
225 10604 1103 SC Durmersheim A Mayer Luan 31.12.2018 Abmeldegebühr
226 10604 20 SC Durmersheim A Schlager Werner 31.12.2018
227 10606 158 SC Bühlertal A Eichhorst Justin 28.07.2018
228 10606 131 SC Bühlertal A Jäger Merlin 28.07.2018
229 10606 129 SC Bühlertal A Klingelhöffer Peter 04.09.2018
230 10606 139 SC Bühlertal A Kohler Sascha 28.07.2018
231 10606 164 SC Bühlertal A Peters Philipp 28.10.2018
232 10606 174 SC Bühlertal A Rötschke Robin 31.12.2018
233 10608 223 SK Ottenau A Colic Antonio 31.12.2018
234 10608 233 SK Ottenau A Colic Nikola 31.12.2018
235 10608 262 SK Ottenau P Neuwald André 16.07.2018 Ummeldung auf aktiv
236 10608 336 SK Ottenau A Rieger Luis 31.12.2018
237 10608 337 SK Ottenau P Seiler Julia 16.07.2018 Ummeldung auf aktiv
238 10608 340 SK Ottenau A Yasar Semih-Can 31.12.2018
239 10613 174 SF Baden-Lichtental A Ackermann Daniel 31.12.2018 Vereinsabmeldung
240 10613 126 SF Baden-Lichtental A Bäuerle Ferdinand 31.12.2018 Vereinsabmeldung
241 10613 79 SF Baden-Lichtental A Besener Jürgen 31.12.2018 Vereinsabmeldung
242 10613 120 SF Baden-Lichtental A Braunagel Harald 31.12.2018 Vereinsabmeldung
243 10613 138 SF Baden-Lichtental A Brese Peter 31.12.2018 Vereinsabmeldung
244 10613 175 SF Baden-Lichtental A Herr Jason 31.12.2018 Vereinsabmeldung
245 10613 165 SF Baden-Lichtental A Kubacsny Vilmos 31.12.2018 Vereinsabmeldung
246 10613 133 SF Baden-Lichtental P Muschtaki Mostafa 31.12.2018 Vereinsabmeldung
247 10613 171 SF Baden-Lichtental A Schmekenbecher Heinz 31.12.2018 Vereinsabmeldung
248 10613 156 SF Baden-Lichtental A Wehrle Guido 31.12.2018 Vereinsabmeldung
249 10613 153 SF Baden-Lichtental A Zipf Stefan 31.12.2018 Vereinsabmeldung
250 10613 135 SF Baden-Lichtental A Ziv Alexander 27.09.2018 Vereinsabmeldung
251 10613 168 SF Baden-Lichtental A Zlatev Angel 31.12.2018 Vereinsabmeldung
252 10614 631 OSG Baden-Baden A Botnari Carolina 17.09.2018
253 10614 547 OSG Baden-Baden A Drabke Lorenz Maximilian 27.08.2018
254 10614 678 OSG Baden-Baden A Gidelzon Xenia 24.11.2018
255 10614 580 OSG Baden-Baden A Heck Nils 17.09.2018
256 10614 531 OSG Baden-Baden A Holstein David 09.10.2018
257 10614 692 OSG Baden-Baden A Krahtov Olympia 09.10.2018
258 10614 396 OSG Baden-Baden A Oberle Albert 19.11.2018
259 10614 761 OSG Baden-Baden P Schick Kim 20.09.2018 Abmeldegebühr
260 10614 741 OSG Baden-Baden A Schwarz Julius 15.11.2018 Abmeldegebühr
261 10614 614 OSG Baden-Baden P Strohhäker Raoul 31.12.2018
262 10620 918 SF Sasbach e.V. A Bechmann Felix 31.07.2018
263 10620 955 SF Sasbach e.V. A Bechmann Philipp 31.07.2018
264 10620 945 SF Sasbach e.V. A Meier Alexander 16.07.2018
265 10701 289 SK Lahr A Buttenmüller Sandro 31.12.2018
266 10701 152 SK Lahr A Hahn Wolfgang 31.12.2018 Ummeldung auf passiv
267 10701 280 SK Lahr A Huber Judith 17.09.2018
268 10701 291 SK Lahr A Huber Sarah 17.09.2018
269 10701 267 SK Lahr A Remaitre Alexandre 31.12.2018
270 10701 242 SK Lahr A Salar Djahan-Luca 31.12.2018
271 10701 241 SK Lahr A Salar Jasper-Leon 31.12.2018
272 10701 123 SK Lahr A Stachetzki Achim 31.12.2018
273 10701 144 SK Lahr A Warthmann Hansjörg 26.10.2018 Ummeldung auf passiv
274 10701 187 SK Lahr A Wimmer Olivier 31.12.2018
275 10702 152 SK Kehl A Klöster Anton 27.08.2018
276 10702 233 SK Kehl A Pluvinage Thomas 09.10.2018
277 10702 235 SK Kehl A Russi Herbert 27.08.2018
278 10703 122 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach P Broß Liselotte 11.09.2018 verstorben
279 10703 170 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach A Eßer Lilly 31.12.2018 Abmeldegebühr
280 10703 124 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach P Glatt Lydia 31.12.2018
281 10703 125 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach P Sachs Theresia 03.12.2018
282 10703 151 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach A Walther Jochen 31.12.2018
283 10703 173 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach A Zavala Schoof Charlize 31.12.2018 Abmeldegebühr
284 10703 174 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach A Zavala Schoof Michelle 31.12.2018 Abmeldegebühr
285 10705 164 SC Neumühl A Achim Daniel 31.12.2018
286 10705 237 SC Neumühl P Brzezinka Kenneth 22.08.2018 Ummeldung auf aktiv
287 10705 182 SC Neumühl A Hartenbauer Hagen-Tizian 31.12.2018
288 10705 202 SC Neumühl A Hoyler Greta 30.11.2018
289 10705 179 SC Neumühl A Hoyler Sven 30.11.2018
290 10705 152 SC Neumühl A May Leon 31.12.2018
291 10705 230 SC Neumühl A Schreiber Ben 31.12.2018
292 10709 152 SC Haslach von 1927 A Görgülü Mehmet 02.08.2018
293 10709 122 SC Haslach von 1927 A Straus Vincenc 31.12.2018
294 10712 226 SVG Offenburg A King Gerd 18.07.2018
295 10712 233 SVG Offenburg A Nagel Juri 17.07.2018 Ummeldung auf passiv
296 10713 191 SK Oberkirch A Daubert Christian 31.12.2018
297 10713 220 SK Oberkirch A Ertan Burak 31.12.2018
298 10713 165 SK Oberkirch A Roy Dennis 31.12.2018
299 10715 117 SC Hornberg P Doßwald Stefan 30.08.2018
300 10715 125 SC Hornberg A Hammer Daniel 30.08.2018
301 10715 122 SC Hornberg P Talmon l'Armée Florian 02.09.2018
302 10716 373 SK Appenweier P Bühler Johanna 11.11.2018 Ummeldung auf aktiv
303 10716 360 SK Appenweier A Dega Leon 31.12.2018
304 10716 319 SK Appenweier A Oberle Mario 31.12.2018
305 10717 116 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Benz Jonathan 13.08.2018
306 10717 38 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Nehlert Arno 05.08.2018 Ummeldung auf passiv
307 10717 142 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Pohl Jonathan 16.08.2018
308 10805 177 SF Ettenheim P Bacher Oliver 31.12.2018
309 10805 11 SF Ettenheim A Beck Otto 31.12.2018 Ummeldung auf passiv
310 10805 181 SF Ettenheim A Hoffmann Nora 31.12.2018 Abmeldegebühr
311 10805 182 SF Ettenheim A Hoffmann Robin 31.12.2018 Abmeldegebühr
312 10805 159 SF Ettenheim P Kopp Len 31.12.2018
313 10805 185 SF Ettenheim P Meier Viktoria 31.12.2018
314 10805 147 SF Ettenheim A Schmidt Jana 25.09.2018
315 10805 169 SF Ettenheim A Schmidt Lars 25.09.2018
316 10806 1243 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Gibelhaus Ludmilla 31.12.2018
317 10806 1247 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Gracki Marek 28.09.2018
318 10806 1236 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Grumann Nikolai 31.12.2018
319 10806 1259 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. P Harass Kevin 31.12.2018  
320 10806 1255 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Harass Kevin 17.09.2018 Ummeldung auf passiv
321 10806 1206 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Houben Simon 28.09.2018
322 10806 1183 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Overesch Andre 31.12.2018 Ummeldung auf passiv
323 10806 1218 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Rieger Andre 31.12.2018
324 10806 1121 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Schede Wolf 28.09.2018
325 10806 1071 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Straub Felix 31.12.2018
326 10806 205 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Wagmann Siegfried 31.12.2018
327 10807 158 SC Heitersheim A Ambs Niklas 31.12.2018
328 10807 159 SC Heitersheim A Klein Connor 14.09.2018
329 10807 160 SC Heitersheim A Klein Zoe 14.09.2018
330 10807 195 SC Heitersheim A Neugebauer Jonathan 31.12.2018 Abmeldegebühr
331 10807 187 SC Heitersheim A Schoch Valentin 14.09.2018
332 10807 168 SC Heitersheim A Tobien Frederik 14.09.2018
333 10807 185 SC Heitersheim A Wagner Benjamin 15.11.2018
334 10812 167 SC Oberwinden 1957 e.V. A Imhof Jakob 08.08.2018
335 10812 116 SC Oberwinden 1957 e.V. A Pauk Tobias 08.08.2018
336 10814 168 SF Schwarz-Weiß Merzhausen P Heck Zacharias 17.08.2018 Ummeldung auf aktiv
337 10816 1098 SC Emmendingen 1937 e.V. P Bacher Oliver 31.12.2018
338 10816 1000 SC Emmendingen 1937 e.V. A Dehgan Aryan 31.12.2018
339 10816 1095 SC Emmendingen 1937 e.V. P Gens Toni 31.12.2018
340 10816 1064 SC Emmendingen 1937 e.V. A Großmann Hans-Jürgen 31.12.2018
341 10816 1025 SC Emmendingen 1937 e.V. A Hügle Andreas 24.07.2018
342 10816 1032 SC Emmendingen 1937 e.V. P Kaufmann Helmut 31.12.2018
343 10816 1080 SC Emmendingen 1937 e.V. P Luckmann Herbert 31.12.2018
344 10816 1042 SC Emmendingen 1937 e.V. A Mohr Stefan 31.12.2018
345 10816 1081 SC Emmendingen 1937 e.V. P Savkovic Bruno 31.12.2018
346 10816 1015 SC Emmendingen 1937 e.V. A Schäfer Lutz 31.12.2018
