Abmeldungen BSV

Abmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 16.01.2023 bis: 30.06.2023 erstellt am: 30.06.2023
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Meldedatum Bemerkungen
1 10102 1168 SC Viernheim 1934 e.V. A Does Dorian 02.02.2023
2 10102 1146 SC Viernheim 1934 e.V. A Kyas Philipp 15.02.2023
3 10102 1007 SC Viernheim 1934 e.V. A Sharaga Michael 13.02.2023
4 10104 149 VLK Lampertheim A Beeck Alexander 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
5 10106 253 SK 1962 Ladenburg P Busch Marcus 29.01.2023
6 10109 212 SSC Altlußheim P Avemaria Norman 30.06.2023
7 10109 213 SSC Altlußheim P Beck Julia 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
8 10109 214 SSC Altlußheim P Böhm Roland 30.06.2023
9 10109 216 SSC Altlußheim P Cieslik Leonard 30.06.2023
10 10109 193 SSC Altlußheim P Eichhorn Philipp 30.06.2023
11 10109 217 SSC Altlußheim P Gmehlin Nick 30.06.2023
12 10109 186 SSC Altlußheim P Gürgüc Mira 30.06.2023
13 10109 218 SSC Altlußheim P Habeck Mika 30.06.2023
14 10109 188 SSC Altlußheim P Horsch Mathias 30.06.2023
15 10109 203 SSC Altlußheim P Kandregula Sohan 30.06.2023
16 10109 191 SSC Altlußheim P Kneis Harald 30.06.2023
17 10109 179 SSC Altlußheim P Krimphoff Florian 30.06.2023
18 10109 180 SSC Altlußheim P Krimphoff Jens 30.06.2023
19 10109 219 SSC Altlußheim P Leutert David 30.06.2023
20 10109 220 SSC Altlußheim P Leutert Simon 30.06.2023
21 10109 181 SSC Altlußheim P Mc Laughlin Christian 30.06.2023
22 10109 221 SSC Altlußheim P Nandy Ryan 30.06.2023
23 10109 209 SSC Altlußheim A Polkehn Julian 30.06.2023
24 10109 160 SSC Altlußheim A Reinhardt Jan 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
25 10109 223 SSC Altlußheim P Titus Noah 30.06.2023
26 10112 158 SK Großsachsen A Al Khwildi Zeineddin 16.01.2023
27 10112 176 SK Großsachsen P Klein Leo 16.01.2023
28 10114 395 SK Mannheim 1946 e.V. A Aktürk Batuhan 30.06.2023
29 10114 363 SK Mannheim 1946 e.V. A Blatzos Aristotelis 30.06.2023
30 10114 367 SK Mannheim 1946 e.V. A Schneider David Samuel 30.06.2023
31 10114 414 SK Mannheim 1946 e.V. A Tarrago Noah 27.01.2023 Abmeldegebühr
32 10114 123 SK Mannheim 1946 e.V. A Töpfer Frank 30.06.2023
33 10117 1028 SV Hockenheim A Denev David 30.06.2023
34 10117 1054 SV Hockenheim A Denev Martin 30.06.2023
35 10117 1102 SV Hockenheim A Elk Julius 30.06.2023
36 10117 1086 SV Hockenheim A Kruspel Samuel 30.06.2023
37 10117 1064 SV Hockenheim P Lascala Eleonora 16.03.2023
38 10117 1104 SV Hockenheim P Laukemann Lea 14.02.2023 Ummeldung auf aktiv
39 10117 1045 SV Hockenheim A Piechatzek Lias 30.06.2023
40 10118 507 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Abu-Risha Oliver 30.06.2023
41 10118 518 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Alsalih Abdullah 30.06.2023
42 10118 519 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Alsalih Ilaf 30.06.2023
43 10118 494 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Botha Elwyn 30.06.2023
44 10118 521 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Bremm Benno 30.06.2023
45 10118 502 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Hehemann Hein-Peter 30.06.2023
46 10118 529 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Komeriner Otto 30.06.2023
47 10118 510 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Kubanek Leo 30.06.2023
48 10118 511 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Kubanek Vincent 30.06.2023
49 10118 516 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Vlad Mark 30.06.2023
50 10118 493 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Yang Christian 30.06.2023
51 10118 445 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Yang Marco 30.06.2023
52 10118 446 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Yang Sophie 30.06.2023
53 10119 1049 SK 1960 Neckarhausen A König Anna 18.01.2023 Abmeldegebühr
54 10119 1042 SK 1960 Neckarhausen A May Lucas 30.06.2023
55 10121 1059 SC 1922 Ketsch A Schäfer Luis 02.02.2023
56 10124 96 SK 1945 Ilvesheim A Haas Peter 21.06.2023 verstorben
57 10126 183 SK Chaos Mannheim A Fruh Bastian 30.06.2023
58 10126 120 SK Chaos Mannheim A Kuiper Rolf 30.06.2023
59 10126 189 SK Chaos Mannheim A Ries Ivana 30.06.2023
60 10126 170 SK Chaos Mannheim A Sauer Frank 30.06.2023
61 10126 172 SK Chaos Mannheim A Zelch Gerhard 30.06.2023
62 10128 199 SC 65 Reilingen A Beck Markus 30.06.2023
63 10128 203 SC 65 Reilingen P Heidarnezhad Ben-Ali 30.06.2023
64 10128 192 SC 65 Reilingen A Herwig Elke 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
65 10128 163 SC 65 Reilingen A Scholz Alexander 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
66 10137 53 SK 1995 Laudenbach A Skade Simon 13.02.2023
67 10201 187 SC 1964 Dielheim P Sauer Frank 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
68 10201 150 SC 1964 Dielheim A Weis Hans-Dieter 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
69 10202 254 SF Botvinnik Steinsfurt A Berger Maurice Walter 30.06.2023
70 10202 258 SF Botvinnik Steinsfurt A Berger Ziva 30.06.2023
71 10202 175 SF Botvinnik Steinsfurt A Scheer Kristof 30.06.2023
72 10203 258 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Mühlhauser Matthias 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
73 10203 250 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Naumann-Godo Emma 30.06.2023
74 10203 256 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Rachakonda Mihir Prasad 08.02.2023
75 10206 265 SF Rot 71 A Bender Nick 30.06.2023 Abmeldegebühr
76 10206 219 SF Rot 71 A Elbs Manuel 08.05.2023
77 10206 242 SF Rot 71 A Fu Eli 22.02.2023
78 10206 224 SF Rot 71 P Im Brook Jens 30.06.2023
79 10206 169 SF Rot 71 P Weis Hans-Dieter 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
80 10210 213 SV 1947 Walldorf A Brede Robert 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
81 10210 394 SV 1947 Walldorf P Dhairyawan Krish 26.04.2023
82 10210 359 SV 1947 Walldorf A Dwivedi Siddharth 08.04.2023
83 10210 423 SV 1947 Walldorf A Hochlehnert Lars 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
84 10210 320 SV 1947 Walldorf A Ivanov Iliyan 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
85 10210 321 SV 1947 Walldorf A Ivanova Hristina 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
86 10210 373 SV 1947 Walldorf P Klomp Christoph 26.04.2023
87 10210 325 SV 1947 Walldorf A Wang Junlin 05.02.2023
88 10211 248 SC 1926 Leimen A Behrendt Karl-Heinz 30.06.2023
89 10211 169 SC 1926 Leimen A Bresch Hanno 30.06.2023
90 10211 225 SC 1926 Leimen A Groß Theresa 30.06.2023
91 10211 161 SC 1926 Leimen A Hildenbrand Hilde 30.06.2023
92 10211 104 SC 1926 Leimen A Lammer Christian-Wilhelm 30.06.2023
93 10211 226 SC 1926 Leimen A Lüll Jannis 30.06.2023
94 10211 236 SC 1926 Leimen A Martin Thomas 30.06.2023
95 10211 247 SC 1926 Leimen P Neidhardt Helge 30.06.2023
96 10211 239 SC 1926 Leimen A Schill Alexander 30.06.2023
97 10211 240 SC 1926 Leimen A Schill Peter 30.06.2023
98 10211 88 SC 1926 Leimen A Schlenker Walter 30.06.2023
99 10211 257 SC 1926 Leimen P Schoder Matthias 30.06.2023
100 10211 256 SC 1926 Leimen A Textor Jonas 30.06.2023
101 10211 250 SC 1926 Leimen A Tushaj Arben 30.06.2023
102 10213 1084 SK 69 Mühlhausen e.V. A Emmerich Jannik 11.04.2023
103 10213 1085 SK 69 Mühlhausen e.V. A Emmerich Marco 11.04.2023
104 10213 1035 SK 69 Mühlhausen e.V. P Fellhauer Helmut 30.06.2023
105 10213 1089 SK 69 Mühlhausen e.V. A Kleehammer Wolfgang 30.06.2023
106 10214 1124 SC Eppingen A Darios Georgios 22.03.2023
107 10214 1125 SC Eppingen A Gjarmati Jamie Julian 22.03.2023
108 10214 1134 SC Eppingen A Juhasz Kristof Daniel 24.04.2023
109 10214 239 SC Eppingen A Schäfer Markus 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
110 10214 1077 SC Eppingen P Wirth Sven 12.04.2023
111 10219 334 SG Heidelberg-Kirchheim P Hinkel Michael 13.06.2023 verstorben
112 10219 335 SG Heidelberg-Kirchheim P Hitzelberger Kurt 13.06.2023 verstorben
113 10219 49 SG Heidelberg-Kirchheim A Krum Beate 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
114 10219 340 SG Heidelberg-Kirchheim P Schipke Felix 30.06.2023
115 10219 328 SG Heidelberg-Kirchheim P Schipke Maximilian 30.06.2023
116 10219 337 SG Heidelberg-Kirchheim P Schölch Marc 30.06.2023
117 10220 346 SF Heidelberg A Bäuerle Theresa 28.03.2023
118 10220 351 SF Heidelberg A Choi Woojin 02.02.2023
119 10220 323 SF Heidelberg A Fehmer Tom 05.04.2023
120 10220 310 SF Heidelberg A Heynck Lukas 28.03.2023
121 10220 380 SF Heidelberg P Jansen Lauritz 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
122 10220 248 SF Heidelberg A Sommer Karl Philip 08.02.2023
123 10220 367 SF Heidelberg A Tadjalli Mehr Kian 30.06.2023
124 10225 362 SK 1947 Sandhausen e.V. A Meier Manuel 07.04.2023
125 10225 322 SK 1947 Sandhausen e.V. A Wall David 23.01.2023
126 10228 249 SC Neckargemünd A Gernold Kiana 02.02.2023
127 10228 250 SC Neckargemünd A Gernold Liam 02.02.2023
128 10228 258 SC Neckargemünd P Lopez Miguel 23.01.2023
129 10228 239 SC Neckargemünd P Zheng Timo Ziyu 23.01.2023
130 10229 144 SC Eppelheim e.V. A Doering Janno 23.01.2023
131 10229 134 SC Eppelheim e.V. A Hagemeister Paul Frederic 23.01.2023
132 10229 131 SC Eppelheim e.V. A Mehr Oliver 23.01.2023
133 10230 20 SC Angelbachtal A Vogel Oswin 30.06.2023
134 10233 91 SF 1999 Hoffenheim A Däuble Jeremy 05.04.2023
135 10237 15 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Kretschmer Walter 03.05.2023
136 10237 29 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Sheikh Aleem 03.05.2023
137 10237 38 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Wang Pascal 16.01.2023
138 10238 18 Schachkommune Freibauer Steinsfurt P Noll Laura 27.01.2023
139 10238 29 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Nuding Eliano 27.01.2023
140 10238 30 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Unger Madleine Elisabeth 27.01.2023
141 10238 19 Schachkommune Freibauer Steinsfurt P Zöhner-Unger Elena 27.01.2023
142 10304 121 SK Tauberbischofsheim A Fischer Ulrich 26.01.2023
143 10306 2 SF Bad Mergentheim A Bürckert Heinz 23.06.2023 verstorben
144 10306 163 SF Bad Mergentheim A Steinmacher Josef 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
145 10311 267 BG Buchen A Junesch Gerhard 30.06.2023
146 10311 204 BG Buchen A Ritter Patrick 30.06.2023
147 10406 962 SV Pfinztal e.V. A Peters Hans-Otto 11.04.2023
148 10406 949 SV Pfinztal e.V. P Weiß Günter 11.04.2023
149 10407 326 SF Neureut 1953 e.V. A Tang Eric Shunxin 01.03.2023 Ummeldung auf passiv
150 10410 958 SC Bretten A Horn Sophia 08.05.2023 Ummeldung auf passiv
151 10411 910 SF Graben-Neudorf P Meinzer Lothar 24.04.2023
152 10415 242 SF Forst 1971 A Dossinger Theo 30.06.2023
153 10418 205 SK Durlach A Moritz Holger 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
154 10419 994 SC Rheinstetten 1947 P Fitterer Bernhard 11.06.2023 verstorben
155 10421 399 SK 1926 Ettlingen A Baur Andreas 30.06.2023
156 10421 431 SK 1926 Ettlingen A Maier Laurin 09.05.2023 Abmeldegebühr
157 10421 184 SK 1926 Ettlingen A Weber Clemens 30.06.2023
158 10422 1352 Karlsruher SF 1853 P Noppes Frederik 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
159 10422 1353 Karlsruher SF 1853 P Noppes Isabel Lucia 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
160 10423 443 SC Untergrombach 46 P Doll Alexander 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
161 10423 444 SC Untergrombach 46 P Doll Rebecca 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
162 10423 445 SC Untergrombach 46 P Doll Stefan 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
163 10423 468 SC Untergrombach 46 P Jahraus Marlis 16.03.2023 verstorben
164 10423 488 SC Untergrombach 46 A Pommer Jael 27.01.2023 Abmeldegebühr
165 10424 227 SC Waldbronn A Garcia Beier Emma 30.06.2023
166 10424 238 SC Waldbronn A Garcia Beier Lea 30.06.2023
167 10427 9 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Bernhard Helmut 12.03.2023
168 10427 242 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Topac Cihan 12.05.2023
169 10430 105 Schachfreunde Zeutern A Holzwarth Patrick 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
170 10430 194 Schachfreunde Zeutern A Jahraus Marlis 16.03.2023 verstorben
171 10432 1029 SF Rochade Dettenheim P Burger Daniel 21.02.2023
172 10432 64 SF Rochade Dettenheim P Grimm Thomas 21.02.2023
173 10432 1030 SF Rochade Dettenheim P Hacker Pascal 21.02.2023
174 10432 1017 SF Rochade Dettenheim P Nees Manfred 21.02.2023
175 10432 1032 SF Rochade Dettenheim P Schröder Jannik 21.02.2023
176 10434 148 Slavija Karlsruhe P Sokerin Andrej 21.03.2023
177 10441 106 SC uBu Karlsruhe A Burchert Dierk 30.06.2023
178 10441 124 SC uBu Karlsruhe A Janák Josef 30.06.2023 Abmeldegebühr
179 10442 113 SSV Bruchsal A Gack Julian 13.04.2023
180 10442 85 SSV Bruchsal A Neff Simon 16.01.2023
181 10502 126 SF Oberreichenbach 1995 A Albrecht Benjamin 30.06.2023
182 10502 105 SF Oberreichenbach 1995 A Wittig Adolf 26.03.2023
183 10503 144 SF 1954 Conweiler e.V. A Augner Björn 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
184 10503 197 SF 1954 Conweiler e.V. A Ferdinand Marko 29.01.2023
185 10503 177 SF 1954 Conweiler e.V. P Lenz Hilmar 08.06.2023
186 10504 1106 SC Pforzheim 1906 A Lick Jennifer 04.05.2023
187 10504 1115 SC Pforzheim 1906 A Tsagalidis Noah 04.05.2023
188 10504 1104 SC Pforzheim 1906 A Weber Lilli 03.05.2023 Ummeldung auf passiv
189 10509 124 SV Calw A Schröder Harry 30.06.2023
190 10510 260 SC 1948 Ersingen e.V. A Diaconu Marius 10.02.2023
191 10510 255 SC 1948 Ersingen e.V. A Förster Fabio 30.06.2023
192 10510 64 SC 1948 Ersingen e.V. A Mahler Timo 02.03.2023 verstorben
193 10511 297 SABT TV Neuenbürg 1859 P Albrecht Benjamin 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
194 10511 258 SABT TV Neuenbürg 1859 A Stoll Louis 09.05.2023
195 10515 130 SK Eutingen A Seitz Heidi 30.01.2023
196 10517 963 SV Ottenbronn P Breitmaier Eugen 30.06.2023
197 10520 195 SK Ittersbach P Nonnenmann Benjamin 17.01.2023
198 10522 209 SF Illingen A Domogalla Tobias 30.01.2023
199 10522 77 SF Illingen A Old Detlev 30.01.2023
200 10603 180 SC Iffezheim A Ehrlacher Markus 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
201 10604 1094 SC Durmersheim A Bitterwolf Josefa 09.05.2023
202 10606 186 SC Bühlertal A Monsch Andreas 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
203 10609 234 SK Gernsbach 1949 A Fritz Willi 27.03.2023 verstorben
204 10609 136 SK Gernsbach 1949 A Galla Matthias 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
205 10609 286 SK Gernsbach 1949 P Heiermann Joachim 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
206 10609 126 SK Gernsbach 1949 A König Alexander 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
207 10609 252 SK Gernsbach 1949 A Meier Marlon 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
208 10609 290 SK Gernsbach 1949 A Nast Thilo 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
209 10609 138 SK Gernsbach 1949 A Rothfuß Stefan 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
210 10612 116 SC Weitenung A Ackermann Daniel 30.06.2023
211 10614 764 OSG Baden-Baden A Doll Alexander 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
212 10614 765 OSG Baden-Baden A Doll Rebecca 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
213 10614 766 OSG Baden-Baden A Doll Stefan 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
214 10614 421 OSG Baden-Baden A Dynin Ilya 13.04.2023
215 10614 520 OSG Baden-Baden A Graf Anton 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
216 10614 750 OSG Baden-Baden A Hegel Luis 29.01.2023
217 10614 940 OSG Baden-Baden A Klasser Friedrich 30.06.2023
218 10614 961 OSG Baden-Baden A Pawlak Antoni 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
219 10614 963 OSG Baden-Baden A Pawlak Michal 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
220 10614 864 OSG Baden-Baden A Rezvani Daniel 30.06.2023
221 10614 317 OSG Baden-Baden A Schwarz Michael 08.02.2023
222 10614 936 OSG Baden-Baden P Uhlmann Silke 13.04.2023 Ummeldung auf aktiv
223 10614 795 OSG Baden-Baden A Webel Daniel 23.01.2023
224 10614 925 OSG Baden-Baden P Weber Lilli 03.05.2023 Ummeldung auf aktiv
225 10617 65 SC Ötigheim A Hamhaber Thomas 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
226 10617 173 SC Ötigheim A Hopman Pieter 30.06.2023
227 10617 179 SC Ötigheim A Kabos Tobias 30.06.2023
228 10619 249 SC Rastatt A Jung Jamie 14.02.2023
229 10619 250 SC Rastatt A Jung Stefan 14.02.2023
230 10619 164 SC Rastatt A Roth Johann 14.02.2023
231 10620 978 SF Sasbach e.V. A Hanisch Jörg 30.06.2023
232 10620 1027 SF Sasbach e.V. A Heinz Timothée 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
233 10620 203 SF Sasbach e.V. A Riehle Marco 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
234 10621 1041 SV Vimbuch A Friedmann Maximilian 30.06.2023
235 10621 1042 SV Vimbuch A Friedmann Nicolai 30.06.2023
236 10621 1040 SV Vimbuch A Seiler Jacob 30.06.2023
237 10622 295 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Abbassi Zeyneb 06.04.2023
238 10622 297 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Aschenberg Axel 07.04.2023
239 10622 279 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Borgmann Lars 06.04.2023
240 10622 276 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Ewald Fabio 06.04.2023
241 10622 43 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Gantner Uwe 30.06.2023
242 10622 304 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Großhans Ralf-Michael 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
243 10622 269 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Khurtsilava Inga 06.04.2023
244 10622 291 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Kraus Maurice 06.04.2023
245 10624 142 SC Ottenhöfen-Seebach A Falk Lucas 30.06.2023
246 10624 159 SC Ottenhöfen-Seebach P Graf Anton 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
247 10624 161 SC Ottenhöfen-Seebach P Struckmeyer Matthias 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
248 10701 315 SK Lahr P Jäger Ernst 05.06.2023 verstorben
249 10701 341 SK Lahr A Mokhoriev Stanislav 11.04.2023 Abmeldegebühr
250 10705 231 SC Neumühl A Chatel Raphael 30.04.2023
251 10705 119 SC Neumühl A Ferber Sabine 03.04.2023
252 10709 186 SC Haslach von 1927 A Haas Mika 12.05.2023
253 10709 144 SC Haslach von 1927 A Kern Anakin 03.04.2023
254 10709 185 SC Haslach von 1927 A Maier Mario 03.04.2023
255 10709 184 SC Haslach von 1927 A Petri Leonhard 26.04.2023
256 10712 270 SVG Offenburg A Beheshti Khadijek 22.04.2023
257 10712 271 SVG Offenburg A Khezri Moghadam Ali 22.04.2023
258 10712 253 SVG Offenburg A Sabatie Michael 30.06.2023
259 10716 384 SK Appenweier A Merkt Rigobert 08.04.2023
260 10716 385 SK Appenweier A Moeck Tamino 08.05.2023
261 10717 164 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Benz Martin 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
262 10717 125 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Mosler Bernhard 30.06.2023
263 10718 105 SK Seelbach e.V. A Dilger Wolfgang 23.01.2023
264 10718 128 SK Seelbach e.V. A Himmelsbach Paul 31.01.2023
265 10718 130 SK Seelbach e.V. A Ohler Nerea 23.01.2023
266 10806 1079 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Anders Julian 24.03.2023
267 10806 1156 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Boehm Darius 30.06.2023
268 10806 1157 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Boehm Mads 30.06.2023
269 10806 1158 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Boehm Mila 30.06.2023
270 10806 1267 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Boehm Noah 13.04.2023
271 10806 1323 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Danwerth Tobias Anton 30.06.2023
272 10806 1229 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Fesenmeier Karl 30.06.2023
273 10806 1230 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Fesenmeier Lukas 30.06.2023
274 10806 1263 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Kasek Thomas 24.03.2023
275 10806 1264 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Langner Robin 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
276 10806 1266 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Miller Lysander 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
277 10806 1327 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. P Morgenthaler Laura 27.03.2023
278 10806 1319 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Morgoshia Nia 24.03.2023
279 10806 1321 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Obid Mohamed 24.03.2023
280 10806 1324 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Tolstova Kamilla 30.06.2023
281 10806 1309 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Umhang Lena 30.06.2023
282 10807 190 SC Heitersheim A Curia Leandro 30.06.2023
283 10807 153 SC Heitersheim P Freund Karin 04.02.2023 Ummeldung auf aktiv
284 10807 216 SC Heitersheim A Heiermann Joachim 30.06.2023
285 10807 209 SC Heitersheim A Kadriaj Almir 30.06.2023
286 10807 210 SC Heitersheim A Kadriaj Arber 30.06.2023
287 10813 203 SK Denzlingen A Weniger Ines 30.06.2023
288 10814 79 SF Schwarz-Weiß Merzhausen A Bouz El-Jedi Mamoun 09.05.2023 verstorben
289 10814 152 SF Schwarz-Weiß Merzhausen A Kröber Manfred 30.06.2023
290 10814 98 SF Schwarz-Weiß Merzhausen A Niethammer Johannes 30.06.2023
291 10814 147 SF Schwarz-Weiß Merzhausen A Schindele Hermann Arkadij 30.06.2023
292 10814 130 SF Schwarz-Weiß Merzhausen A Schindele Wilhelm Ilja 30.06.2023
293 10814 201 SF Schwarz-Weiß Merzhausen P Stürmer Robin 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
294 10816 1096 SC Emmendingen 1937 e.V. A Dederichs Wolfgang 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
295 10817 293 SK Freiburg West 1967 A Meurin Patrick 30.06.2023
296 10819 12 SC Horben A Müller Richard 07.03.2023 verstorben
297 10823 102 Schachclub Sölden A Strub Robert 30.06.2023
298 10826 166 SC Umkirch 1969 P Schirra Jürgen 22.02.2023
299 10827 926 SC Waldkirch 1910 e.V. A Mayer Gerwig 28.04.2023
300 10830 199 Schwarze Pumpe Freiburg P Karg Felix 30.06.2023
301 10830 209 Schwarze Pumpe Freiburg A Riesterer Christos 30.06.2023 Abmeldegebühr
302 10832 245 SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. A Gawlik Felix 30.06.2023
303 10832 225 SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. A Oguguo Alexander 30.06.2023
304 10835 4 Schachfreunde Markgräflerland e.V. A Lischka Joachim 30.06.2023
305 10836 56 SC Staufen A Bohmann Ben 30.06.2023
306 10836 57 SC Staufen A Burgert Alexander 30.06.2023 Abmeldegebühr
307 10836 39 SC Staufen A Reinert Jonah 10.03.2023 Ummeldung auf passiv
308 10836 60 SC Staufen A Riess Andreas 30.06.2023 Abmeldegebühr
309 10836 59 SC Staufen A Zhao Jacob 30.06.2023 Abmeldegebühr
310 10837 15 TV Breisach A Kafka Bastian 30.06.2023 Abmeldegebühr
311 10837 12 TV Breisach A Zeiser Aaron 30.06.2023
312 10839 4 Turnverein Eichstetten von 1889 e.V. A Haas Leandro 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
313 10904 112 SC Laufenburg A Schührer Frederik 30.06.2023
314 10908 185 SK Rheinfelden A Draheim Ben 15.02.2023
315 10908 175 SK Rheinfelden P Herzog Andrea 21.02.2023
316 10908 154 SK Rheinfelden A Jakob Leander 16.02.2023
317 10908 155 SK Rheinfelden A Jakob Roman 16.02.2023
318 10908 184 SK Rheinfelden A Lachat Martin 16.02.2023
319 10908 177 SK Rheinfelden P Manis Özgür 15.02.2023
320 10908 117 SK Rheinfelden A Maßen Ulrich 13.03.2023
321 10908 192 SK Rheinfelden P Ronchi Amatore 16.02.2023
322 10908 191 SK Rheinfelden A Sommer Kai 15.02.2023
323 10908 186 SK Rheinfelden A Wehber Jonatan 15.02.2023
324 10911 1051 SGEM Waldshut-Tiengen A Stern Stefan 13.02.2023
325 10913 1138 SC Brombach e.V. A Anis Sophie 30.06.2023
326 10913 1144 SC Brombach e.V. P Behr Gregor 28.02.2023 Ummeldung auf aktiv
327 10913 1056 SC Brombach e.V. A Mergenthaler Christian 30.06.2023
328 10913 1097 SC Brombach e.V. A Schwientek Simon 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
329 10913 1094 SC Brombach e.V. A Thomann Nils 30.06.2023
330 10A03 55 SC Bad Dürrheim 86 A Prietzel Ralf 01.03.2023 Ummeldung auf passiv
331 10A03 99 SC Bad Dürrheim 86 P Tiedtke Elisabeth 02.03.2023
332 10A04 149 SF Furtwangen-Vöhrenbach A Radu Jacob Daniel 30.06.2023
333 10A13 97 SC Villingen-Schwenningen e.V. P Fritz Alexander 30.06.2023 Ummeldung auf aktiv
334 10A13 112 SC Villingen-Schwenningen e.V. P Weber Heinz 31.05.2023 verstorben
335 10B04 121 SK Engen A Bosshard Paul 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
336 10B04 166 SK Engen A Dieterich Burkart 30.06.2023
337 10B04 88 SK Engen A Schetty Robert 30.06.2023 Ummeldung auf passiv
338 10B07 194 SK Radolfzell A Andjelkovski Radovan 12.05.2023
339 10B07 193 SK Radolfzell A Müller-Braun Rafael 12.05.2023
340 10B08 133 SF Gottmadingen A Krüger Michael 30.06.2023
341 10B11 163 SC Überlingen A Stöhr Leif 27.03.2023
342 10B12 87 SK Gaienhofen A Dinter Niklas 16.01.2023
343 10B12 70 SK Gaienhofen A Michel David 16.01.2023
344 10B12 93 SK Gaienhofen A Rimle Christof 16.01.2023