Abmeldungen BSV

Abmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 06.01.2025 bis: 30.06.2025 erstellt am: 30.06.2025
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Spielgenehmigung von Spielgenehmigung bis Bemerkungen
1 10102 1127 SC Viernheim 1934 e.V. A Bastuck Eric 01.01.2018 31.03.2025
2 10102 1015 SC Viernheim 1934 e.V. A Bauer Julian 27.08.2007 03.04.2025 Ummeldung auf passiv
3 10102 1227 SC Viernheim 1934 e.V. A Erdar Alisa 22.06.2024 31.05.2025 Abmeldegebühr
4 10102 1228 SC Viernheim 1934 e.V. A Erdar Ayla 22.06.2024 31.05.2025 Abmeldegebühr
5 10102 1216 SC Viernheim 1934 e.V. A Frantisek Amelie 19.06.2024 30.06.2025
6 10102 1217 SC Viernheim 1934 e.V. A Frantisek Maximilian 19.06.2024 30.06.2025
7 10102 1218 SC Viernheim 1934 e.V. A Frantisek Ondrej 19.06.2024 30.06.2025
8 10102 271 SC Viernheim 1934 e.V. A Golf Ekkehard 01.07.2004 30.06.2025
9 10102 1238 SC Viernheim 1934 e.V. A Rosenberger Jonas 14.07.2024 31.03.2025 Abmeldegebühr
10 10102 1066 SC Viernheim 1934 e.V. A Thielmann Philipp 01.01.2013 13.03.2025
11 10102 1203 SC Viernheim 1934 e.V. A Zhao Quancheng 01.07.2023 27.06.2025 Ummeldung auf passiv
12 10102 1149 SC Viernheim 1934 e.V. A Zhou Jenny 01.07.2019 31.05.2025
13 10102 1167 SC Viernheim 1934 e.V. A Zhou Leo 12.12.2021 31.05.2025
14 10104 153 VLK Lampertheim A Laudenklos Michael 12.08.2024 11.06.2025 Abmeldegebühr
15 10104 152 VLK Lampertheim P Sessler Joachim 04.06.2024 05.02.2025 Ummeldung auf aktiv
16 10106 346 SK 1962 Ladenburg A Cernov Henrik 07.06.2017 11.05.2025 Ummeldung auf passiv
17 10106 429 SK 1962 Ladenburg A Derkatch Evgeny 01.12.2023 12.05.2025
18 10106 431 SK 1962 Ladenburg A Hefter Dimitri 01.07.2024 10.06.2025
19 10106 419 SK 1962 Ladenburg A Kruijssen Frits 17.05.2023 30.06.2025
20 10106 420 SK 1962 Ladenburg A Mattenberger Matthias 01.07.2023 04.06.2025
21 10106 384 SK 1962 Ladenburg A Plewa Simon 29.04.2019 03.06.2025
22 10106 412 SK 1962 Ladenburg A Streckert Günther 13.08.2022 14.06.2025
23 10106 417 SK 1962 Ladenburg A Umanskyy Mykhaylo 16.02.2023 02.06.2025
24 10106 390 SK 1962 Ladenburg A Yang Luca 26.11.2019 12.05.2025
25 10109 272 SSC Altlußheim A Eisenhauer Milian 24.06.2024 24.06.2025 Ummeldung auf passiv
26 10109 271 SSC Altlußheim A Eisenhauer Milias 24.06.2024 24.06.2025 Ummeldung auf passiv
27 10109 287 SSC Altlußheim A Eisenhauer Sabine 31.08.2024 24.06.2025 Ummeldung auf passiv
28 10109 286 SSC Altlußheim A Heuer Lisa 31.08.2024 24.06.2025 Ummeldung auf passiv
29 10109 280 SSC Altlußheim A Molfenter Monika 21.08.2024 24.06.2025 Ummeldung auf passiv
30 10109 281 SSC Altlußheim A Oberst Emma 21.08.2024 24.06.2025 Ummeldung auf passiv
31 10109 282 SSC Altlußheim A Oberst Georg 21.08.2024 24.06.2025 Ummeldung auf passiv
32 10109 283 SSC Altlußheim A Oberst Julia 21.08.2024 24.06.2025 Ummeldung auf passiv
33 10111 112 SF 1946 Brühl P Dvorak Hans 01.03.2017 13.05.2025 verstorben
34 10112 179 SK Großsachsen A Mehrabi Arad 30.11.2022 24.05.2025
35 10112 95 SK Großsachsen A Raitor Sven 01.07.2009 30.06.2025
36 10112 166 SK Großsachsen A Zheng Chenning 22.10.2019 16.02.2025
37 10114 425 SK Mannheim 1946 e.V. A Ahrens Yannik 13.05.2023 30.06.2025
38 10114 417 SK Mannheim 1946 e.V. A Baran Emir Can 30.08.2022 30.06.2025
39 10114 413 SK Mannheim 1946 e.V. A Kawalos Nikolas 01.07.2022 02.02.2025
40 10114 443 SK Mannheim 1946 e.V. A Khokhar Anaya Naseem 21.04.2024 29.06.2025
41 10114 447 SK Mannheim 1946 e.V. A Lehmann Ronald 22.07.2024 12.06.2025 Ummeldung auf passiv
42 10114 378 SK Mannheim 1946 e.V. A Sajad Umer Zaman 26.01.2019 29.06.2025
43 10114 379 SK Mannheim 1946 e.V. A Sajad Zainab Zaman 26.01.2019 29.06.2025
44 10114 398 SK Mannheim 1946 e.V. A Zuhaira Kimo 11.07.2021 12.01.2025
45 10115 131 DJB Steuben Feudenheim A Link Klaus 01.01.2014 30.06.2025
46 10115 141 DJB Steuben Feudenheim A Moos Moritz 22.08.2016 30.06.2025
47 10115 142 DJB Steuben Feudenheim A Wiechmann Moritz 22.08.2016 30.06.2025
48 10117 1112 SV Hockenheim A Bingert Tim Niklas 24.07.2023 18.02.2025
49 10117 1095 SV Hockenheim P Dobrikov Marco 01.07.2022 05.02.2025
50 10117 202 SV Hockenheim A Götzmann Patrick 06.02.2006 18.04.2025
51 10118 551 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Almi Eddis 18.11.2022 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
52 10118 658 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Braun Niclas 28.10.2024 31.05.2025
53 10118 528 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Edelmann Leo 16.04.2022 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
54 10118 619 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Jain Samriddhi 26.06.2024 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
55 10118 532 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A König Jens 29.04.2022 15.06.2025 Ummeldung auf passiv
56 10118 540 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Römer Maximilian 16.08.2022 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
57 10118 648 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Sättler Leonhard 18.08.2024 31.05.2025 Abmeldegebühr
58 10118 620 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Sauhoboo Rayan 26.06.2024 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
59 10118 573 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Sessler Joachim 09.08.2023 30.06.2025
60 10118 607 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Stich Gabriel 24.04.2024 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
61 10118 677 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Zeimer Klaus 09.04.2025 30.06.2025 Ummeldung auf aktiv
62 10119 1055 SK 1960 Neckarhausen A Aigl David 19.04.2023 01.04.2025
63 10119 1031 SK 1960 Neckarhausen A Andorfer Aeneas 02.02.2019 01.04.2025
64 10119 7 SK 1960 Neckarhausen A Dvorak Hans 15.01.1988 13.05.2025 verstorben
65 10119 1056 SK 1960 Neckarhausen A Kitten Timo 25.04.2023 31.03.2025 Ummeldung auf passiv
66 10119 1062 SK 1960 Neckarhausen A Mota Rafael 27.02.2024 01.04.2025
67 10119 1054 SK 1960 Neckarhausen A Seyffer Timm 19.04.2023 01.04.2025
68 10121 1136 SC 1922 Ketsch A Ballikaya Ender Berhem 25.01.2023 11.01.2025
69 10121 1035 SC 1922 Ketsch A Cingl Daniel 04.11.2012 11.01.2025
70 10121 1152 SC 1922 Ketsch A Muntanion Christian 13.11.2023 11.01.2025
71 10121 1071 SC 1922 Ketsch P Worm Anton 24.04.2017 20.01.2025
72 10122 251 SC 1924 Lampertheim A Herbst Daniel 28.09.2021 29.05.2025
73 10122 255 SC 1924 Lampertheim A König Phillip 01.07.2023 29.05.2025
74 10122 215 SC 1924 Lampertheim P Scholz Hartmut 01.07.2011 29.05.2025
75 10122 232 SC 1924 Lampertheim P Sieveritz Stefan 01.07.2015 29.05.2025
76 10122 247 SC 1924 Lampertheim A Stenzel Tobias 28.08.2019 29.05.2025
77 10124 147 SK 1945 Ilvesheim A Schwarz Dennis 27.08.2008 07.01.2025
78 10124 180 SK 1945 Ilvesheim A Zeimer Klaus 05.05.2018 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
79 10127 57 SC 1914 Sandhofen-Waldhof A Dzsida Matthias 15.01.1988 13.06.2025 Ummeldung auf passiv
80 10128 170 SC 65 Reilingen A Buzengeiger Daniel 01.07.2016 21.06.2025 Ummeldung auf passiv
81 10128 209 SC 65 Reilingen A Marx Andreas 01.07.2023 21.06.2025 Ummeldung auf passiv
82 10128 215 SC 65 Reilingen A Metzler Emma 23.12.2023 21.06.2025 Ummeldung auf passiv
83 10128 201 SC 65 Reilingen A Petykhin Sviatoslav 01.07.2022 30.06.2025
84 10128 162 SC 65 Reilingen P Pfeffer Manfred 01.07.2015 13.02.2025 verstorben
85 10128 213 SC 65 Reilingen A Reimesch Tristan 12.07.2023 21.06.2025 Ummeldung auf passiv
86 10128 180 SC 65 Reilingen A Stegmüller Stephan 01.07.2018 21.06.2025 Ummeldung auf passiv
87 10129 1014 SK Weinheim 1911 e.V. A Laske Manfred 19.01.2012 05.02.2025
88 10201 201 SC 1964 Dielheim A Özbas Efe 01.01.2019 27.06.2025
89 10201 164 SC 1964 Dielheim A Sänger Tobias 01.08.2008 27.06.2025
90 10201 135 SC 1964 Dielheim A Wagner Florian 01.07.2003 27.06.2025
91 10202 260 SF Botvinnik Steinsfurt A Ernst Lennart 29.04.2023 30.06.2025
92 10202 84 SF Botvinnik Steinsfurt A Hill Willi 15.01.1988 20.02.2025
93 10202 16 SF Botvinnik Steinsfurt A Kasper Wilhelm 15.01.1988 07.05.2025
94 10203 223 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Dhar Dhritman 08.08.2013 07.02.2025
95 10203 252 SC 1949 Rohrbach-Boxberg P Gantert Maryse 01.01.2018 07.01.2025
96 10203 266 SC 1949 Rohrbach-Boxberg P Jahnke Gabor 01.07.2022 10.03.2025
97 10203 289 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Knaul Aaron 13.04.2025 27.06.2025 Abmeldegebühr
98 10203 279 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Kravchenko Kostiantyn 18.11.2023 30.06.2025
99 10206 261 SF Rot 71 A Bender Ares Valerian 16.07.2022 28.06.2025
100 10206 174 SF Rot 71 A Berger Lars 27.04.2011 19.05.2025 Ummeldung auf passiv
101 10206 308 SF Rot 71 A Decker Daria 01.10.2024 25.05.2025 Abmeldegebühr
102 10206 217 SF Rot 71 A Schau Phil 01.04.2016 16.06.2025
103 10210 254 SV 1947 Walldorf A Baureis Rainer 01.01.2014 29.06.2025
104 10210 428 SV 1947 Walldorf A Fischer Sebastian 01.07.2022 30.06.2025
105 10210 250 SV 1947 Walldorf A Hartmann Felix 01.07.2013 29.06.2025
106 10210 473 SV 1947 Walldorf A Kocharin Daniil 05.09.2023 30.06.2025
107 10210 472 SV 1947 Walldorf A Kocharina Anastasia 05.09.2023 30.06.2025
108 10210 419 SV 1947 Walldorf A Kriesel Clemens 14.09.2021 29.06.2025
109 10210 18 SV 1947 Walldorf A Langenbach Gustav 15.01.1988 29.06.2025
110 10210 286 SV 1947 Walldorf A Lautenbach Ferdinand 21.04.2015 20.02.2025
111 10210 309 SV 1947 Walldorf A Lautenbach Moritz 07.03.2016 20.02.2025
112 10210 438 SV 1947 Walldorf A Lenze Maxwell 26.03.2023 23.02.2025 Ummeldung auf passiv
113 10210 506 SV 1947 Walldorf P Lenze Maxwell 24.02.2025 30.06.2025  
114 10210 363 SV 1947 Walldorf A Maier Philip 01.07.2018 29.06.2025
115 10210 429 SV 1947 Walldorf A Malich Roman 01.07.2022 30.06.2025
116 10210 187 SV 1947 Walldorf A Meier Matthias 01.07.2005 29.06.2025
117 10210 460 SV 1947 Walldorf A Richter Nils 01.07.2023 30.06.2025
118 10210 463 SV 1947 Walldorf A Sukumaran Chitra 01.07.2023 29.06.2025
119 10213 1075 SK 69 Mühlhausen e.V. A Hilpp Marcel 23.02.2016 10.06.2025
120 10213 1070 SK 69 Mühlhausen e.V. A Lünzmann Martin 01.07.2014 10.06.2025
121 10214 1085 SC Eppingen A Frenznick Thomas 01.07.2015 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
122 10214 1106 SC Eppingen A Hamid Emran 01.07.2017 30.06.2025
123 10214 1108 SC Eppingen P Raupp Thomas 01.07.2017 26.06.2025
124 10214 1148 SC Eppingen A Robitschko Linus 27.06.2024 26.06.2025  
125 10214 1162 SC Eppingen P Sandmeier Toni 01.07.2024 11.06.2025  
126 10220 344 SF Heidelberg A Banka Martin 01.01.2022 31.03.2025
127 10220 466 SF Heidelberg A Beer Rohit 13.10.2024 27.06.2025 Abmeldegebühr
128 10220 474 SF Heidelberg P Berkenkamp Matthis 20.11.2024 12.05.2025 Ummeldung auf aktiv
129 10220 355 SF Heidelberg A Breard Max-Emanuel 02.04.2022 25.04.2025
130 10220 376 SF Heidelberg A Eichler Romeo 21.10.2022 26.03.2025
131 10220 459 SF Heidelberg P Fingler Daniel Achim 01.07.2024 30.06.2025  
132 10220 397 SF Heidelberg A Golatkar Janhavi Dattaxam 29.03.2023 11.05.2025
133 10220 489 SF Heidelberg A Haiser Alarik 25.04.2025 22.05.2025 Abmeldegebühr
134 10220 314 SF Heidelberg A Höfer Thomas 31.10.2019 25.02.2025
135 10220 365 SF Heidelberg A Huber Jannis 22.06.2022 27.05.2025
136 10220 331 SF Heidelberg A Iessi Michele 21.09.2021 17.05.2025
137 10220 200 SF Heidelberg A Klein Klaus 17.02.2007 01.02.2025
138 10220 443 SF Heidelberg A Lind Samuel 27.03.2024 30.06.2025
139 10220 277 SF Heidelberg A Lorch Stephan 07.07.2015 22.04.2025 verstorben
140 10220 408 SF Heidelberg A Müller Theo 27.07.2023 19.01.2025
141 10220 374 SF Heidelberg A Müller Victoria 28.09.2022 14.01.2025
142 10220 360 SF Heidelberg A Reuther Matthias 05.04.2022 21.06.2025
143 10220 426 SF Heidelberg A Sehi Abdul Kerim 24.10.2023 27.05.2025
144 10220 294 SF Heidelberg A Zimmermann Christian 01.07.2017 01.02.2025
145 10225 187 SK 1947 Sandhausen e.V. A Baumann Philipp 15.07.1997 06.01.2025
146 10225 396 SK 1947 Sandhausen e.V. A Diyane Lukas 16.04.2024 31.03.2025 Abmeldegebühr
147 10225 335 SK 1947 Sandhausen e.V. A Fangerau Andreas 01.07.2016 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
148 10225 364 SK 1947 Sandhausen e.V. A Paul Quentin Theodor 25.01.2020 30.06.2025
149 10227 999 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V. A Ebert Frank 23.07.2022 24.05.2025 Ummeldung auf passiv
150 10227 113 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V. A Gebhard Holger 01.07.1999 06.01.2025
151 10227 1004 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V. A Kammer Thorsten 29.09.2024 24.06.2025 Abmeldegebühr
152 10228 225 SC Neckargemünd A Bergunder Eike 07.07.2016 27.06.2025
153 10228 244 SC Neckargemünd A Hannun Elias 14.12.2019 06.01.2025
154 10228 245 SC Neckargemünd A Hannun Jonas 14.12.2019 06.01.2025
155 10228 246 SC Neckargemünd A Hannun Josef 14.12.2019 06.01.2025
156 10228 248 SC Neckargemünd A Hirschinger Louis 14.12.2019 06.01.2025
157 10228 263 SC Neckargemünd A Snaevarsson Birkir Fannar 23.01.2023 27.06.2025
158 10229 142 SC Eppelheim e.V. A Marach Jonas 01.07.2017 06.01.2025
159 10230 60 SC Angelbachtal A Frey Jochen 15.12.1992 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
160 10230 121 SC Angelbachtal A Last Tizian 09.11.2015 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
161 10230 128 SC Angelbachtal A Platenkamp Nicoline 29.04.2024 29.04.2025
162 10230 113 SC Angelbachtal A Radlingmayr Fritz 29.11.2012 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
163 10233 12 SF 1999 Hoffenheim A Max Martin 03.06.1999 21.05.2025 Ummeldung auf passiv
164 10233 11 SF 1999 Hoffenheim A Max Simon 03.06.1999 18.05.2025 Ummeldung auf passiv
165 10233 70 SF 1999 Hoffenheim A Wolf Patrick 01.07.2012 22.05.2025
166 10234 41 SF Siegelsbach A Barth Peter 15.07.1988 23.06.2025
167 10234 88 SF Siegelsbach A Schwaab Edwin 01.01.2019 30.06.2025
168 10237 62 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Ebert Felix 21.03.2024 30.06.2025
169 10237 68 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Lauria Elia Nour 12.01.2025 30.06.2025 Abmeldegebühr
170 10237 69 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Lauria Skander Francesco 12.01.2025 30.06.2025 Abmeldegebühr
171 10237 49 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Mehring Robin 29.11.2022 26.03.2025
172 10237 70 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Niechciol Adrian 26.03.2025 30.06.2025 Abmeldegebühr
173 10237 71 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Niechciol Eliah 26.03.2025 30.06.2025 Abmeldegebühr
174 10238 74 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Dörzbach Jona 05.05.2023 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
175 10238 22 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Frank Robin 30.08.2017 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
176 10238 63 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Ziegler Michel Sami 22.07.2022 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
177 10301 135 Mosbacher SC von 1931 A Bonsack Michael 15.01.1988 18.03.2025 verstorben
178 10301 218 Mosbacher SC von 1931 P Drygas Hilmar 15.07.1994 18.03.2025 verstorben
179 10301 280 Mosbacher SC von 1931 A Schnitzer Gabriel 01.07.2004 18.03.2025 verstorben
180 10305 185 SK 1948 Buchen-Walldürn A Honcharuk Artem 01.08.2022 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
181 10306 351 SF Bad Mergentheim A Neuman Petr 01.07.2019 27.04.2025 verstorben
182 10401 196 SK 1947 Sulzfeld A Niemüller Udo-Fritz 01.07.2023 25.06.2025
183 10402 166 SF Kraichtal A Scholl Jürgen 07.07.2016 28.06.2025
184 10404 252 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Garcia Arthur 25.01.2020 30.06.2025
185 10404 256 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Siprell Nio 12.09.2023 31.01.2025
186 10407 281 SF Neureut 1953 e.V. A Bäcker Arthur 31.01.2018 30.06.2025
187 10407 345 SF Neureut 1953 e.V. A Bäcker Eva-Marie 07.03.2023 30.06.2025
188 10407 335 SF Neureut 1953 e.V. A Bhagwan Agasty 01.01.2023 28.06.2025 Ummeldung auf passiv
189 10407 346 SF Neureut 1953 e.V. A Bhagwan Robbin 18.03.2023 28.06.2025 Ummeldung auf passiv
190 10407 343 SF Neureut 1953 e.V. A Drachenberg Oliver 07.03.2023 08.01.2025
191 10407 224 SF Neureut 1953 e.V. P Finger Fritz 19.12.2010 08.01.2025 verstorben
192 10407 321 SF Neureut 1953 e.V. A Hecht Max 01.07.2022 08.01.2025
193 10407 331 SF Neureut 1953 e.V. A Krellmann Arian 21.10.2022 30.06.2025
194 10407 332 SF Neureut 1953 e.V. A Krellmann Sebastian 21.10.2022 30.06.2025
195 10407 329 SF Neureut 1953 e.V. A Mühleck Lukas 30.09.2022 30.06.2025
196 10407 334 SF Neureut 1953 e.V. A Nangyal Baray 27.11.2022 08.01.2025
197 10407 368 SF Neureut 1953 e.V. P Rügert Jonathan 01.07.2024 30.06.2025 Ummeldung auf aktiv
198 10407 336 SF Neureut 1953 e.V. A Sakthivel Madhuksara 01.01.2023 26.01.2025
199 10407 337 SF Neureut 1953 e.V. A Sakthivel Sridiya 01.01.2023 26.01.2025
200 10407 348 SF Neureut 1953 e.V. A Sharapa Maya 08.05.2023 26.01.2025
201 10407 341 SF Neureut 1953 e.V. P Tang Eric Shunxin 02.03.2023 30.06.2025
202 10407 371 SF Neureut 1953 e.V. P Wengert Ulrich 01.07.2024 08.01.2025  
203 10408 173 SF Wiesental A Kienle Andreas 09.02.2007 31.05.2025
204 10409 100 SK Odenheim 1971 A Abke Fritz 30.09.2004 30.06.2025 Vereinsauflösung
205 10409 106 SK Odenheim 1971 A Dietrich Hans-Peter 01.07.2009 30.06.2025 Vereinsauflösung
206 10409 92 SK Odenheim 1971 A Dietrich Roland 01.07.1998 30.06.2025 Vereinsauflösung
207 10409 111 SK Odenheim 1971 A Kornelius Julian 17.11.2023 30.06.2025 Vereinsauflösung
208 10409 56 SK Odenheim 1971 A Kornelius Peter 15.01.1988 30.06.2025 Vereinsauflösung
209 10409 10 SK Odenheim 1971 A Lemle Wolfgang 15.01.1988 30.06.2025 Vereinsauflösung
210 10409 14 SK Odenheim 1971 A Ratzel Karl-Heinz 15.01.1988 30.06.2025 Vereinsauflösung
211 10409 18 SK Odenheim 1971 A Schäfer Hermann 15.01.1988 30.06.2025 Vereinsauflösung
212 10410 944 SC Bretten A Böttcher Pascal 21.09.2019 16.02.2025
213 10410 991 SC Bretten A Homann Leena 21.06.2024 21.02.2025 Abmeldegebühr
214 10410 992 SC Bretten A Kieser Alice 21.06.2024 21.02.2025 Abmeldegebühr
215 10410 993 SC Bretten A Korbas Sophia 23.06.2024 10.05.2025 Abmeldegebühr
216 10410 936 SC Bretten A Mayr Sanchez Maximilian 01.07.2018 10.05.2025
217 10410 947 SC Bretten A Spörr Linda Marie 10.12.2019 10.05.2025
218 10411 115 SF Graben-Neudorf A Brandl Alexander 15.01.1996 30.06.2025
219 10412 72 SK Blankenloch 1947 e.V. A Scholtyssek Werner 15.01.1988 05.02.2025
220 10412 160 SK Blankenloch 1947 e.V. A Unger Patrick 01.01.2002 05.02.2025
221 10414 974 SK 1929 Jöhlingen A Ibrahim Rascid Shirdon 01.07.2014 30.06.2025
222 10415 243 SF Forst 1971 A Pattison Jacob 13.10.2021 08.01.2025
223 10415 253 SF Forst 1971 A Ramstetter Henri 27.10.2023 11.02.2025
224 10418 248 SK Durlach A Greiff Lucian 01.05.2022 28.06.2025
225 10418 247 SK Durlach A Kraft Alexander 12.04.2022 28.06.2025
226 10419 979 SC Rheinstetten 1947 P Heitz Franz 01.07.2011 25.04.2025 verstorben
227 10421 461 SK 1926 Ettlingen P Brandl Alexander 07.12.2024 30.06.2025 Ummeldung auf aktiv
228 10421 456 SK 1926 Ettlingen P Huwald Mohamed 15.11.2024 27.05.2025 Abmeldegebühr
229 10421 457 SK 1926 Ettlingen P Koll Lukas 15.11.2024 30.06.2025 Ummeldung auf aktiv
230 10421 458 SK 1926 Ettlingen P Reetz-Koll Shaila 15.11.2024 30.06.2025 Ummeldung auf aktiv
231 10421 444 SK 1926 Ettlingen A Sitnikov Michael 04.11.2023 14.04.2025
232 10421 407 SK 1926 Ettlingen A Vöhringer Leon 23.07.2019 30.06.2025
233 10422 1456 Karlsruher SF 1853 A Anantharaman Raghuraman 23.03.2025 30.06.2025 Abmeldegebühr
234 10422 1347 Karlsruher SF 1853 A Baur David 31.08.2022 02.06.2025
235 10422 1241 Karlsruher SF 1853 A Guttmann Joel Thorben 23.01.2018 30.06.2025
236 10422 1428 Karlsruher SF 1853 A Herzig Karl 01.07.2024 30.06.2025  
237 10422 1431 Karlsruher SF 1853 A Höhl Jonathan 02.07.2024 30.06.2025  
238 10422 1437 Karlsruher SF 1853 A Huwald Mohamed 02.08.2024 30.06.2025 Abmeldegebühr
239 10422 1434 Karlsruher SF 1853 A Kinsky Leonhard 04.07.2024 27.06.2025 Ummeldung auf passiv
240 10422 1046 Karlsruher SF 1853 A Koll Linus 01.07.2010 30.06.2025
241 10422 1043 Karlsruher SF 1853 A Koll Lukas 23.01.2010 30.06.2025
242 10422 1423 Karlsruher SF 1853 A Laukart Christopher 29.04.2024 30.06.2025
243 10422 1327 Karlsruher SF 1853 A Liu Eason 20.12.2021 30.06.2025
244 10422 1311 Karlsruher SF 1853 P Malsam Julius 19.01.2021 18.02.2025
245 10422 380 Karlsruher SF 1853 A Moingt Anne 15.07.1994 30.06.2025
246 10422 1162 Karlsruher SF 1853 A Ning Felix 01.07.2015 30.06.2025
247 10422 1208 Karlsruher SF 1853 A Reetz-Koll Shaila 20.01.2017 30.06.2025
248 10422 146 Karlsruher SF 1853 A Rieg Hartmut 15.01.1988 10.03.2025 verstorben
249 10422 1429 Karlsruher SF 1853 A Rügert Jonathan 01.07.2024 30.06.2025  
250 10422 1330 Karlsruher SF 1853 A Schubert Ben 20.12.2021 30.06.2025
251 10422 421 Karlsruher SF 1853 P Seiler Gerhard 15.07.1996 30.06.2025
252 10422 410 Karlsruher SF 1853 P Vatter Hans-Joachim 15.07.1995 30.06.2025 Ummeldung auf aktiv
253 10422 1328 Karlsruher SF 1853 A Wang Lexin Selina 20.12.2021 30.06.2025
254 10422 219 Karlsruher SF 1853 A Wrtal Axel 15.01.1988 01.06.2025 Ummeldung auf passiv
255 10422 1394 Karlsruher SF 1853 A Zakel Jonas 01.09.2023 30.06.2025
256 10423 420 SC Untergrombach 46 P Balzar Andreas 08.08.2016 26.06.2025 Ummeldung auf aktiv
257 10423 492 SC Untergrombach 46 A Jangal Janes 13.02.2023 07.06.2025
258 10423 493 SC Untergrombach 46 A Kopp David 13.02.2023 21.05.2025
259 10423 441 SC Untergrombach 46 P Maier Christian 01.07.2018 30.06.2025
260 10423 467 SC Untergrombach 46 A Rensch Peter 15.02.2020 10.05.2025
261 10423 442 SC Untergrombach 46 A Wiechert Hans 01.07.2018 30.06.2025
262 10424 230 SC Waldbronn A Reiß Michael 29.12.2018 30.06.2025
263 10424 232 SC Waldbronn A Schmid Oskar 03.12.2019 30.06.2025
264 10427 244 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Bilal Zahir 03.02.2023 06.04.2025
265 10427 234 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Elke Alexander 01.01.2015 16.03.2025
266 10427 185 SF Eggenstein-Leopoldshafen P Knittel Bernd 29.01.2008 16.03.2025
267 10427 90 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Meichelböck Florian 15.12.1993 06.04.2025
268 10427 187 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Samman Albrecht 30.01.2008 16.03.2025
269 10427 219 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Schlenga Fabian 14.03.2011 16.03.2025
270 10432 1021 SF Rochade Dettenheim P Löhlein Kurt 06.08.2019 30.06.2025 Vereinsauflösung
271 10432 1020 SF Rochade Dettenheim P Scholl Malte 01.07.2019 30.06.2025 Vereinsauflösung
272 10439 1069 SC Oberhausen-Rheinhausen P Burger Daniel 01.08.2022 15.03.2025
273 10439 16 SC Oberhausen-Rheinhausen A Domoslawski Zbigniew 15.01.1996 15.03.2025
274 10439 28 SC Oberhausen-Rheinhausen A Gäng Jens 15.01.1997 15.03.2025
275 10439 31 SC Oberhausen-Rheinhausen A Jäntsch Mathias 15.01.1997 15.03.2025
276 10439 7 SC Oberhausen-Rheinhausen A Maier Mathias 15.01.1995 15.03.2025
277 10439 1073 SC Oberhausen-Rheinhausen A Mülayim Lenny 27.04.2024 15.03.2025 Abmeldegebühr
278 10439 1066 SC Oberhausen-Rheinhausen A Schröder Jannik 03.09.2021 15.03.2025
279 10441 134 SC uBu Karlsruhe A Afifi Paraa 23.08.2023 16.04.2025
280 10441 136 SC uBu Karlsruhe A Dauer Matthäus 29.11.2023 16.01.2025
281 10441 128 SC uBu Karlsruhe A Kathstede Gerd 01.07.2023 30.06.2025
282 10442 135 SSV Bruchsal A Kesici Aaliyah 13.12.2023 22.01.2025
283 10442 82 SSV Bruchsal A Meister Elias 07.10.2016 22.01.2025
284 10442 44 SSV Bruchsal P Powietzka Bernhard 08.06.2011 22.01.2025 verstorben
