Abmeldungen BSV

Abmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 06.01.2025 bis: 30.06.2025 erstellt am: 22.06.2025
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Spielgenehmigung von Spielgenehmigung bis Bemerkungen
1 10102 1127 SC Viernheim 1934 e.V. A Bastuck Eric 01.01.2018 31.03.2025
2 10102 1015 SC Viernheim 1934 e.V. A Bauer Julian 27.08.2007 03.04.2025 Ummeldung auf passiv
3 10102 1227 SC Viernheim 1934 e.V. A Erdar Alisa 22.06.2024 31.05.2025 Abmeldegebühr
4 10102 1228 SC Viernheim 1934 e.V. A Erdar Ayla 22.06.2024 31.05.2025 Abmeldegebühr
5 10102 1238 SC Viernheim 1934 e.V. A Rosenberger Jonas 14.07.2024 31.03.2025 Abmeldegebühr
6 10102 1066 SC Viernheim 1934 e.V. A Thielmann Philipp 01.01.2013 13.03.2025
7 10102 1149 SC Viernheim 1934 e.V. A Zhou Jenny 01.07.2019 31.05.2025
8 10102 1167 SC Viernheim 1934 e.V. A Zhou Leo 12.12.2021 31.05.2025
9 10104 153 VLK Lampertheim A Laudenklos Michael 12.08.2024 11.06.2025 Abmeldegebühr
10 10104 152 VLK Lampertheim P Sessler Joachim 04.06.2024 05.02.2025 Ummeldung auf aktiv
11 10106 346 SK 1962 Ladenburg A Cernov Henrik 07.06.2017 11.05.2025 Ummeldung auf passiv
12 10106 429 SK 1962 Ladenburg A Derkatch Evgeny 01.12.2023 12.05.2025
13 10106 431 SK 1962 Ladenburg A Hefter Dimitri 01.07.2024 10.06.2025
14 10106 420 SK 1962 Ladenburg A Mattenberger Matthias 01.07.2023 04.06.2025
15 10106 384 SK 1962 Ladenburg A Plewa Simon 29.04.2019 03.06.2025
16 10106 412 SK 1962 Ladenburg A Streckert Günther 13.08.2022 14.06.2025
17 10106 417 SK 1962 Ladenburg A Umanskyy Mykhaylo 16.02.2023 02.06.2025
18 10106 390 SK 1962 Ladenburg A Yang Luca 26.11.2019 12.05.2025
19 10111 112 SF 1946 Brühl P Dvorak Hans 01.03.2017 13.05.2025 verstorben
20 10112 179 SK Großsachsen A Mehrabi Arad 30.11.2022 24.05.2025
21 10112 166 SK Großsachsen A Zheng Chenning 22.10.2019 16.02.2025
22 10114 425 SK Mannheim 1946 e.V. A Ahrens Yannik 13.05.2023 30.06.2025
23 10114 417 SK Mannheim 1946 e.V. A Baran Emir Can 30.08.2022 30.06.2025
24 10114 413 SK Mannheim 1946 e.V. A Kawalos Nikolas 01.07.2022 02.02.2025
25 10114 447 SK Mannheim 1946 e.V. A Lehmann Ronald 22.07.2024 12.06.2025 Ummeldung auf passiv
26 10114 398 SK Mannheim 1946 e.V. A Zuhaira Kimo 11.07.2021 12.01.2025
27 10117 1112 SV Hockenheim A Bingert Tim Niklas 24.07.2023 18.02.2025
28 10117 1095 SV Hockenheim P Dobrikov Marco 01.07.2022 05.02.2025
29 10117 202 SV Hockenheim A Götzmann Patrick 06.02.2006 18.04.2025
30 10118 551 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Almi Eddis 18.11.2022 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
31 10118 658 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Braun Niclas 28.10.2024 31.05.2025
32 10118 528 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Edelmann Leo 16.04.2022 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
33 10118 619 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Jain Samriddhi 26.06.2024 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
34 10118 532 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A König Jens 29.04.2022 15.06.2025 Ummeldung auf passiv
35 10118 540 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Römer Maximilian 16.08.2022 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
36 10118 648 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Sättler Leonhard 18.08.2024 31.05.2025
37 10118 620 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Sauhoboo Rayan 26.06.2024 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
38 10118 607 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Stich Gabriel 24.04.2024 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
39 10118 677 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Zeimer Klaus 09.04.2025 30.06.2025 Ummeldung auf aktiv
40 10119 1055 SK 1960 Neckarhausen A Aigl David 19.04.2023 01.04.2025
41 10119 1031 SK 1960 Neckarhausen A Andorfer Aeneas 02.02.2019 01.04.2025
42 10119 7 SK 1960 Neckarhausen A Dvorak Hans 15.01.1988 13.05.2025 verstorben
43 10119 1056 SK 1960 Neckarhausen A Kitten Timo 25.04.2023 31.03.2025 Ummeldung auf passiv
44 10119 1062 SK 1960 Neckarhausen A Mota Rafael 27.02.2024 01.04.2025
45 10119 1054 SK 1960 Neckarhausen A Seyffer Timm 19.04.2023 01.04.2025
46 10121 1136 SC 1922 Ketsch A Ballikaya Ender Berhem 25.01.2023 11.01.2025
47 10121 1035 SC 1922 Ketsch A Cingl Daniel 04.11.2012 11.01.2025
48 10121 1152 SC 1922 Ketsch A Muntanion Christian 13.11.2023 11.01.2025
49 10121 1071 SC 1922 Ketsch P Worm Anton 24.04.2017 20.01.2025
50 10122 251 SC 1924 Lampertheim A Herbst Daniel 28.09.2021 29.05.2025
51 10122 255 SC 1924 Lampertheim A König Phillip 01.07.2023 29.05.2025
52 10122 215 SC 1924 Lampertheim P Scholz Hartmut 01.07.2011 29.05.2025
53 10122 232 SC 1924 Lampertheim P Sieveritz Stefan 01.07.2015 29.05.2025
54 10122 247 SC 1924 Lampertheim A Stenzel Tobias 28.08.2019 29.05.2025
55 10124 147 SK 1945 Ilvesheim A Schwarz Dennis 27.08.2008 07.01.2025
56 10124 180 SK 1945 Ilvesheim A Zeimer Klaus 05.05.2018 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
57 10127 57 SC 1914 Sandhofen-Waldhof A Dzsida Matthias 15.01.1988 13.06.2025 Ummeldung auf passiv
58 10128 170 SC 65 Reilingen A Buzengeiger Daniel 01.07.2016 21.06.2025 Ummeldung auf passiv
59 10128 209 SC 65 Reilingen A Marx Andreas 01.07.2023 21.06.2025 Ummeldung auf passiv
60 10128 215 SC 65 Reilingen A Metzler Emma 23.12.2023 21.06.2025 Ummeldung auf passiv
61 10128 201 SC 65 Reilingen A Petykhin Sviatoslav 01.07.2022 30.06.2025
62 10128 162 SC 65 Reilingen P Pfeffer Manfred 01.07.2015 13.02.2025 verstorben
63 10128 213 SC 65 Reilingen A Reimesch Tristan 12.07.2023 21.06.2025 Ummeldung auf passiv
64 10128 180 SC 65 Reilingen A Stegmüller Stephan 01.07.2018 21.06.2025 Ummeldung auf passiv
65 10129 1014 SK Weinheim 1911 e.V. A Laske Manfred 19.01.2012 05.02.2025
66 10202 84 SF Botvinnik Steinsfurt A Hill Willi 15.01.1988 20.02.2025
67 10202 16 SF Botvinnik Steinsfurt A Kasper Wilhelm 15.01.1988 07.05.2025
68 10203 223 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Dhar Dhritman 08.08.2013 07.02.2025
69 10203 252 SC 1949 Rohrbach-Boxberg P Gantert Maryse 01.01.2018 07.01.2025
70 10203 266 SC 1949 Rohrbach-Boxberg P Jahnke Gabor 01.07.2022 10.03.2025
71 10203 279 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Kravchenko Kostiantyn 18.11.2023 30.06.2025
72 10206 174 SF Rot 71 A Berger Lars 27.04.2011 19.05.2025 Ummeldung auf passiv
73 10206 308 SF Rot 71 A Decker Daria 01.10.2024 25.05.2025 Abmeldegebühr
74 10206 217 SF Rot 71 A Schau Phil 01.04.2016 16.06.2025
75 10210 428 SV 1947 Walldorf A Fischer Sebastian 01.07.2022 30.06.2025
76 10210 286 SV 1947 Walldorf A Lautenbach Ferdinand 21.04.2015 20.02.2025
77 10210 309 SV 1947 Walldorf A Lautenbach Moritz 07.03.2016 20.02.2025
78 10210 438 SV 1947 Walldorf A Lenze Maxwell 26.03.2023 23.02.2025 Ummeldung auf passiv
79 10210 429 SV 1947 Walldorf A Malich Roman 01.07.2022 30.06.2025
80 10210 460 SV 1947 Walldorf A Richter Nils 01.07.2023 30.06.2025
81 10213 1075 SK 69 Mühlhausen e.V. A Hilpp Marcel 23.02.2016 10.06.2025
82 10213 1070 SK 69 Mühlhausen e.V. A Lünzmann Martin 01.07.2014 10.06.2025
83 10214 1085 SC Eppingen A Frenznick Thomas 01.07.2015 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
84 10214 1162 SC Eppingen P Sandmeier Toni 01.07.2024 11.06.2025
85 10220 344 SF Heidelberg A Banka Martin 01.01.2022 31.03.2025
86 10220 474 SF Heidelberg P Berkenkamp Matthis 20.11.2024 12.05.2025 Ummeldung auf aktiv
87 10220 355 SF Heidelberg A Breard Max-Emanuel 02.04.2022 25.04.2025
88 10220 376 SF Heidelberg A Eichler Romeo 21.10.2022 26.03.2025
89 10220 397 SF Heidelberg A Golatkar Janhavi Dattaxam 29.03.2023 11.05.2025
90 10220 489 SF Heidelberg A Haiser Alarik 25.04.2025 22.05.2025 Abmeldegebühr
91 10220 314 SF Heidelberg A Höfer Thomas 31.10.2019 25.02.2025
92 10220 365 SF Heidelberg A Huber Jannis 22.06.2022 27.05.2025
93 10220 331 SF Heidelberg A Iessi Michele 21.09.2021 17.05.2025
94 10220 200 SF Heidelberg A Klein Klaus 17.02.2007 01.02.2025
95 10220 277 SF Heidelberg A Lorch Stephan 07.07.2015 22.04.2025 verstorben
96 10220 408 SF Heidelberg A Müller Theo 27.07.2023 19.01.2025
97 10220 374 SF Heidelberg A Müller Victoria 28.09.2022 14.01.2025
98 10220 360 SF Heidelberg A Reuther Matthias 05.04.2022 21.06.2025
99 10220 426 SF Heidelberg A Sehi Abdul Kerim 24.10.2023 27.05.2025
100 10220 294 SF Heidelberg A Zimmermann Christian 01.07.2017 01.02.2025
101 10225 187 SK 1947 Sandhausen e.V. A Baumann Philipp 15.07.1997 06.01.2025
102 10225 396 SK 1947 Sandhausen e.V. A Diyane Lukas 16.04.2024 31.03.2025 Abmeldegebühr
103 10225 335 SK 1947 Sandhausen e.V. A Fangerau Andreas 01.07.2016 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
104 10225 364 SK 1947 Sandhausen e.V. A Paul Quentin Theodor 25.01.2020 30.06.2025
105 10227 999 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V. A Ebert Frank 23.07.2022 24.05.2025 Ummeldung auf passiv
106 10227 113 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V. A Gebhard Holger 01.07.1999 06.01.2025
107 10228 244 SC Neckargemünd A Hannun Elias 14.12.2019 06.01.2025
108 10228 245 SC Neckargemünd A Hannun Jonas 14.12.2019 06.01.2025
109 10228 246 SC Neckargemünd A Hannun Josef 14.12.2019 06.01.2025
110 10228 248 SC Neckargemünd A Hirschinger Louis 14.12.2019 06.01.2025
111 10229 142 SC Eppelheim e.V. A Marach Jonas 01.07.2017 06.01.2025
112 10230 128 SC Angelbachtal A Platenkamp Nicoline 29.04.2024 29.04.2025
113 10233 12 SF 1999 Hoffenheim A Max Martin 03.06.1999 21.05.2025 Ummeldung auf passiv
114 10233 11 SF 1999 Hoffenheim A Max Simon 03.06.1999 18.05.2025 Ummeldung auf passiv
115 10233 70 SF 1999 Hoffenheim A Wolf Patrick 01.07.2012 22.05.2025
116 10237 49 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Mehring Robin 29.11.2022 26.03.2025
117 10301 135 Mosbacher SC von 1931 A Bonsack Michael 15.01.1988 18.03.2025 verstorben
118 10301 218 Mosbacher SC von 1931 P Drygas Hilmar 15.07.1994 18.03.2025 verstorben
119 10301 280 Mosbacher SC von 1931 A Schnitzer Gabriel 01.07.2004 18.03.2025 verstorben
120 10306 351 SF Bad Mergentheim A Neuman Petr 01.07.2019 27.04.2025 verstorben
121 10404 252 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Garcia Arthur 25.01.2020 30.06.2025
122 10404 256 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Siprell Nio 12.09.2023 31.01.2025
123 10407 281 SF Neureut 1953 e.V. A Bäcker Arthur 31.01.2018 30.06.2025
124 10407 345 SF Neureut 1953 e.V. A Bäcker Eva-Marie 07.03.2023 30.06.2025
125 10407 343 SF Neureut 1953 e.V. A Drachenberg Oliver 07.03.2023 08.01.2025
126 10407 224 SF Neureut 1953 e.V. P Finger Fritz 19.12.2010 08.01.2025 verstorben
127 10407 321 SF Neureut 1953 e.V. A Hecht Max 01.07.2022 08.01.2025
128 10407 331 SF Neureut 1953 e.V. A Krellmann Arian 21.10.2022 30.06.2025
129 10407 332 SF Neureut 1953 e.V. A Krellmann Sebastian 21.10.2022 30.06.2025
130 10407 334 SF Neureut 1953 e.V. A Nangyal Baray 27.11.2022 08.01.2025
131 10407 336 SF Neureut 1953 e.V. A Sakthivel Madhuksara 01.01.2023 26.01.2025
132 10407 337 SF Neureut 1953 e.V. A Sakthivel Sridiya 01.01.2023 26.01.2025
133 10407 348 SF Neureut 1953 e.V. A Sharapa Maya 08.05.2023 26.01.2025
134 10407 341 SF Neureut 1953 e.V. P Tang Eric Shunxin 02.03.2023 30.06.2025
135 10407 371 SF Neureut 1953 e.V. P Wengert Ulrich 01.07.2024 08.01.2025  
136 10408 173 SF Wiesental A Kienle Andreas 09.02.2007 31.05.2025
137 10410 944 SC Bretten A Böttcher Pascal 21.09.2019 16.02.2025
138 10410 991 SC Bretten A Homann Leena 21.06.2024 21.02.2025 Abmeldegebühr
139 10410 992 SC Bretten A Kieser Alice 21.06.2024 21.02.2025 Abmeldegebühr
140 10410 993 SC Bretten A Korbas Sophia 23.06.2024 10.05.2025 Abmeldegebühr
141 10410 936 SC Bretten A Mayr Sanchez Maximilian 01.07.2018 10.05.2025
142 10410 947 SC Bretten A Spörr Linda Marie 10.12.2019 10.05.2025
143 10411 115 SF Graben-Neudorf A Brandl Alexander 15.01.1996 30.06.2025
144 10412 72 SK Blankenloch 1947 e.V. A Scholtyssek Werner 15.01.1988 05.02.2025
145 10412 160 SK Blankenloch 1947 e.V. A Unger Patrick 01.01.2002 05.02.2025
146 10414 974 SK 1929 Jöhlingen A Ibrahim Rascid Shirdon 01.07.2014 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
147 10415 243 SF Forst 1971 A Pattison Jacob 13.10.2021 08.01.2025
148 10415 253 SF Forst 1971 A Ramstetter Henri 27.10.2023 11.02.2025
149 10419 979 SC Rheinstetten 1947 P Heitz Franz 01.07.2011 25.04.2025 verstorben
150 10421 461 SK 1926 Ettlingen P Brandl Alexander 07.12.2024 30.06.2025 Ummeldung auf aktiv
151 10421 456 SK 1926 Ettlingen P Huwald Mohamed 15.11.2024 27.05.2025 Abmeldegebühr
152 10421 457 SK 1926 Ettlingen P Koll Lukas 15.11.2024 30.06.2025
153 10421 458 SK 1926 Ettlingen P Reetz-Koll Shaila 15.11.2024 30.06.2025
154 10421 444 SK 1926 Ettlingen A Sitnikov Michael 04.11.2023 14.04.2025
155 10422 1347 Karlsruher SF 1853 A Baur David 31.08.2022 02.06.2025
156 10422 1241 Karlsruher SF 1853 A Guttmann Joel Thorben 23.01.2018 30.06.2025
157 10422 1428 Karlsruher SF 1853 A Herzig Karl 01.07.2024 30.06.2025
158 10422 1431 Karlsruher SF 1853 A Höhl Jonathan 02.07.2024 30.06.2025
159 10422 1437 Karlsruher SF 1853 A Huwald Mohamed 02.08.2024 30.06.2025 Abmeldegebühr
160 10422 1046 Karlsruher SF 1853 A Koll Linus 01.07.2010 30.06.2025
161 10422 1043 Karlsruher SF 1853 A Koll Lukas 23.01.2010 30.06.2025
162 10422 1423 Karlsruher SF 1853 A Laukart Christopher 29.04.2024 30.06.2025
163 10422 1327 Karlsruher SF 1853 A Liu Eason 20.12.2021 30.06.2025
164 10422 1311 Karlsruher SF 1853 P Malsam Julius 19.01.2021 18.02.2025
165 10422 380 Karlsruher SF 1853 A Moingt Anne 15.07.1994 30.06.2025
166 10422 1162 Karlsruher SF 1853 A Ning Felix 01.07.2015 30.06.2025
167 10422 1208 Karlsruher SF 1853 A Reetz-Koll Shaila 20.01.2017 30.06.2025
168 10422 146 Karlsruher SF 1853 A Rieg Hartmut 15.01.1988 10.03.2025 verstorben
169 10422 410 Karlsruher SF 1853 P Vatter Hans-Joachim 15.07.1995 30.06.2025 Ummeldung auf aktiv
170 10422 219 Karlsruher SF 1853 A Wrtal Axel 15.01.1988 01.06.2025 Ummeldung auf passiv
171 10422 1394 Karlsruher SF 1853 A Zakel Jonas 01.09.2023 30.06.2025
172 10423 492 SC Untergrombach 46 A Jangal Janes 13.02.2023 07.06.2025
173 10423 493 SC Untergrombach 46 A Kopp David 13.02.2023 21.05.2025
174 10423 441 SC Untergrombach 46 P Maier Christian 01.07.2018 30.06.2025
175 10423 467 SC Untergrombach 46 A Rensch Peter 15.02.2020 10.05.2025
176 10423 442 SC Untergrombach 46 A Wiechert Hans 01.07.2018 30.06.2025
177 10427 244 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Bilal Zahir 03.02.2023 06.04.2025
178 10427 234 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Elke Alexander 01.01.2015 16.03.2025
179 10427 185 SF Eggenstein-Leopoldshafen P Knittel Bernd 29.01.2008 16.03.2025
180 10427 90 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Meichelböck Florian 15.12.1993 06.04.2025
181 10427 187 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Samman Albrecht 30.01.2008 16.03.2025
182 10427 219 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Schlenga Fabian 14.03.2011 16.03.2025
183 10439 1069 SC Oberhausen-Rheinhausen P Burger Daniel 01.08.2022 15.03.2025
184 10439 16 SC Oberhausen-Rheinhausen A Domoslawski Zbigniew 15.01.1996 15.03.2025
185 10439 28 SC Oberhausen-Rheinhausen A Gäng Jens 15.01.1997 15.03.2025
186 10439 31 SC Oberhausen-Rheinhausen A Jäntsch Mathias 15.01.1997 15.03.2025
187 10439 7 SC Oberhausen-Rheinhausen A Maier Mathias 15.01.1995 15.03.2025
188 10439 1073 SC Oberhausen-Rheinhausen A Mülayim Lenny 27.04.2024 15.03.2025 Abmeldegebühr
189 10439 1066 SC Oberhausen-Rheinhausen A Schröder Jannik 03.09.2021 15.03.2025
190 10441 134 SC uBu Karlsruhe A Afifi Paraa 23.08.2023 16.04.2025
191 10441 136 SC uBu Karlsruhe A Dauer Matthäus 29.11.2023 16.01.2025
192 10441 128 SC uBu Karlsruhe A Kathstede Gerd 01.07.2023 30.06.2025
193 10442 135 SSV Bruchsal A Kesici Aaliyah 13.12.2023 22.01.2025
194 10442 82 SSV Bruchsal A Meister Elias 07.10.2016 22.01.2025
195 10442 44 SSV Bruchsal P Powietzka Bernhard 08.06.2011 22.01.2025 verstorben
196 10442 122 SSV Bruchsal A Rudnev Louisa 06.02.2022 22.01.2025
197 10442 131 SSV Bruchsal A Sever Uras 28.02.2023 22.06.2025
198 10503 17 SF 1954 Conweiler e.V. A Jäck Ludwig 15.01.1988 15.04.2025 verstorben
199 10504 1112 SC Pforzheim 1906 A Gellert Jonas 16.09.2021 05.05.2025
200 10504 1032 SC Pforzheim 1906 A Kappis Hans-Peter 20.07.2011 07.01.2025
201 10504 1138 SC Pforzheim 1906 A Schulze Ulrich 24.07.2023 08.06.2025 Ummeldung auf passiv
202 10507 987 SC Keltern A Kolbe Dirk 30.01.2017 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
203 10509 42 SV Calw A Bender Erwin 15.01.1988 11.02.2025
204 10509 165 SV Calw P Bender Jonas 01.07.2014 07.02.2025
205 10509 8 SV Calw A Bonz Bernhard 15.01.1988 06.02.2025 Ummeldung auf passiv
206 10509 193 SV Calw P Catapano Dario 30.08.2023 07.02.2025
207 10509 194 SV Calw P Fischer Cornelius 30.08.2023 11.02.2025
208 10509 132 SV Calw A Gauder Marcel 22.02.2010 06.02.2025
209 10509 169 SV Calw P Jackstadt Nicolai 28.08.2015 07.02.2025
210 10509 111 SV Calw A Kalte Jan-Hendrik 23.09.2004 06.02.2025
211 10509 144 SV Calw A Minnerop Mara 14.04.2011 05.02.2025
212 10509 189 SV Calw P Rust Felix 17.09.2021 11.02.2025
213 10509 181 SV Calw P Schiebel David 26.09.2017 11.02.2025
214 10509 77 SV Calw A Schubert Klaus 15.12.1992 06.02.2025
215 10509 191 SV Calw P Wohlfahrt Alexander 17.09.2021 07.02.2025
216 10510 313 SC 1948 Ersingen e.V. A Haas Lucy 09.03.2023 22.01.2025
217 10510 325 SC 1948 Ersingen e.V. A Wetzel Jakob Louis 03.10.2024 20.05.2025 Abmeldegebühr
218 10511 249 SABT TV Neuenbürg 1859 A Krome Heiko 25.04.2016 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
219 10511 250 SABT TV Neuenbürg 1859 A Krome Tim 01.07.2016 31.05.2025 Ummeldung auf passiv
220 10512 114 SC Mühlacker 1923 e.V. A Kaminski Robert 15.01.1991 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
221 10512 118 SC Mühlacker 1923 e.V. A Morlock Jürgen 15.07.1991 30.06.2025 Ummeldung auf passiv
222 10512 234 SC Mühlacker 1923 e.V. A Schmälzle Harald 26.08.2022 19.06.2025 Ummeldung auf passiv
223 10513 357 SF Birkenfeld A Egginger Aurelia Ilaria 08.05.2023 03.06.2025
224 10513 358 SF Birkenfeld A Egginger Mia Jolie 07.05.2023 03.06.2025
225 10517 983 SV Ottenbronn A Behramaj Albion 21.08.2024 01.02.2025 Ummeldung auf passiv
226 10517 952 SV Ottenbronn A Sternbacher Bernhard 07.02.2019 26.02.2025 Ummeldung auf passiv
227 10520 127 SK Ittersbach A Lehmann Dominik 01.10.1998 18.05.2025 Ummeldung auf passiv
228 10520 191 SK Ittersbach A Schendel Iven 14.11.2019 18.05.2025
229 10520 200 SK Ittersbach A Suhr Rian Davi 24.04.2023 18.05.2025
230 10521 276 SC Niefern-Öschelbronn A Dihlmann Julius 15.02.2020 20.05.2025
231 10521 165 SC Niefern-Öschelbronn A Ohnmacht Rolf 01.07.2009 30.06.2025
232 10526 133 SF Simmersfeld A Betel Antoni 30.08.2023 21.05.2025
233 10526 89 SF Simmersfeld A Küstermann Jonas 01.07.2008 21.05.2025
234 10526 115 SF Simmersfeld A Roller Silas 29.08.2015 21.05.2025
235 10526 22 SF Simmersfeld A Seitz Joachim 15.07.1995 21.05.2025
236 10527 78 SF Bad Herrenalb e.V. P Vogel Hendrik 16.02.2023 14.05.2025
237 10604 1099 SC Durmersheim A Schick Bernd 03.08.2017 06.06.2025
238 10604 1093 SC Durmersheim A Schick Kim 15.10.2016 06.06.2025
239 10606 202 SC Bühlertal A Konkel Collin 25.10.2022 21.02.2025
240 10609 281 SK Gernsbach 1949 A Übelher David 27.07.2017 31.01.2025
241 10612 121 SC Weitenung A Stork Michael 07.04.2021 09.06.2025
242 10614 1017 OSG Baden-Baden A Ballacchino Sophia 20.07.2023 01.02.2025
243 10614 1002 OSG Baden-Baden A Beltas Bachira 04.06.2023 25.03.2025
244 10614 848 OSG Baden-Baden A Braunagel Norman 01.07.2019 19.05.2025
245 10614 844 OSG Baden-Baden A Chernykh Arkady 01.07.2019 30.06.2025
246 10614 1029 OSG Baden-Baden A Damianov Darian 24.09.2023 25.03.2025
247 10614 938 OSG Baden-Baden A Dementyev Maxim 25.10.2021 05.03.2025
248 10614 341 OSG Baden-Baden A Grampp Holger 01.07.2006 25.03.2025
249 10614 1003 OSG Baden-Baden A Guerfi Karin 04.06.2023 25.03.2025
250 10614 1004 OSG Baden-Baden A Guerfi Mana 04.06.2023 25.03.2025
251 10614 887 OSG Baden-Baden A Jägersberg Carlo 18.09.2020 05.03.2025
252 10614 227 OSG Baden-Baden P Jung Rudolf 01.07.2002 01.02.2025
253 10614 394 OSG Baden-Baden A Micklitz Hans 01.07.2008 19.05.2025
254 10614 856 OSG Baden-Baden A Oesterle Sandra Katharina 16.07.2019 01.02.2025
255 10614 1057 OSG Baden-Baden A Pörings Friedrich 15.04.2024 22.04.2025
256 10614 605 OSG Baden-Baden P Rupp Werner 29.11.2014 03.04.2025
257 10614 976 OSG Baden-Baden A Sanchez de Leon Gabriel Ilyias 04.11.2022 01.02.2025
258 10614 823 OSG Baden-Baden A Schenkel Luis 13.04.2019 19.05.2025
259 10614 265 OSG Baden-Baden P Sonder Adrian 01.07.2004 01.02.2025
260 10614 624 OSG Baden-Baden A Visvikis Christos 01.07.2015 01.02.2025
261 10614 625 OSG Baden-Baden A Visvikis Kassandra 01.07.2015 01.02.2025
262 10614 626 OSG Baden-Baden P Visvikis Katarzyna 01.07.2015 01.02.2025
263 10614 885 OSG Baden-Baden A Wößner Tom 18.08.2020 01.02.2025
264 10617 208 SC Ötigheim A Wilhelm Iven 01.07.2023 02.02.2025
265 10619 199 SC Rastatt A Bablich Tobias 01.07.2012 30.06.2025
266 10619 214 SC Rastatt A Beckert Max 25.10.2014 16.02.2025
267 10619 259 SC Rastatt A Gerbel Adelia 13.04.2022 24.05.2025
268 10619 152 SC Rastatt A Rogachevskyy Olexander 01.07.2006 16.02.2025
269 10622 310 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. P Großhans Ralf-Michael 01.07.2023 17.03.2025
270 10622 271 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Hoppenworth Rolf 31.08.2013 17.03.2025
271 10624 71 SC Ottenhöfen-Seebach A Husmann Horst 15.07.1996 06.01.2025 verstorben
272 10701 347 SK Lahr A Emre Dejan 14.09.2022 27.04.2025
273 10703 205 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach A Langolf Lukas 09.07.2024 12.01.2025 Abmeldegebühr
274 10706 214 SC Schwarz-Weiß Zell A Lee Ho Young 31.03.2018 21.05.2025
275 10709 128 SC Haslach von 1927 A Bürger Dieter 01.07.2007 30.04.2025
276 10712 263 SVG Offenburg A Gadzali Kevin 15.10.2020 30.06.2025
277 10712 235 SVG Offenburg A Goldschmidtböing Frank 24.08.2014 30.06.2025
278 10712 28 SVG Offenburg A Rauch Uwe 15.01.1988 27.05.2025 Ummeldung auf passiv
279 10712 303 SVG Offenburg A Saylan Volkan 22.01.2025 30.06.2025 Abmeldegebühr
280 10713 193 SK Oberkirch A Schneider Mathias 01.07.2005 19.06.2025 Ummeldung auf passiv
281 10717 109 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Eisenbeiß Ingo 01.07.2008 06.05.2025 Ummeldung auf passiv
282 10717 208 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. P Lacroix Patrick 01.01.2025 07.05.2025 Abmeldegebühr
283 10717 161 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Ruf Chiara-Danielle 03.06.2017 07.05.2025
284 10717 154 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Stecher Sebastian 05.11.2016 31.03.2025
285 10805 188 SF Ettenheim A Brodoefel Benjamin 27.10.2018 13.03.2025
286 10805 154 SF Ettenheim A Bruder Beate 01.07.2015 13.03.2025
287 10805 155 SF Ettenheim A Bruder Julia Joanna 01.07.2015 13.03.2025
288 10805 156 SF Ettenheim A Bruder Victoria Laura 01.07.2015 13.03.2025
289 10805 164 SF Ettenheim A Drews Colin 09.11.2015 13.03.2025
290 10805 201 SF Ettenheim A Drews Estelle 28.08.2023 13.03.2025
291 10805 163 SF Ettenheim A Kim Jihu 12.10.2015 09.06.2025
292 10805 199 SF Ettenheim A Meininger Steven 27.07.2022 13.03.2025
293 10805 186 SF Ettenheim P Müller Annabelle 01.07.2018 20.03.2025
294 10805 187 SF Ettenheim P Müller Charlotte 13.08.2018 20.03.2025
295 10805 140 SF Ettenheim A Ufheil Karl-Heinz 26.08.2013 09.06.2025
296 10805 197 SF Ettenheim A Welte Noah 08.10.2021 13.03.2025
297 10806 1163 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Degen Jonas 25.10.2014 01.06.2025
298 10806 1361 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Fehrenbach Ferdinand 29.03.2023 31.03.2025
299 10806 1106 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Geuss Paul 01.07.2012 14.04.2025
