Abmeldungen BSV

Anmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 16.07.2013 bis: 01.01.2014 erstellt am: 15.01.2014
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Meldedatum
1 10102 1076 SC Viernheim 1934 e.V. A Dexheimer Herbert 10.10.2013
2 10102 1075 SC Viernheim 1934 e.V. P Hertel Lutz-Peter 26.08.2013
3 10102 1077 SC Viernheim 1934 e.V. A Schulz Alexander 10.10.2013
4 10104 143 VLK Lampertheim A Ruiz Mautino Arturo Florentino 01.11.2013
5 10106 286 SK 1962 Ladenburg A Hüsing Imogen 02.12.2013
6 10111 107 SF 1946 Brühl A Freck Erik 07.10.2013
7 10111 106 SF 1946 Brühl A Strugies Tim-Henrik 16.08.2013
8 10112 126 SK Großsachsen A Durner Adrian 26.11.2013
9 10112 125 SK Großsachsen A Hinz Ekkehard 01.11.2013
10 10114 330 SK Mannheim 1946 e.V. A Aravidis Konstantin 26.10.2013
11 10114 328 SK Mannheim 1946 e.V. A Bitzel Davita 07.10.2013
12 10114 329 SK Mannheim 1946 e.V. A Kayran Fatih Eren 21.10.2013
13 10114 332 SK Mannheim 1946 e.V. A Matern Lea 01.01.2014
14 10114 333 SK Mannheim 1946 e.V. A Matern Luis 01.01.2014
15 10114 331 SK Mannheim 1946 e.V. A Niederquell Johannes 26.10.2013
16 10115 129 DJB Steuben Feudenheim A Boos Paul 07.10.2013
17 10115 130 DJB Steuben Feudenheim A Kuderna Ragnar 21.11.2013
18 10115 131 DJB Steuben Feudenheim A Link Klaus 01.01.2014
19 10117 970 SV Hockenheim A Fellinger Norman 21.07.2013
20 10118 369 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Baron Anton 07.08.2013
21 10118 366 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Belica Matej 01.08.2013
22 10118 370 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Dohmen Moritz 07.08.2013
23 10118 371 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Erden Kevin 07.08.2013
24 10118 372 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Karmen Arved 07.08.2013
25 10118 368 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Kauer Thomas 06.08.2013
26 10118 373 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Mader Milan 07.08.2013
27 10118 374 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Orkin Daniel 07.08.2013
28 10118 375 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Rischkopf Leon 07.08.2013
29 10118 376 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Schoupal Mika 07.08.2013
30 10118 377 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Tassin Xavier 07.08.2013
31 10118 367 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Wolf Christoph 01.08.2013
32 10122 231 SC 1924 Lampertheim A Böhmer Daniel 04.08.2013
33 10124 167 SK 1945 Ilvesheim A Kleiner Benedict 30.08.2013
34 10124 168 SK 1945 Ilvesheim P Müller Horst 30.08.2013
35 10126 149 SK Chaos Mannheim A Kühner Stefan 26.11.2013
36 10127 143 SC 1914 Sandhofen-Waldhof P Weiner Nikolaus 01.01.2014
37 10129 1021 SK Weinheim 1911 e.V. A Gutmann Philipp 01.01.2014
38 10129 1020 SK Weinheim 1911 e.V. A Häusler Henry 28.11.2013
39 10137 44 SK 1995 Laudenbach A Klement Erik 06.08.2013
40 10202 236 SF Botvinnik Steinsfurt A Abdul-Kader Nasser 12.10.2013
41 10203 223 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Dhar Dhritman 08.08.2013
42 10210 254 SV 1947 Walldorf A Baureis Rainer 01.01.2014
43 10210 253 SV 1947 Walldorf A Leschber Yonas 30.11.2013
44 10211 244 SC 1926 Leimen A Richter Georg 28.08.2013
45 10213 1069 SK 69 Mühlhausen e.V. A Cibu Lucian 17.09.2013
46 10214 1066 SC Eppingen A Achauer Felix 01.01.2014
47 10214 1067 SC Eppingen A Cuport Zvonko 01.01.2014
48 10214 1064 SC Eppingen A Klaiber Jonah 15.10.2013
49 10214 1065 SC Eppingen A Noci Maurizio 15.10.2013
50 10215 144 SABT TV Bammental A Keuchel Nils 01.01.2014
51 10215 143 SABT TV Bammental A Tsiaprakas Gregor 20.08.2013
52 10216 234 SC Gemmingen A Ebert Jonas 06.09.2013
53 10219 328 SG Heidelberg-Kirchheim P Schipke Maximilian 16.07.2013
54 10220 259 SF Heidelberg A Ackermann Jörg 12.10.2013
55 10220 260 SF Heidelberg A Großkinsky Daniel 01.01.2014
56 10220 253 SF Heidelberg A Makowka Stephan 01.08.2013
57 10220 258 SF Heidelberg A Portlu Michael 07.10.2013
58 10220 254 SF Heidelberg P Schweer Carola 21.08.2013
59 10220 255 SF Heidelberg P Schweer Carsten 21.08.2013
60 10220 256 SF Heidelberg P Schweer Hendrik 21.08.2013
61 10220 257 SF Heidelberg P Schweer Victoria 21.08.2013
62 10220 261 SF Heidelberg A Schwitzer Benjamin 01.01.2014
63 10220 262 SF Heidelberg A Wagner Axel 01.01.2014
64 10225 303 SK 1947 Sandhausen e.V. A Amato Cristiano 23.09.2013
65 10225 304 SK 1947 Sandhausen e.V. A Amato Riccardo 23.09.2013
66 10225 306 SK 1947 Sandhausen e.V. A Capdeville Oliver 01.01.2014
67 10225 305 SK 1947 Sandhausen e.V. P Luo Kiyan 22.10.2013
68 10228 212 SC Neckargemünd A Albert Rüdiger 01.10.2013
69 10228 210 SC Neckargemünd P Barth Andreas 03.08.2013
70 10228 213 SC Neckargemünd A Garcia-Kraft Joe 01.01.2014
71 10228 214 SC Neckargemünd A Hantmann Daniel 01.01.2014
72 10228 211 SC Neckargemünd P Riedinger Rolf 03.08.2013
73 10228 215 SC Neckargemünd A Wöhler Ben 01.01.2014
74 10230 116 SC Angelbachtal A Hoffmann Tim 21.10.2013
75 10230 117 SC Angelbachtal A Huber Adrian 21.10.2013
76 10230 118 SC Angelbachtal A Schanzenbach Mario 01.01.2014
77 10232 1024 SF 1982 Baiertal-Schatthausen A Bochis Antonia 02.12.2013
78 10232 1025 SF 1982 Baiertal-Schatthausen A Pohl Michelle 01.01.2014
79 10301 987 Mosbacher SC von 1931 A Hauck Aljoscha 28.11.2013
80 10303 135 SC 1975 Paimar A Groß Tizian 07.11.2013
81 10304 117 SK Tauberbischofsheim A Müller René 21.10.2013
82 10304 118 SK Tauberbischofsheim A Schmitt Sandro 26.10.2013
83 10305 168 SK 1948 Buchen-Walldürn A Weber Simon 22.11.2013
84 10306 316 SF Bad Mergentheim A van Schwartzenberg Carlotta 20.07.2013
85 10311 182 BG Buchen A Hutter Felix 28.10.2013
86 10311 183 BG Buchen A Moss Moritz 28.10.2013
87 10311 184 BG Buchen A Schmucker Tillmann 28.10.2013
88 10401 169 SK 1947 Sulzfeld A Dederer Maik 26.09.2013
89 10401 170 SK 1947 Sulzfeld A Koslov Elisabeth 26.09.2013
90 10404 243 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Schoch Jakob 18.11.2013
91 10406 967 SV Pfinztal e.V. P Bauer Jan 01.01.2014
92 10406 965 SV Pfinztal e.V. A Matzke Gert 22.08.2013
93 10406 968 SV Pfinztal e.V. P Müller Andreas 01.01.2014
94 10406 966 SV Pfinztal e.V. A Pollandt Anne 22.08.2013
95 10407 248 SF Neureut 1953 e.V. A Jareb Julian 01.01.2014
96 10407 249 SF Neureut 1953 e.V. P Schroth Gerhard 01.01.2014
97 10407 247 SF Neureut 1953 e.V. A Weigel Fabian 31.10.2013
98 10408 197 SF Wiesental A Bach Marc 26.10.2013
99 10408 198 SF Wiesental A Bach Yavanna 26.10.2013
100 10408 199 SF Wiesental A Celik Deniz Ozan 26.10.2013
101 10408 200 SF Wiesental A Wangler Ignaz 26.10.2013
102 10408 201 SF Wiesental A Zieger Lucas 30.10.2013
103 10411 925 SF Graben-Neudorf A Heilig Matthias 01.08.2013
104 10412 1020 SK Blankenloch 1947 e.V. A Hirth Nikolaus 14.08.2013
105 10414 970 SK 1929 Jöhlingen P Buth Lothar 19.07.2013
106 10414 971 SK 1929 Jöhlingen A Morath Norbert 10.08.2013
107 10415 211 SF Forst 1971 A Dauner Raphael 12.10.2013
108 10415 215 SF Forst 1971 P Groß Jennifer Maria 28.11.2013
109 10415 214 SF Forst 1971 A Löffler Matti 21.11.2013
110 10415 216 SF Forst 1971 P Pollmann Helge 03.12.2013
111 10415 213 SF Forst 1971 P Stolle Siegfried 27.10.2013
112 10415 212 SF Forst 1971 A Vogt Oliver 12.10.2013
113 10415 217 SF Forst 1971 A Weber Norbert 03.12.2013
114 10417 215 SF Karlsbad A Brenk Niklas 01.08.2013
115 10417 216 SF Karlsbad A Mangler Gerhard 01.08.2013
116 10417 217 SF Karlsbad A Müller Friedhelm 01.08.2013
117 10417 218 SF Karlsbad A Rausch Günter 01.08.2013
118 10417 219 SF Karlsbad A Seiter Gerhart 01.08.2013
119 10417 220 SF Karlsbad A Zhang Haotian 01.08.2013
120 10417 221 SF Karlsbad A Zhong Patrick 01.08.2013
121 10419 987 SC Rheinstetten 1947 A Heindel Mark 11.08.2013
122 10421 343 SK 1926 Ettlingen A Alkama Karim 09.11.2013
123 10421 346 SK 1926 Ettlingen P Anderer Bernd 01.01.2014
124 10421 344 SK 1926 Ettlingen A Berberich Kevin 09.11.2013
125 10421 341 SK 1926 Ettlingen A Dirks Martin 26.08.2013
126 10421 345 SK 1926 Ettlingen A George-Lembach Carl 01.01.2014
127 10421 342 SK 1926 Ettlingen A von Voigts-Rhetz Constantin 07.10.2013
128 10422 1109 Karlsruher SF 1853 A Akimenko Oleg 07.10.2013
129 10422 1115 Karlsruher SF 1853 A Demir Helin 22.11.2013
130 10422 1116 Karlsruher SF 1853 A Demir Ronas Arda 22.11.2013
131 10422 1107 Karlsruher SF 1853 A Garcia Liam 28.09.2013
132 10422 1118 Karlsruher SF 1853 A Hänselmann Hendrik 01.01.2014
133 10422 1108 Karlsruher SF 1853 A Kiefhaber Tobias 28.09.2013
134 10422 1106 Karlsruher SF 1853 A Klebs Sebastian 31.08.2013
135 10422 1113 Karlsruher SF 1853 A Mach Ruven Thore 21.11.2013
136 10422 1114 Karlsruher SF 1853 A Mach Wolf Jasper 21.11.2013
137 10422 1117 Karlsruher SF 1853 A Mellmann Robert 01.01.2014
138 10422 1111 Karlsruher SF 1853 A Neumann Julia 21.10.2013
139 10422 1110 Karlsruher SF 1853 A Varga Anna 07.10.2013
140 10422 1112 Karlsruher SF 1853 A Wall Henry 21.10.2013
141 10422 1105 Karlsruher SF 1853 A Wist Alexander 21.08.2013
142 10424 208 SC Waldbronn A Xu Yilin 22.07.2013
143 10428 151 SF Hambrücken e.V. A Lumpp Gregor 10.08.2013
144 10430 148 Schachfreunde Zeutern P Dorwarth Harald 17.07.2013
145 10430 149 Schachfreunde Zeutern P Vuksan Stjepan 17.07.2013
146 10433 103 Schachfreunde Malsch P Harlacher Julian 09.08.2013
147 10433 104 Schachfreunde Malsch P Kadrijaj Lulzim 09.08.2013
148 10433 105 Schachfreunde Malsch P Koltun Benjamin 09.08.2013
149 10433 106 Schachfreunde Malsch P Koltun Raphael 09.08.2013
150 10433 107 Schachfreunde Malsch P Neuschl Tobias 09.08.2013
151 10439 1041 SC Oberhausen-Rheinhausen A Martin Christian 03.08.2013
152 10439 1040 SC Oberhausen-Rheinhausen A Martin Hansjörg 20.07.2013
153 10441 68 SC uBu Karlsruhe A Ballester Thomas 23.07.2013
154 10441 70 SC uBu Karlsruhe P Heyse Jürgen 26.08.2013
155 10441 74 SC uBu Karlsruhe P Karabag Feyyaz 01.01.2014
156 10441 71 SC uBu Karlsruhe A Kauter Viktor 02.12.2013
157 10441 69 SC uBu Karlsruhe A Oney Remel 08.08.2013
158 10441 72 SC uBu Karlsruhe A Rausch Michael 10.12.2013
159 10441 73 SC uBu Karlsruhe A Schirm Hanno 10.12.2013
160 10442 62 SSV Bruchsal A Heyduk Daniel 03.08.2013
161 10442 64 SSV Bruchsal A Lauer Roland 30.11.2013
162 10442 63 SSV Bruchsal A Schlager Klaus-Jürgen 29.08.2013
163 10503 233 SF 1954 Conweiler e.V. A Ferdinandi Alessio 03.08.2013
164 10503 234 SF 1954 Conweiler e.V. A Kubacsny Laszlo 03.08.2013
165 10507 970 SK Keltern A Schäfer Silas 10.11.2013
166 10509 162 SV Calw A Orth Dennis 01.08.2013
167 10510 249 SC 1948 Ersingen e.V. A Edel Detlef 14.09.2013
168 10510 250 SC 1948 Ersingen e.V. A Naß Maximilian 20.09.2013
169 10511 225 SABT TV Neuenbürg 1859 A Balci Deniz 15.10.2013
170 10511 228 SABT TV Neuenbürg 1859 A Heinrich Frank Uwe 01.01.2014
171 10511 227 SABT TV Neuenbürg 1859 A Seifert Paul 30.11.2013
172 10511 226 SABT TV Neuenbürg 1859 A Weik Mira 18.10.2013
173 10511 224 SABT TV Neuenbürg 1859 A Wieland Johannes 23.09.2013
174 10512 198 SC Mühlacker 1923 e.V. A Schmälzle Moritz 01.08.2013
175 10513 282 SF Birkenfeld A Adam Matthias 10.11.2013
176 10513 286 SF Birkenfeld A Aßfahl Patrick 03.12.2013
177 10513 287 SF Birkenfeld P Becht Renate 01.01.2014
178 10513 288 SF Birkenfeld P Binder Harald 01.01.2014
179 10513 284 SF Birkenfeld A Blencke Moritz 21.11.2013
180 10513 283 SF Birkenfeld A Bossert Kerstin 10.11.2013
181 10513 285 SF Birkenfeld A Cavas Jeremy 24.11.2013
182 10513 278 SF Birkenfeld A Dihlmann Alexander 23.09.2013
183 10513 289 SF Birkenfeld P Enghofer Moritz 01.01.2014
184 10513 290 SF Birkenfeld P Haaser Jürgen 01.01.2014
185 10513 291 SF Birkenfeld P Hildenbeutel Hans-Peter 01.01.2014
186 10513 292 SF Birkenfeld P Hofmann Claudia 01.01.2014
187 10513 293 SF Birkenfeld P Hubel Lilo 01.01.2014
188 10513 294 SF Birkenfeld P Kürten Monika 01.01.2014
189 10513 295 SF Birkenfeld P Menzel Christian 01.01.2014
190 10513 279 SF Birkenfeld A Mijic Marcel 23.09.2013
191 10513 297 SF Birkenfeld P Perkovic Zakira 01.01.2014
192 10513 296 SF Birkenfeld P Vetter Bernd 01.01.2014
193 10513 280 SF Birkenfeld A Wolf Jan 23.09.2013
194 10513 281 SF Birkenfeld A Zeller Noel 23.09.2013
195 10515 122 SK Eutingen A Voit Harald 04.08.2013
196 10521 199 SC Niefern-Öschelbronn A Bender Kelvin 09.11.2013
197 10521 198 SC Niefern-Öschelbronn A Wernik Kevin 28.09.2013
198 10522 168 SF Illingen P Deptula Piotr 26.11.2013
199 10522 172 SF Illingen P Fageth Reiner 01.01.2014
200 10522 171 SF Illingen A Guth Dennis 01.01.2014
201 10522 169 SF Illingen P Häge Johannes 01.01.2014
202 10522 170 SF Illingen A Sloboda Robert 01.01.2014
203 10527 50 SF Bad Herrenalb e.V. A Khan Wajid Ali 30.10.2013
204 10527 49 SF Bad Herrenalb e.V. A Wieland Gabriele 12.09.2013
205 10527 51 SF Bad Herrenalb e.V. P Wist Alexander 13.11.2013
206 10602 191 SF Hörden A Fischer Wayne 31.08.2013
207 10603 161 SC Iffezheim A Kramer Colin 26.08.2013
208 10608 312 SK Ottenau A Bastian Dominik 10.11.2013
209 10608 306 SK Ottenau P Bilger Boris 01.08.2013
210 10608 307 SK Ottenau P Cao Nam 01.08.2013
211 10608 308 SK Ottenau P Fritsch Stefan 01.08.2013
212 10608 309 SK Ottenau P Fritsch Werner 01.08.2013
213 10608 310 SK Ottenau P Jovanovic Luka 01.08.2013
214 10608 311 SK Ottenau P Krieg Stefan 01.08.2013
215 10609 261 SK Gernsbach 1949 A Häfele Josef 23.10.2013
216 10609 262 SK Gernsbach 1949 A Straub Sven 01.01.2014
217 10610 165 SC Gaggenau A Gihr Carmen 30.09.2013
218 10613 151 SF Baden-Lichtental A Binus Walburga 28.11.2013
219 10613 154 SF Baden-Lichtental A Neumann Jürgen 30.11.2013
220 10613 152 SF Baden-Lichtental A Schneider Daniel 29.11.2013
221 10613 150 SF Baden-Lichtental A Thissen Günter 23.08.2013
222 10613 153 SF Baden-Lichtental A Zipf Stefan 29.11.2013
223 10614 557 OSG Baden-Baden A Arndt Leopold 22.09.2013
224 10614 560 OSG Baden-Baden A El Dessouky Lubna 03.12.2013
225 10614 555 OSG Baden-Baden P Faust Martin 29.08.2013
226 10614 558 OSG Baden-Baden A Hermann Olga 15.11.2013
227 10614 559 OSG Baden-Baden P Kapp Joachim 15.11.2013
228 10614 566 OSG Baden-Baden A Margolin Alexander 01.01.2014
229 10614 561 OSG Baden-Baden P Martin Anastasia 03.12.2013
230 10614 562 OSG Baden-Baden P Martin Nadja 03.12.2013
231 10614 563 OSG Baden-Baden P Martin Richard 03.12.2013
232 10614 564 OSG Baden-Baden P Martin Waldemar 03.12.2013
233 10614 565 OSG Baden-Baden A Stankovic David 03.12.2013
234 10614 556 OSG Baden-Baden P Vukojevic Angelo 29.08.2013
235 10617 125 SK Ötigheim A Knopf Max 01.01.2014
236 10617 124 SK Ötigheim A Vogt Stefan 09.12.2013
237 10620 963 SF Sasbach e.V. P Arendt Nina 01.01.2014
238 10620 964 SF Sasbach e.V. P Arendt Thomas 01.01.2014
239 10620 960 SF Sasbach e.V. A Hauck Martin 22.08.2013
240 10620 962 SF Sasbach e.V. A Schneider Matthias 10.12.2013
241 10620 961 SF Sasbach e.V. A Talosch Anton 22.08.2013
242 10622 270 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Aschenberg Axel 31.08.2013
243 10622 276 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Ewald Fabio 20.09.2013
244 10622 274 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Graf Max 04.09.2013
245 10622 275 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Held Daniel 14.09.2013
246 10622 271 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Hoppenworth Rolf 31.08.2013
247 10622 269 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Khurtsilava Inga 23.07.2013
248 10622 272 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Krasniqi Dren 31.08.2013
249 10622 273 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Velten Nicolas 31.08.2013
250 10624 161 SC Ottenhöfen-Seebach P Struckmeyer Matthias 01.08.2013
251 10701 268 SK Lahr A Bluhm Marco 26.10.2013
252 10701 269 SK Lahr A Bluhm Yannick 26.10.2013
253 10701 270 SK Lahr P Hammig Jacob 01.01.2014
254 10701 271 SK Lahr P Lanzenstiel Damian 01.01.2014
255 10701 272 SK Lahr P Papathanassopoulos Andreas 01.01.2014
256 10701 274 SK Lahr P Steenhoff Julian 01.01.2014
257 10701 275 SK Lahr P Zaksek Adrian 01.01.2014
258 10702 230 SK Kehl A Fien Andreas 30.08.2013
259 10703 131 SK Randbauer Griesheim A Bohlsen Wolfgang 01.09.2013
260 10703 132 SK Randbauer Griesheim A Boullu Thomas 01.09.2013
261 10703 133 SK Randbauer Griesheim A Burgmeier Armin 01.09.2013
262 10703 134 SK Randbauer Griesheim A Chahbazian Jean-Baptiste 01.09.2013
263 10703 135 SK Randbauer Griesheim A Fey Sebastian 01.09.2013
264 10703 136 SK Randbauer Griesheim A Hagg Fabian 01.09.2013
265 10703 130 SK Randbauer Griesheim P Herrmann Erwin 01.09.2013
266 10703 137 SK Randbauer Griesheim A Jung Andreas 01.09.2013
267 10703 138 SK Randbauer Griesheim A Kayser Marcus 01.09.2013
268 10703 139 SK Randbauer Griesheim A Klemm Lukas 01.09.2013
269 10703 140 SK Randbauer Griesheim A Labadie Jean-Jacques 01.09.2013
270 10703 141 SK Randbauer Griesheim A Lang Christian 01.09.2013
271 10703 142 SK Randbauer Griesheim A Ockenfuß Frank 01.09.2013
272 10703 143 SK Randbauer Griesheim A Rogalla Raimund 01.09.2013
273 10703 144 SK Randbauer Griesheim A Roth Antoine 01.09.2013
274 10703 145 SK Randbauer Griesheim P Rütten Michael 01.09.2013
275 10703 146 SK Randbauer Griesheim A Schmalz Andreas 01.09.2013
276 10703 147 SK Randbauer Griesheim A Sengsavath Sengsouriya 01.09.2013
277 10703 148 SK Randbauer Griesheim A Trefzer Peter 01.09.2013
278 10703 149 SK Randbauer Griesheim A Walther Bernd 01.09.2013
279 10703 150 SK Randbauer Griesheim A Walther Felix 01.09.2013
280 10703 151 SK Randbauer Griesheim A Walther Jochen 01.09.2013
281 10703 152 SK Randbauer Griesheim A Walther Silke 01.09.2013
282 10705 202 SC Neumühl A Hoyler Greta 07.10.2013
283 10705 203 SC Neumühl A Sezek Emre 28.10.2013
284 10709 141 SC Haslach von 1927 A Brunstein Georg 11.10.2013
285 10709 139 SC Haslach von 1927 A Egenmaier Fritz 12.09.2013
286 10709 140 SC Haslach von 1927 A Heymann Moritz 12.09.2013
287 10712 229 SVG Offenburg A Schröter Gerhard 31.08.2013
288 10712 230 SVG Offenburg A Schulz Helene 17.10.2013
289 10712 231 SVG Offenburg A Schulz Victor 17.10.2013
290 10713 230 SK Oberkirch A Bächle Noah 23.10.2013
291 10713 231 SK Oberkirch A Hanisch Nico 02.12.2013
292 10713 229 SK Oberkirch A Setia Lokesh 28.08.2013
293 10717 136 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Lacroix Patrick 28.08.2013
294 10801 225 SK Endingen A Ettner Florian 14.09.2013
295 10801 222 SK Endingen A Henninger Claire 31.08.2013
296 10801 223 SK Endingen A Hirzler Jannes 31.08.2013
297 10801 224 SK Endingen A Meyer Marc 31.08.2013
298 10805 141 SF Ettenheim A Donnert Sebastian 17.09.2013
299 10805 142 SF Ettenheim A Strickfaden Valentin 28.09.2013
300 10805 140 SF Ettenheim A Ufheil Karl-Heinz 26.08.2013
301 10806 1134 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Bechert Leo 22.09.2013
302 10806 1143 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Elis Tobias 30.10.2013
303 10806 1132 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Fischer Mirjam 31.08.2013
304 10806 1133 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Hartman Ben 31.08.2013
305 10806 1144 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Kuth Vivian-Marie 18.11.2013
306 10806 1135 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Lauterbach Malte 22.09.2013
307 10806 1145 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Liu Xueyan 01.01.2014
308 10806 1131 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Manderscheid Paul 01.08.2013
309 10806 1136 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Milardovic Andrija 22.09.2013
310 10806 1139 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Richter Luca Matteo 26.09.2013
311 10806 1141 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Salvarci Arda Talat 21.10.2013
312 10806 1142 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Salvarci Sevval 21.10.2013
313 10806 1137 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Simon Marek William 22.09.2013
314 10806 1138 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Vignolo Arashtaeva Fiorella Melina 22.09.2013
315 10806 1140 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Wirtz Julian 26.09.2013
316 10807 124 SC Heitersheim A Muja Altin 29.11.2013
317 10809 128 SK Bad Krozingen P Paul Eugen 19.07.2013
318 10811 169 SK Ebringen A Greiner Heribert 23.08.2013
319 10812 179 SC Oberwinden 1957 e.V. A Florin Jonas 21.10.2013
320 10812 180 SC Oberwinden 1957 e.V. A Schindler Felix 21.10.2013
321 10814 154 SF Schwarz-Weiß Merzhausen A Ragni Marco 01.01.2014
322 10814 153 SF Schwarz-Weiß Merzhausen A Yu Yue Alex 09.11.2013
323 10816 1047 SC Emmendingen 1937 e.V. A Baur Jens 08.08.2013
324 10816 1048 SC Emmendingen 1937 e.V. A Maier Helmut 08.08.2013
325 10817 260 SK Freiburg West 1967 A Garcia Emilio 12.08.2013
326 10817 258 SK Freiburg West 1967 A Tataru Cotinel 01.08.2013
327 10817 259 SK Freiburg West 1967 A Thörner Herbert 04.08.2013
328 10817 261 SK Freiburg West 1967 A Toivonen Ilkka 24.11.2013
329 10819 252 SC Horben A Jordanov Jordan 01.08.2013
330 10819 253 SC Horben A Reichenbach Alex 01.08.2013
331 10819 255 SC Horben A Terraz Christian 09.08.2013
332 10819 254 SC Horben A Todorov Todor 01.08.2013
333 10823 167 SK Sölden A Backhaus Mika 01.01.2014
334 10823 168 SK Sölden A Backhaus Silas 01.01.2014
335 10826 154 SC Umkirch 1969 P Bruggner Michael 07.10.2013
336 10826 155 SC Umkirch 1969 P Ebert Wolfgang 07.10.2013
337 10826 153 SC Umkirch 1969 A Hoffmann Jasper 20.07.2013
338 10826 156 SC Umkirch 1969 P Knoll Dietmar 07.10.2013
339 10826 157 SC Umkirch 1969 P Mikait Johanna 07.10.2013
340 10826 158 SC Umkirch 1969 P Siebert Hans-Jürgen 07.10.2013
341 10826 159 SC Umkirch 1969 P Stapelfeldt Jens 07.10.2013
342 10826 160 SC Umkirch 1969 A Tecklenborg Julian 07.10.2013
343 10826 161 SC Umkirch 1969 P van der Smissen Günther 07.10.2013
344 10827 945 SC Waldkirch 1910 e.V. P Kaminski Thorsten 18.08.2013
345 10828 96 SC Simonswald A Thrum Alexander 04.09.2013
346 10830 195 Schwarze Pumpe Freiburg A Overesch André 01.01.2014
347 10832 236 SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. A Rinaldi Gianluca 01.01.2014
348 10832 237 SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. A Sokoli Flamur 01.01.2014
349 10835 47 Schachfreunde Markgräflerland e.V. A Göller Andreas 31.08.2013
350 10835 48 Schachfreunde Markgräflerland e.V. A Kuhn Anna 31.08.2013
351 10835 49 Schachfreunde Markgräflerland e.V. A Kuhn Markus 31.08.2013
352 10835 46 Schachfreunde Markgräflerland e.V. A Schulz-Tavares Karl-Detlef 30.08.2013
353 10835 44 Schachfreunde Markgräflerland e.V. A Schwierskott Christian 23.07.2013
354 10835 45 Schachfreunde Markgräflerland e.V. A Schwierskott Manuel 23.07.2013
355 10904 113 SC Laufenburg A Seitter Nils 09.12.2013
356 10908 116 SK Rheinfelden A Eliczi Stephan 07.10.2013
357 10908 115 SK Rheinfelden A Schneider Andre 01.08.2013
358 10912 1027 SC Dreiländereck P Bräunlin Herbert 01.08.2013
359 10912 1029 SC Dreiländereck A Grandadam Nicolas 03.08.2013
360 10912 1028 SC Dreiländereck P Malachowski Sandra 01.08.2013
361 10913 1023 SC Brombach e.V. A Barth Can-Elian 01.01.2014
362 10913 1020 SC Brombach e.V. A Dill Xaver 26.08.2013
363 10913 1017 SC Brombach e.V. A Kämpfe Werner 23.08.2013
364 10913 1018 SC Brombach e.V. A Kuglstatter Andreas 23.08.2013
365 10913 1019 SC Brombach e.V. A Röse Mats 23.08.2013
366 10913 1022 SC Brombach e.V. A Strunk Liam Hayden 18.11.2013
367 10913 1021 SC Brombach e.V. A Wehrle Maximilian 09.11.2013
368 10914 100 SC Bad Säckingen A Jendryssek Johannes 09.11.2013
369 10914 99 SC Bad Säckingen A Köpfer Marcel 14.09.2013
370 10914 101 SC Bad Säckingen A Multhauf Markus 01.01.2014
371 10915 1017 SF Wutachtal A Buttle Urs 30.10.2013
372 10A06 1021 SC Bräunlingen A Roso Beate 07.10.2013
373 10A06 1020 SC Bräunlingen A Schnekenburger Robin 26.08.2013
374 10A07 940 SC Villingen A Ljuca Rijad 09.12.2013
375 10A07 941 SC Villingen A Ljuca Semir 09.12.2013
376 10A07 942 SC Villingen A Münch Johannes 01.01.2014
377 10A09 32 SV Schwenningen 1906 e.V. A Khoshnevis Farsin Daniel 01.01.2014
378 10A11 1046 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. P Herter Eberhard 10.10.2013
379 10A11 1047 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. A Schätzle Raphael 18.10.2013
380 10B01 104 SC Pfullendorf A Amann Dustin 01.01.2014
381 10B01 102 SC Pfullendorf A Deipenbrock Nils 27.11.2013
382 10B01 99 SC Pfullendorf A Roth Marius 30.08.2013
383 10B01 103 SC Pfullendorf A Schönegg Robin 27.11.2013
