Abmeldungen BSV

Anmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 16.07.2014 bis: 01.01.2015 erstellt am: 14.01.2015
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Meldedatum
1 10103 64 SK 1953 Friedrichsfeld A Englmeier Martin 28.07.2014
2 10103 65 SK 1953 Friedrichsfeld A Thulke Bernd 25.08.2014
3 10104 144 VLK Lampertheim A Schuschke Daniel 18.09.2014
4 10106 297 SK 1962 Ladenburg P Geiter Felix 12.11.2014
5 10106 298 SK 1962 Ladenburg P Jahn Benedikt 12.11.2014
6 10106 299 SK 1962 Ladenburg P Kadiric Alissa 12.11.2014
7 10106 300 SK 1962 Ladenburg P Kandefer Lea 12.11.2014
8 10106 296 SK 1962 Ladenburg A Karssenberg Arnout 09.11.2014
9 10106 294 SK 1962 Ladenburg P Schief Joachim 30.07.2014
10 10106 295 SK 1962 Ladenburg P Villing Dieter 16.09.2014
11 10106 301 SK 1962 Ladenburg P Zastrow Felix 12.11.2014
12 10109 163 SSC Altlußheim A Klausner Simon 12.08.2014
13 10109 164 SSC Altlußheim A Wellhausen Liz 12.08.2014
14 10109 165 SSC Altlußheim A Wittmann Ralf 12.08.2014
15 10111 108 SF 1946 Brühl A Vettel-Bethke Klaus 29.08.2014
16 10112 133 SK Großsachsen A Kühnle Juri 05.12.2014
17 10112 134 SK Großsachsen A Kühnle Mika 05.12.2014
18 10112 136 SK Großsachsen A Pitic Alen 01.01.2015
19 10112 135 SK Großsachsen A Telschow Nicolas 05.12.2014
20 10114 340 SK Mannheim 1946 e.V. A Castellino Amir 09.11.2014
21 10114 341 SK Mannheim 1946 e.V. A Kwon Yaeseong 09.11.2014
22 10115 132 DJB Steuben Feudenheim A Ploch Joachim 19.08.2014
23 10118 385 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Ayachi Jusri 21.08.2014
24 10118 386 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Groß Lisa 21.08.2014
25 10118 387 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Hähnlein Joris 16.10.2014
26 10118 388 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Hummel Rainer 16.10.2014
27 10118 383 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Janke Christopher 16.07.2014
28 10118 384 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Kremer Maximilian 16.08.2014
29 10118 389 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Streuff Hannah 25.10.2014
30 10118 390 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Streuff Tim 25.10.2014
31 10119 1010 SK 1960 Neckarhausen A Hormuth Markus 05.12.2014
32 10120 1032 SG Kurpfalz e.V. A Bianco Christoph 01.11.2014
33 10120 1029 SG Kurpfalz e.V. A Stillbauer Carsten 24.08.2014
34 10120 1030 SG Kurpfalz e.V. A Stillbauer Jan 24.08.2014
35 10120 1031 SG Kurpfalz e.V. A Yilmaz Levent 24.08.2014
36 10121 1044 SC 1922 Ketsch A Kief Alfred 01.01.2015
37 10128 157 SC 65 Reilingen A Haderer Raphael 22.08.2014
38 10128 158 SC 65 Reilingen P Kneis Harald 22.09.2014
39 10137 45 SK 1995 Laudenbach A Zink Fabian 29.08.2014
40 10202 239 SF Botvinnik Steinsfurt A Fuchs Lou 30.08.2014
41 10202 237 SF Botvinnik Steinsfurt A Schöller Maximilian 08.08.2014
42 10202 238 SF Botvinnik Steinsfurt A Vollweiler Tobias 28.08.2014
43 10203 227 SC 1949 Rohrbach-Boxberg P Lutschewitz Jens 01.01.2015
44 10210 283 SV 1947 Walldorf P Brunsch Michael 29.11.2014
45 10211 248 SC 1926 Leimen A Behrendt Karl-Heinz 17.08.2014
46 10211 249 SC 1926 Leimen A Probst de Greiffenbourg Wolfgang 21.08.2014
47 10213 1071 SK 69 Mühlhausen e.V. A Özdemir Cem Yusuf 15.10.2014
48 10213 1072 SK 69 Mühlhausen e.V. A Schatanek-Jakob Ute 15.10.2014
49 10214 1075 SC Eppingen P Gyimesi Zoltan 01.01.2015
50 10214 1074 SC Eppingen A Neuner Jonas 01.09.2014
51 10214 1076 SC Eppingen P Wirth Jonas 01.01.2015
52 10214 1077 SC Eppingen P Wirth Sven 01.01.2015
53 10215 145 SABT TV Bammental A Hohenstein Marco 24.10.2014
54 10216 235 SC Gemmingen P Delimehmet Hakan 26.08.2014
55 10216 236 SC Gemmingen P Delimehmet Orhan 26.08.2014
56 10216 237 SC Gemmingen P Gremmelspacher Sascha 26.08.2014
57 10216 238 SC Gemmingen P Sell Martin 26.08.2014
58 10216 240 SC Gemmingen A Stefanovic Mihailo 24.11.2014
59 10216 239 SC Gemmingen P Stephan Dietmar 26.08.2014
60 10219 334 SG Heidelberg-Kirchheim P Hinkel Michael 19.09.2014
61 10219 335 SG Heidelberg-Kirchheim P Hitzelberger Kurt 19.09.2014
62 10219 338 SG Heidelberg-Kirchheim P Lochmeyer Günther 27.09.2014
63 10219 339 SG Heidelberg-Kirchheim P Müller Rainer 27.09.2014
64 10219 340 SG Heidelberg-Kirchheim P Schipke Felix 27.09.2014
65 10219 337 SG Heidelberg-Kirchheim P Schölch Marc 19.09.2014
66 10219 341 SG Heidelberg-Kirchheim P Thum Otto 27.09.2014
67 10219 342 SG Heidelberg-Kirchheim P Wabnitz Heinz 27.09.2014
68 10220 274 SF Heidelberg A Buselmeier Jakob 17.12.2014
69 10220 271 SF Heidelberg A Podat Vladimir 16.07.2014
70 10220 272 SF Heidelberg P Riegler Dieter 26.08.2014
71 10220 273 SF Heidelberg A Zuniga Vargas Leonardo 19.09.2014
72 10223 65 TSV Germania 1900 Malschenberg A Kleehammer Otto 23.07.2014
73 10223 66 TSV Germania 1900 Malschenberg A Stevens Ray 28.07.2014
74 10225 314 SK 1947 Sandhausen e.V. A Baumgartl Stefan 01.01.2015
75 10225 311 SK 1947 Sandhausen e.V. A Lederer Clemens 29.09.2014
76 10225 313 SK 1947 Sandhausen e.V. A Luo Kiyan 20.10.2014
77 10225 312 SK 1947 Sandhausen e.V. A Rehn Tim 06.10.2014
78 10227 945 SC 1926 Wiesloch A Bayrak Can 11.12.2014
79 10228 218 SC Neckargemünd P Mammen Heino 08.08.2014
80 10229 126 SC Eppelheim e.V. A Sheikh Aleem 22.10.2014
81 10230 119 SC Angelbachtal A Vogel Franz 24.11.2014
82 10232 1027 SF 1982 Baiertal-Schatthausen P Kammer Thorsten 13.08.2014
83 10235 212 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Cubek Christian 20.08.2014
84 10235 214 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Donev Dragan 27.08.2014
85 10235 213 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Reichstein Hans Jörg 20.08.2014
86 10237 14 SF Neckarsteinach 2014 e.V. P Kahl Christoph 30.08.2014
87 10237 13 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Kunert Jonas 22.08.2014
88 10301 990 Mosbacher SC von 1931 A Ihrig Jens 16.07.2014
89 10306 320 SF Bad Mergentheim A Schmidt Horst 24.07.2014
90 10311 188 BG Buchen A Kemmerer Jannik 11.12.2014
91 10311 189 BG Buchen A Kern Matthias 11.12.2014
92 10406 972 SV Pfinztal e.V. A Amann Emilia 16.07.2014
93 10406 973 SV Pfinztal e.V. A Macarie Paul-Andrei 26.09.2014
94 10407 253 SF Neureut 1953 e.V. A Scheinmaier Mark 01.08.2014
95 10407 254 SF Neureut 1953 e.V. A Treue Moritz Tobias 15.12.2014
96 10408 202 SF Wiesental A Amann Tim 25.11.2014
97 10408 203 SF Wiesental A Grenz Kevin 25.11.2014
98 10408 205 SF Wiesental A Mahl Amaris 01.12.2014
99 10408 204 SF Wiesental A Simsek Bulut 25.11.2014
100 10414 976 SK 1929 Jöhlingen A Wolf Peter 01.09.2014
101 10415 223 SF Forst 1971 A Boulanger Noel 21.10.2014
102 10419 990 SC Rheinstetten 1947 P Miarka Lubomir 01.01.2015
103 10419 991 SC Rheinstetten 1947 P Müller Manfred 01.01.2015
104 10419 989 SC Rheinstetten 1947 A Wald Boris 29.09.2014
105 10421 357 SK 1926 Ettlingen A Bodrozic Tomislav 28.07.2014
106 10421 364 SK 1926 Ettlingen A Braun Steven 21.12.2014
107 10421 358 SK 1926 Ettlingen A Häfner Jakob 03.10.2014
108 10421 359 SK 1926 Ettlingen A Häfner Jule 03.10.2014
109 10421 360 SK 1926 Ettlingen A Häfner Leo 03.10.2014
110 10421 361 SK 1926 Ettlingen A Hartlage Robin 09.12.2014
111 10421 363 SK 1926 Ettlingen A Kneiphoff Johannes 15.12.2014
112 10421 365 SK 1926 Ettlingen A Müller Paul 21.12.2014
113 10421 366 SK 1926 Ettlingen A Steckas Benjamin 21.12.2014
114 10422 1145 Karlsruher SF 1853 A Claussen Kim Sophie 15.12.2014
115 10422 1146 Karlsruher SF 1853 A Claussen Sönke 15.12.2014
116 10422 1135 Karlsruher SF 1853 A Cnaus Viktoria 16.07.2014
117 10422 1138 Karlsruher SF 1853 A Demir Botan 24.10.2014
118 10422 1142 Karlsruher SF 1853 A Eichhorn Valentin 26.11.2014
119 10422 1147 Karlsruher SF 1853 A Eichhorst Maximilian Paul 17.12.2014
120 10422 1148 Karlsruher SF 1853 A Göhler David 17.12.2014
121 10422 1140 Karlsruher SF 1853 A Grasse Alexander 12.11.2014
122 10422 1149 Karlsruher SF 1853 A Grünewälder Paul 17.12.2014
123 10422 1150 Karlsruher SF 1853 A Grünewälder Tim 17.12.2014
124 10422 1143 Karlsruher SF 1853 A Ho Hoang Tim Long 26.11.2014
125 10422 1141 Karlsruher SF 1853 P Ning Felix 19.11.2014
126 10422 1136 Karlsruher SF 1853 P Ospina Ocampo Camilo 18.09.2014
127 10422 1144 Karlsruher SF 1853 A Reiter Hannah 26.11.2014
128 10422 1139 Karlsruher SF 1853 A Zakharenko Anna 24.10.2014
129 10422 1137 Karlsruher SF 1853 P Zeng Xiaoyang-Alex 23.10.2014
130 10423 402 SC Untergrombach 46 A Toth Luca 12.11.2014
131 10423 401 SC Untergrombach 46 A Toth Marc 06.10.2014
132 10424 210 SC Waldbronn A Faust Martin 06.08.2014
133 10427 234 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Elke Alexander 01.01.2015
134 10427 233 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Ilg Nikita 01.01.2015
135 10427 235 SF Eggenstein-Leopoldshafen P Nazarova Natalia 01.01.2015
136 10427 236 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Neumann Justus 01.01.2015
137 10427 237 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Walter Olaf 01.01.2015
138 10428 152 SF Hambrücken e.V. A Schöning Christian 25.07.2014
139 10430 155 Schachfreunde Zeutern P Carroll Sean 24.11.2014
140 10430 156 Schachfreunde Zeutern P Leuser Constanze 24.11.2014
141 10430 157 Schachfreunde Zeutern P Link Rolf 24.11.2014
142 10430 158 Schachfreunde Zeutern P Pflücke Wolfgang 24.11.2014
143 10430 159 Schachfreunde Zeutern P Ritschel Christian 24.11.2014
144 10430 160 Schachfreunde Zeutern P Zimmerer Josef 24.11.2014
145 10432 1015 SF Rochade Dettenheim A Gärtner Maik 01.09.2014
146 10432 1016 SF Rochade Dettenheim A Hager Noah 01.09.2014
147 10439 1045 SC Oberhausen-Rheinhausen A Scherer Fabian 11.10.2014
148 10439 1044 SC Oberhausen-Rheinhausen A Schwarz Luca 22.09.2014
149 10441 78 SC uBu Karlsruhe A Ballester Andrea 04.11.2014
150 10441 79 SC uBu Karlsruhe A Breidenbach Evelyn 25.11.2014
151 10442 67 SSV Bruchsal A Breuer Paul 31.07.2014
152 10442 69 SSV Bruchsal A Mache Martina 11.09.2014
153 10442 68 SSV Bruchsal A Renner Alexander 04.09.2014
154 10502 115 SF Oberreichenbach 1995 A Fuchs Daniel 20.07.2014
155 10502 116 SF Oberreichenbach 1995 A Hoss Barbara 25.07.2014
156 10502 117 SF Oberreichenbach 1995 A Lutz Stephan 25.08.2014
157 10504 1075 SC Pforzheim 1906 A Donat Alidogan 09.10.2014
158 10504 1074 SC Pforzheim 1906 A Grkinic Dusan 04.10.2014
159 10507 972 SK Keltern A El aidi Sami 25.10.2014
160 10507 971 SK Keltern A Lippolt Josephine 13.10.2014
161 10509 167 SV Calw A Fronczek Bohdan 26.09.2014
162 10509 168 SV Calw P Käfer Jonathan 07.11.2014
163 10510 251 SC 1948 Ersingen e.V. A Fränkle Lena 22.09.2014
164 10510 252 SC 1948 Ersingen e.V. A Kallenberger Maren 22.09.2014
165 10510 253 SC 1948 Ersingen e.V. A Reiling Romeo 22.09.2014
166 10510 254 SC 1948 Ersingen e.V. A Wackernagel Tina 22.09.2014
167 10511 234 SABT TV Neuenbürg 1859 A Chis Noel 08.08.2014
168 10511 235 SABT TV Neuenbürg 1859 A Gabrisch Kalvin 15.10.2014
169 10511 237 SABT TV Neuenbürg 1859 A Gehring Jana 09.11.2014
170 10511 238 SABT TV Neuenbürg 1859 A Gehring Silas 09.11.2014
171 10511 239 SABT TV Neuenbürg 1859 A Philippsen Leopnard 24.11.2014
172 10511 236 SABT TV Neuenbürg 1859 A Wild Marc-Filip 04.11.2014
173 10513 302 SF Birkenfeld A Braun Tom 19.12.2014
174 10513 303 SF Birkenfeld P Förschler Carl 19.12.2014
175 10513 301 SF Birkenfeld A Mijic Adrian 24.09.2014
176 10515 123 SK Eutingen A Mijic Mijo 25.07.2014
177 10516 117 SK Ispringen A Moenk Andreas 05.12.2014
178 10520 164 SK Ittersbach P Burkelz Stan 21.08.2014
179 10520 165 SK Ittersbach P Gegenheimer Dagmar 05.12.2014
180 10520 166 SK Ittersbach A Gegenheimer Markus 05.12.2014
181 10520 167 SK Ittersbach A Weiß Thorsten 21.12.2014
182 10521 200 SC Niefern-Öschelbronn P Eger Roland 21.07.2014
183 10521 201 SC Niefern-Öschelbronn P Hartung Siegfried 21.07.2014
184 10521 202 SC Niefern-Öschelbronn P Keller Frank 21.07.2014
185 10521 203 SC Niefern-Öschelbronn P Mitschelen Annabell 21.07.2014
186 10521 204 SC Niefern-Öschelbronn P Ohnmacht Mona 21.07.2014
187 10521 205 SC Niefern-Öschelbronn P Pfitzenmeier Alexander 21.07.2014
188 10521 206 SC Niefern-Öschelbronn P Schneider Carina 21.07.2014
189 10521 207 SC Niefern-Öschelbronn A Talmon Rita 25.07.2014
190 10522 174 SF Illingen P Auwärter Melanie 17.07.2014
191 10522 175 SF Illingen A Knoll Mathias 04.12.2014
192 10522 176 SF Illingen A Wolf Johannes 04.12.2014
193 10526 112 SF Simmersfeld A Hackert Werner 01.01.2015
194 10602 195 SF Hörden A Lutz Luis 05.10.2014
195 10602 196 SF Hörden A Mack Moritz 05.10.2014
196 10603 165 SC Iffezheim A Heck Thorsten 28.08.2014
197 10603 166 SC Iffezheim A Wetzel Thomas 14.10.2014
198 10604 1069 SC Durmersheim A Bauer Anastasia 19.11.2014
199 10604 1070 SC Durmersheim A Bauer Sara-Luise 19.11.2014
200 10606 169 SC Bühlertal A Miemietz Carsten 21.12.2014
201 10608 318 SK Ottenau P Sentef Nicolas 13.11.2014
202 10609 267 SK Gernsbach 1949 A Ganjali Shiro 10.10.2014
203 10609 269 SK Gernsbach 1949 A Grünwald Theo 01.01.2015
204 10609 268 SK Gernsbach 1949 A Koch Christoph 10.10.2014
205 10612 105 SC Weitenung A Fiedler Julian 01.08.2014
206 10613 163 SF Baden-Lichtental A Kertesz Oliver 05.10.2014
207 10614 592 OSG Baden-Baden A Albrecht Julius 16.07.2014
208 10614 593 OSG Baden-Baden A Apinyan Artur 16.07.2014
209 10614 594 OSG Baden-Baden A Daskalov Daniel 16.07.2014
210 10614 601 OSG Baden-Baden A Dönges Karl-Heinz 03.10.2014
211 10614 602 OSG Baden-Baden P Leminsky Antje 25.11.2014
212 10614 603 OSG Baden-Baden P Leminsky Carsten 25.11.2014
213 10614 604 OSG Baden-Baden A Leminsky Clemens 25.11.2014
214 10614 600 OSG Baden-Baden A Oberdörfer Elias 23.09.2014
215 10614 605 OSG Baden-Baden P Rupp Werner 29.11.2014
216 10614 599 OSG Baden-Baden A Sageev Georgy 19.09.2014
217 10614 595 OSG Baden-Baden A Schierz Maximilian 16.07.2014
218 10614 596 OSG Baden-Baden A Schulz Elisabeth 07.08.2014
219 10614 597 OSG Baden-Baden A Schulz Marcela 07.08.2014
220 10614 598 OSG Baden-Baden A Sharf Alexander 26.08.2014
221 10614 606 OSG Baden-Baden A Shulkin Simeon 04.12.2014
222 10614 607 OSG Baden-Baden A Vasko Adrian 09.12.2014
223 10616 123 SC "Röss'l"  Muggensturm A Genthner Bernd 29.08.2014
224 10617 127 SK Ötigheim A Dittmar Michael 01.01.2015
225 10619 217 SC Rastatt A Adam Quentin 05.12.2014
226 10619 214 SC Rastatt A Beckert Max 25.10.2014
227 10619 215 SC Rastatt A Efremov Risto 15.11.2014
228 10619 213 SC Rastatt A Oberländer Anwar 29.07.2014
229 10619 216 SC Rastatt A Sofkova Miriam 15.11.2014
230 10619 218 SC Rastatt A Wössner Daniel 05.12.2014
231 10620 969 SF Sasbach e.V. A Arendt Thomas 21.07.2014
232 10620 971 SF Sasbach e.V. A Hund Max 13.10.2014
233 10620 972 SF Sasbach e.V. A Lohrmann Flavia 01.12.2014
234 10620 970 SF Sasbach e.V. A Precour Jürgen 21.07.2014
235 10621 1033 SV Vimbuch A Puchas Henrik 01.01.2015
236 10622 279 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Borgmann Lars 08.10.2014
237 10622 280 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Gottwald Patrick 08.10.2014
238 10622 278 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Karcher Patrick 24.07.2014
239 10622 281 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Papagno Lucca 08.10.2014
240 10622 282 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Wagner David 08.10.2014
241 10623 66 SF Oos e.V. P Heizmann Udo 14.08.2014
242 10623 67 SF Oos e.V. P Jung Rudolf 14.08.2014
243 10623 68 SF Oos e.V. P Lang Hans-Peter 14.08.2014
244 10623 69 SF Oos e.V. A Völker Rüdiger 14.08.2014
245 10623 65 SF Oos e.V. A Wernert Marc 13.08.2014
246 10624 166 SC Ottenhöfen-Seebach A Ignatovski Danail 06.12.2014
247 10625 1 Connect&Respect e.V. P Baumgardt Renate 01.01.2015
248 10625 2 Connect&Respect e.V. P Block Christa 01.01.2015
249 10625 3 Connect&Respect e.V. P Emmelmann Bernd 01.01.2015
250 10625 4 Connect&Respect e.V. P Hütter Ines 01.01.2015
251 10625 5 Connect&Respect e.V. P Ihle Michael 01.01.2015
252 10625 6 Connect&Respect e.V. P Mamarow Martin 01.01.2015
253 10625 7 Connect&Respect e.V. P Pramberger Susanne 01.01.2015
254 10625 8 Connect&Respect e.V. P Schlosser Philipp 01.01.2015
255 10625 9 Connect&Respect e.V. P Schröder Thea 01.01.2015
256 10701 277 SK Lahr A Huck Benjamin 26.08.2014
257 10701 279 SK Lahr A Koller Jonas 12.11.2014
258 10701 278 SK Lahr A Lienert Maja 01.11.2014
259 10702 231 SK Kehl A Labadie Jean-Jacques 30.08.2014
260 10703 153 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach P Ries Christoph 01.01.2015
261 10703 154 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach P Rudolf Theo 01.01.2015
262 10703 155 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach P Sachs Jan 01.01.2015
263 10703 156 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach P Siefert Philipp 01.01.2015
264 10703 157 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach P Wallaston Patrick 01.01.2015
265 10705 215 SC Neumühl A Haupt Gero 12.11.2014
266 10705 214 SC Neumühl A Herzhauser Hans-Peter 28.07.2014
267 10709 150 SC Haslach von 1927 A Blattert Konrad 13.11.2014
268 10709 149 SC Haslach von 1927 A Eitel Christian 20.10.2014
269 10709 148 SC Haslach von 1927 A Gössl Xaver 15.10.2014
270 10709 151 SC Haslach von 1927 A Zimmermann Andreas 13.11.2014
271 10712 235 SVG Offenburg A Goldschmidtböing Frank 24.08.2014
272 10712 236 SVG Offenburg A Waslikowski Benjamin 30.08.2014
273 10715 117 SC Hornberg P Doßwald Stefan 06.08.2014
274 10715 118 SC Hornberg P Hammer Daniel 06.08.2014
275 10715 123 SC Hornberg A Hock Noah 28.11.2014
276 10715 119 SC Hornberg P Krüger Heinrich 06.08.2014
277 10715 124 SC Hornberg A Oral Emir 28.11.2014
278 10715 120 SC Hornberg P Roth Ines 06.08.2014
279 10715 121 SC Hornberg P Streif Markus 06.08.2014
280 10715 122 SC Hornberg P Talmon l'Armée Florian 06.08.2014
281 10716 355 SK Appenweier A Schaub Christian 05.11.2014
282 10717 140 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. P Kleiser Christoph 01.01.2015
283 10801 226 SK Endingen A Ettner Sophie 13.10.2014
284 10801 227 SK Endingen A Gerber Elias 13.10.2014
285 10806 1156 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Boehm Darius 28.07.2014
286 10806 1157 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Boehm Mads 28.07.2014
287 10806 1158 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Boehm Mila 28.07.2014
288 10806 1159 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Burzacchini Liv 28.07.2014
289 10806 1164 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A de las Heras Muscarella Marco 01.11.2014
290 10806 1163 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Degen Jonas 25.10.2014
291 10806 1173 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Fan Deming 01.01.2015
292 10806 1165 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Hilbert Leonel Maxime 15.11.2014
293 10806 1171 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Koch Lisa 15.12.2014
294 10806 1160 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Marcello Laura 28.07.2014
295 10806 1170 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Meyer Daniel Thomas 01.12.2014
296 10806 1168 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Päpke Thorben 29.11.2014
297 10806 1169 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Rehmann Jannis 29.11.2014
298 10806 1161 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Sauer Noemi 28.07.2014
299 10806 1172 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Trimpin Noah 01.01.2015
300 10806 1162 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Vögtle Lenia 28.07.2014
301 10806 1166 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Wiesner Andreas 15.11.2014
302 10806 1167 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. A Wiesner Viktor 15.11.2014
303 10807 134 SC Heitersheim A Rommel Tobias 15.11.2014
304 10809 132 SK Bad Krozingen A Kuhar Goran 27.08.2014
305 10812 186 SC Oberwinden 1957 e.V. A Ider Borya 31.07.2014
306 10812 185 SC Oberwinden 1957 e.V. A Jessel Stephen 30.07.2014
307 10812 187 SC Oberwinden 1957 e.V. A Strinitz Heinz 12.08.2014
308 10813 199 SK Denzlingen A Allgaier Marco 24.10.2014
309 10813 200 SK Denzlingen A Haberstroh Silvio 24.10.2014
310 10813 201 SK Denzlingen A Helmle David 24.10.2014
311 10813 204 SK Denzlingen A Redjabo Milan 15.11.2014
312 10813 202 SK Denzlingen A Schöpfle Florian 24.10.2014
313 10813 203 SK Denzlingen A Weniger Ines 24.10.2014
314 10814 157 SF Schwarz-Weiß Merzhausen A Eschbach Lars 28.07.2014
315 10816 1054 SC Emmendingen 1937 e.V. A Krumm Marco 01.11.2014
316 10816 1053 SC Emmendingen 1937 e.V. A Vögtlin Jonas 08.10.2014
317 10817 267 SK Freiburg West 1967 A El Houssaini Youness 12.08.2014
318 10817 269 SK Freiburg West 1967 A Gelantia Giorgi 16.08.2014
319 10817 270 SK Freiburg West 1967 A Gelantia Tariel 16.08.2014
320 10817 268 SK Freiburg West 1967 A Sianecz Gyula 12.08.2014
321 10817 271 SK Freiburg West 1967 A Walther Samuel 21.10.2014
322 10820 227 SGEM Dreisamtal A Blüse Stefan 02.10.2014
323 10820 223 SGEM Dreisamtal A Bojic Zoran 29.07.2014
324 10820 228 SGEM Dreisamtal A Christ Patrick 02.10.2014
325 10820 229 SGEM Dreisamtal A Geers Jannis 02.10.2014
326 10820 226 SGEM Dreisamtal A Jovanovic Aleksandar 19.09.2014
327 10820 224 SGEM Dreisamtal A Jovanovic Sladjan 29.07.2014
328 10820 230 SGEM Dreisamtal A Kiefer Philip 02.10.2014
329 10820 232 SGEM Dreisamtal A Krull Niklas 19.11.2014
330 10820 231 SGEM Dreisamtal A Müller Maxim 02.10.2014
331 10820 225 SGEM Dreisamtal A Studer Noel 30.07.2014
332 10822 137 SABT SV Münstertal A Eckerle Helmut 16.09.2014
333 10822 139 SABT SV Münstertal A Goebel Niklas 25.10.2014
334 10822 138 SABT SV Münstertal A Riesterer Berthold 16.09.2014
335 10823 174 SK Sölden A Backhaus Eric 25.10.2014
336 10823 171 SK Sölden A Hahn Johannes 21.10.2014
337 10823 170 SK Sölden A Riesterer Michael 25.08.2014
338 10823 172 SK Sölden A Sprich Sijen 21.10.2014
339 10823 173 SK Sölden A Weber Amelie 21.10.2014
340 10826 165 SC Umkirch 1969 A Eberle Joschka 27.09.2014
341 10826 164 SC Umkirch 1969 A Ortolf Rudi 30.07.2014
342 10826 167 SC Umkirch 1969 A Schirra Frank 21.10.2014
343 10826 166 SC Umkirch 1969 P Schirra Jürgen 20.10.2014
344 10827 948 SC Waldkirch 1910 e.V. A Kaltenbach Erich 17.07.2014
345 10830 197 Schwarze Pumpe Freiburg A Aipperspach Marcus 10.10.2014
346 10830 196 Schwarze Pumpe Freiburg A Behrendt Dean 29.08.2014
347 10832 238 SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. A Giesler Julius 12.08.2014
348 10832 239 SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. A Veith Johannes 01.01.2015
349 10835 53 Schachfreunde Markgräflerland e.V. A Schreiber Klaus 23.08.2014
350 10835 54 Schachfreunde Markgräflerland e.V. A Verbeke Jean-Sebastien 24.11.2014
351 10904 117 SC Laufenburg A Hammerschmidt Markus 05.08.2014
352 10908 119 SK Rheinfelden A Manke Hansjürgen 01.11.2014
353 10908 120 SK Rheinfelden A Rothmund Hans-Peter 21.12.2014
354 10909 101 SG Schopfheim 1885 A Steen Matthias 24.08.2014
355 10912 1034 SC Dreiländereck P Lorenz Dieter 11.10.2014
356 10912 1033 SC Dreiländereck A Lutz Andreas 26.08.2014
357 10912 1032 SC Dreiländereck A Sahki Saphir 17.07.2014
358 10913 1035 SC Brombach e.V. A Brückner Noah Xanh 08.12.2014
359 10913 1033 SC Brombach e.V. A Gemmeke Raphael 02.12.2014
360 10913 1036 SC Brombach e.V. A Guida Loris 08.12.2014
361 10913 1031 SC Brombach e.V. A Hunter Damian 21.07.2014
362 10913 1034 SC Brombach e.V. A Müller Chiara 02.12.2014
363 10913 1032 SC Brombach e.V. A Sriram Pranav 28.08.2014
364 10A03 97 SC Bad Dürrheim 86 A Nekrasevic Konstantin 31.07.2014
365 10A04 143 SF Furtwangen-Vöhrenbach A Bantle Peter 27.09.2014
366 10A04 142 SF Furtwangen-Vöhrenbach A Fien Florian 17.08.2014
367 10A04 144 SF Furtwangen-Vöhrenbach A Laukert Alexander 13.10.2014
368 10A05 1015 SC Donaueschingen A Tutschka Roman 15.08.2014
369 10A07 947 SC Villingen P Benzing Frederik 23.07.2014
370 10A07 948 SC Villingen P Reineke Rico 23.07.2014
371 10A07 951 SC Villingen A Schwarz Frank 15.12.2014
372 10A07 949 SC Villingen A Visvikis Christos 23.07.2014
373 10A07 950 SC Villingen A Visvikis Kassandra 23.07.2014
374 10A09 35 SV Schwenningen 1906 e.V. A Fritz Aleksander 01.12.2014
375 10A09 33 SV Schwenningen 1906 e.V. A Kramer Hugo 03.11.2014
376 10A09 34 SV Schwenningen 1906 e.V. A Margolin Konstantin 03.11.2014
377 10A10 946 SC "e1" Königsfeld A Teichert Johannes 02.10.2014
378 10A11 1053 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. A Faroog Naim 15.12.2014
