Anmeldungen BSV

Anmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 07.07.2021 bis: 01.01.2022 erstellt am: 01.01.2022
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Meldedatum Bemerkungen
1 10102 1166 SC Viernheim 1934 e.V. A Braun Arik 01.11.2021 Wechsel von 10117
2 10102 1164 SC Viernheim 1934 e.V. A Davityan Arkadij 01.08.2021 Wechsel von 10118
3 10102 1168 SC Viernheim 1934 e.V. A Does Dorian 01.01.2022 Nachmeldung
4 10102 1165 SC Viernheim 1934 e.V. A Wagner Dennis 01.09.2021 Wechsel von 10117
5 10102 1167 SC Viernheim 1934 e.V. A Zhou Leo 12.12.2021 Nachmeldung
6 10104 149 VLK Lampertheim A Beeck Alexander 14.09.2021  
7 10106 406 SK 1962 Ladenburg A Kalinski Jan 18.10.2021 Ummeldung von passiv
8 10106 405 SK 1962 Ladenburg A Kruijssen Diederik 11.08.2021  
9 10109 208 SSC Altlußheim A Heuer Manfred 23.10.2021 Nachmeldung
10 10109 209 SSC Altlußheim A Polkehn Julian 23.10.2021 Nachmeldung
11 10109 207 SSC Altlußheim A Schnetter Sven 01.08.2021 Wechsel von 10117
12 10109 210 SSC Altlußheim A Steringer Ernst-Georg 03.12.2021 Nachmeldung
13 10111 117 SF 1946 Brühl P Vettel-Bethke Klaus 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
14 10112 169 SK Großsachsen A Klein Leo 01.08.2021  
15 10112 170 SK Großsachsen A Rudloff Maik 24.09.2021  
16 10112 171 SK Großsachsen A Scali Alessio 20.10.2021 Nachmeldung
17 10112 172 SK Großsachsen A Schall Alexander 11.11.2021 Nachmeldung
18 10114 408 SK Mannheim 1946 e.V. A Barzengi Alan 20.10.2021 Nachmeldung
19 10114 400 SK Mannheim 1946 e.V. A Briedermann Moritz 25.07.2021 Wechsel von 28168
20 10114 409 SK Mannheim 1946 e.V. A Ghidhaoui Ahmed 30.10.2021 Nachmeldung
21 10114 410 SK Mannheim 1946 e.V. A Ghidhaoui Sarah 30.10.2021 Nachmeldung
22 10114 402 SK Mannheim 1946 e.V. A Koch Dennis 17.08.2021  
23 10114 405 SK Mannheim 1946 e.V. A Lu Sheng 23.09.2021  
24 10114 411 SK Mannheim 1946 e.V. A Mastoridou Parthena 30.10.2021 Nachmeldung
25 10114 406 SK Mannheim 1946 e.V. A Nazim Ayan 02.10.2021 Nachmeldung
26 10114 404 SK Mannheim 1946 e.V. A Oikonomidis Themistoklis 19.09.2021  
27 10114 397 SK Mannheim 1946 e.V. A Rieß Lukas 11.07.2021  
28 10114 401 SK Mannheim 1946 e.V. A Serif Amelie 08.08.2021  
29 10114 407 SK Mannheim 1946 e.V. A von Radetzky Katrin Elsa 02.10.2021 Nachmeldung
30 10114 403 SK Mannheim 1946 e.V. A Wang Sophie 14.09.2021  
31 10114 398 SK Mannheim 1946 e.V. A Zuhaira Kimo 11.07.2021  
32 10114 399 SK Mannheim 1946 e.V. A Zuhaira Maya 11.07.2021  
33 10115 157 DJB Steuben Feudenheim A Dähn Julian 23.10.2021 Nachmeldung
34 10115 158 DJB Steuben Feudenheim A Heilmann Bettina 13.11.2021 Nachmeldung
35 10117 1056 SV Hockenheim A Beisse Samuel 22.07.2021  
36 10117 1085 SV Hockenheim A Blunda Philipp 03.11.2021 Nachmeldung
37 10117 1063 SV Hockenheim A Eichholtz Jakob 20.09.2021  
38 10117 1059 SV Hockenheim A Hagen Ian 10.08.2021  
39 10117 1068 SV Hockenheim A Karababa Alp 26.10.2021 Nachmeldung
40 10117 1086 SV Hockenheim A Kruspel Samuel 13.11.2021 Nachmeldung
41 10117 1065 SV Hockenheim A Kuci Engjell 25.09.2021  
42 10117 1089 SV Hockenheim A Kuci Leart 01.01.2022 Nachmeldung
43 10117 1064 SV Hockenheim P Lascala Eleonora 20.09.2021 Ummeldung von aktiv
44 10117 1057 SV Hockenheim A Pahle Phileas 26.07.2021  
45 10117 1066 SV Hockenheim A Piechatzek Robert 25.09.2021  
46 10117 1058 SV Hockenheim P Schnetter Sven 01.08.2021 Ummeldung von aktiv
47 10117 1087 SV Hockenheim A Tran Eileen 13.11.2021 Nachmeldung
48 10117 1088 SV Hockenheim A Tran Lea 13.11.2021 Nachmeldung
49 10117 1060 SV Hockenheim P Wagner Dennis 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
50 10117 1061 SV Hockenheim A Wagner Dinara 01.09.2021  
51 10118 507 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Abu-Risha Oliver 01.10.2021 Wechsel von 26007
52 10118 508 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Adabala Abhinav Vikrant 21.10.2021 Nachmeldung
53 10118 509 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Boguslawski Kristian 21.10.2021 Nachmeldung
54 10118 503 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Brandenburger Samuel 28.09.2021  
55 10118 505 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Cavalconti Tarik 29.09.2021  
56 10118 506 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Dhruve Niyati 29.09.2021  
57 10118 498 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Fausto Emilio 03.09.2021  
58 10118 502 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Hehemann Hein-Peter 03.09.2021  
59 10118 510 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Kubanek Leo 21.10.2021 Nachmeldung
60 10118 511 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Kubanek Vincent 21.10.2021 Nachmeldung
61 10118 512 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Padureana Jonas 21.10.2021 Nachmeldung
62 10118 513 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Reddipalli Jasmika 21.10.2021 Nachmeldung
63 10118 514 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Reddipalli Saanvika 21.10.2021 Nachmeldung
64 10118 499 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Reddy Abhay Arunkumar 03.09.2021  
65 10118 515 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Ruhe Oscar 21.10.2021 Nachmeldung
66 10118 500 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Schmidt Jakob 03.09.2021  
67 10118 501 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Tran Minh An 03.09.2021  
68 10118 516 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Vlad Mark 21.10.2021 Nachmeldung
69 10118 504 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Zeppernick Jonathan 28.09.2021  
70 10119 1045 SK 1960 Neckarhausen A Eckert Paul 25.11.2021 Nachmeldung
71 10121 1110 SC 1922 Ketsch A Busemann Lukas 11.12.2021 Nachmeldung
72 10121 1108 SC 1922 Ketsch A Fritsch Julian 27.10.2021 Nachmeldung
73 10121 1105 SC 1922 Ketsch A Huck Jannik 14.09.2021  
74 10121 1114 SC 1922 Ketsch A Ossenkopp Leon 01.01.2022 Nachmeldung
75 10121 1111 SC 1922 Ketsch A Reichl Fjorn 11.12.2021 Nachmeldung
76 10121 1112 SC 1922 Ketsch A Reichl Maxim 11.12.2021 Nachmeldung
77 10121 1113 SC 1922 Ketsch A Rogg Jalen 11.12.2021 Nachmeldung
78 10121 1106 SC 1922 Ketsch A Ruppert Moses 14.09.2021  
79 10121 1107 SC 1922 Ketsch A Sandikci Serkan Can 20.10.2021 Nachmeldung
80 10121 1109 SC 1922 Ketsch A Soussi Elias Sion 27.10.2021 Nachmeldung
81 10122 251 SC 1924 Lampertheim A Herbst Daniel 28.09.2021  
82 10122 252 SC 1924 Lampertheim A Laudenklos Michael 28.10.2021 Nachmeldung
83 10124 189 SK 1945 Ilvesheim P Bader Thorsten 15.08.2021 Ummeldung von aktiv
84 10126 186 SK Chaos Mannheim P Kanter Leonid 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
85 10126 187 SK Chaos Mannheim A Kleehammer Otto 01.09.2021  
86 10126 188 SK Chaos Mannheim A Pfendtner Gerald 01.09.2021  
87 10126 185 SK Chaos Mannheim A Vollstädt Linus 24.08.2021 Wechsel von 10114
88 10128 194 SC 65 Reilingen A Baumgärtner Theodor 06.08.2021  
89 10128 191 SC 65 Reilingen A Buzengeiger Nina 06.08.2021  
90 10128 195 SC 65 Reilingen P Haderer Raphael 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
91 10128 192 SC 65 Reilingen A Herwig Elke 06.08.2021 Ummeldung von passiv
92 10128 197 SC 65 Reilingen A Karmen Arved 29.09.2021  
93 10128 196 SC 65 Reilingen A Kettner Jürgen 22.09.2021 Wechsel von 10311
94 10128 193 SC 65 Reilingen A Rhein Linnea 06.08.2021  
95 10129 1036 SK Weinheim 1911 e.V. A Engels Stefan 20.08.2021  
96 10129 1037 SK Weinheim 1911 e.V. A Lacks Alessandro 21.09.2021  
97 10129 1038 SK Weinheim 1911 e.V. A Öhlschläger Hermann 12.11.2021 Nachmeldung
98 10137 57 SK 1995 Laudenbach A Popelmajer Erik 10.09.2021  
99 10201 203 SC 1964 Dielheim A Baumgärtner Nico 26.09.2021  
100 10202 253 SF Botvinnik Steinsfurt A Schoder Matthias 01.09.2021 Wechsel von 10211
101 10203 265 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Jahnke Gabor 14.09.2021  
102 10206 251 SF Rot 71 P Anzlinger Bernd 08.11.2021  
103 10206 252 SF Rot 71 P Anzlinger Sandra 08.11.2021  
104 10206 253 SF Rot 71 A Edelbluth Daniel 08.11.2021 Nachmeldung
105 10206 249 SF Rot 71 A Freudenberg Robin 20.09.2021  
106 10206 250 SF Rot 71 A Freudenberg Toni 20.10.2021 Nachmeldung
107 10206 254 SF Rot 71 A Priewe Leon 13.11.2021 Nachmeldung
108 10210 422 SV 1947 Walldorf P Färber Franz 01.01.2022  
109 10210 421 SV 1947 Walldorf P Gerstmair Anja 01.01.2022  
110 10210 423 SV 1947 Walldorf A Hochlehnert Lars 01.01.2022 Nachmeldung
111 10210 419 SV 1947 Walldorf A Kriesel Clemens 14.09.2021  
112 10210 420 SV 1947 Walldorf A Muckle Julius 27.10.2021 Nachmeldung
113 10210 417 SV 1947 Walldorf A Schächtelin Jakob 01.08.2021 Wechsel von 10236
114 10210 418 SV 1947 Walldorf A Schirmer Marius 02.09.2021  
115 10211 257 SC 1926 Leimen P Schoder Matthias 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
116 10214 1130 SC Eppingen A Auth Konstantin 18.10.2021 Nachmeldung
117 10214 1131 SC Eppingen A Krepp Melitta 18.10.2021 Nachmeldung
118 10214 1132 SC Eppingen A Krepp Uwe 18.10.2021 Nachmeldung
119 10215 157 SABT TV Bammental A Baum Emilia 01.01.2022 Nachmeldung
120 10220 344 SF Heidelberg A Banka Martin 01.01.2022
121 10220 328 SF Heidelberg A Born Jonathan 15.09.2021  
122 10220 321 SF Heidelberg A Buchner Alexander 14.07.2021  
123 10220 323 SF Heidelberg A Fehmer Tom 15.08.2021  
124 10220 341 SF Heidelberg A Gafriller Judith 01.01.2022 Nachmeldung
125 10220 338 SF Heidelberg A Graf Benjamin 01.11.2021 Nachmeldung
126 10220 339 SF Heidelberg A Graf Irina 01.11.2021 Nachmeldung
127 10220 327 SF Heidelberg A Graf Tom 03.09.2021  
128 10220 331 SF Heidelberg A Iessi Michele 21.09.2021  
129 10220 342 SF Heidelberg A Koch Martin 01.01.2022 Nachmeldung
130 10220 324 SF Heidelberg A Kovalchuk Alexander 24.08.2021  
131 10220 332 SF Heidelberg A Kramer Lilian Joy 21.09.2021  
132 10220 325 SF Heidelberg A Kurley Roman 24.08.2021 Wechsel von 40023
133 10220 333 SF Heidelberg A Maniyar Siddharth 21.09.2021  
134 10220 329 SF Heidelberg A Mercan Ilayda 15.09.2021  
135 10220 326 SF Heidelberg A Schillert Nikolaj 01.09.2021 Wechsel von 10236
136 10220 334 SF Heidelberg A Schiwy Tom 21.09.2021  
137 10220 337 SF Heidelberg A Schlachter Daniel 01.10.2021 Nachmeldung
138 10220 336 SF Heidelberg A Schlittgen Jacob 28.09.2021  
139 10220 322 SF Heidelberg A Schulenburg Bernd 28.07.2021 Wechsel von 10235
140 10220 343 SF Heidelberg P Strobel Alexander 01.01.2022  
141 10220 340 SF Heidelberg A Völz Marco 18.11.2021 Nachmeldung
142 10220 320 SF Heidelberg A Vogt Thomas 12.07.2021 Wechsel von 10235
143 10220 330 SF Heidelberg A Wang Minqing 18.09.2021  
144 10220 335 SF Heidelberg A Werner Andreas 21.09.2021  
145 10222 118 SC 1958 Malsch A Schmitt Jonas 22.11.2021 Nachmeldung
146 10225 372 SK 1947 Sandhausen e.V. A Janke Till 07.11.2021 Nachmeldung
147 10228 257 SC Neckargemünd A Knauber Jasmin 01.01.2022 Nachmeldung
148 10228 258 SC Neckargemünd P Lopez Miguel 01.01.2022 Ummeldung von aktiv
149 10228 253 SC Neckargemünd P Reimold Dirk 08.07.2021 Ummeldung von aktiv
150 10228 256 SC Neckargemünd P Schott Reimund 24.09.2021  
151 10228 254 SC Neckargemünd A Stritzelberger Finn 01.08.2021  
152 10228 255 SC Neckargemünd A Stritzelberger Reinhold 01.08.2021  
153 10234 90 SF Siegelsbach A Strauch Milan 01.12.2021 Nachmeldung
154 10236 63 SC Caissa Heidelberg P Schillert Nikolaj 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
155 10237 42 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Empacher Maximilian 27.10.2021 Nachmeldung
156 10237 40 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Frick Renato 28.09.2021 Wechsel von 27414
157 10237 41 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Guidea Alexandro 10.10.2021 Nachmeldung
158 10238 46 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Breuer Philip 28.09.2021  
159 10238 49 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Cernea Cezar 30.09.2021  
160 10238 51 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Cernea Ingrid 07.11.2021 Nachmeldung
161 10238 53 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Eckardt Tabea 01.01.2022 Nachmeldung
162 10238 47 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Ehrle Moritz 28.09.2021  
163 10238 50 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Fries Julius 24.10.2021 Nachmeldung
164 10238 52 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Jakele Colin 16.12.2021 Nachmeldung
165 10238 45 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Kügler-Tepper Noel 24.07.2021  
166 10238 48 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Langbein Kenneth 29.09.2021  
167 10301 1026 Mosbacher SC von 1931 A Heinrich Thomas 01.09.2021 Ummeldung von passiv
168 10301 1025 Mosbacher SC von 1931 A Hillebrand Louis 12.07.2021  
169 10301 1027 Mosbacher SC von 1931 A Mattern Finn 26.11.2021 Nachmeldung
170 10303 140 SC 1975 Paimar A Kuhn Julia 23.10.2021 Nachmeldung
171 10303 139 SC 1975 Paimar A Meckel Otto 01.08.2021 Wechsel von 28252
172 10304 127 SK Tauberbischofsheim P Heinrich Thomas 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
173 10305 181 SK 1948 Buchen-Walldürn A de Swart Dorothea 01.09.2021  
174 10305 182 SK 1948 Buchen-Walldürn A de Swart Erik 01.09.2021  
175 10305 183 SK 1948 Buchen-Walldürn A de Swart Sebastian 01.09.2021  
176 10305 180 SK 1948 Buchen-Walldürn A Trabold Patrick 08.08.2021  
177 10306 358 SF Bad Mergentheim A Razafindratsima Timothe 27.08.2021  
178 10306 357 SF Bad Mergentheim A Riegel Martin 26.08.2021  
179 10306 356 SF Bad Mergentheim A Schlosser Franz 20.08.2021  
180 10306 359 SF Bad Mergentheim A Uhlemann Leonhard 28.11.2021 Nachmeldung
181 10306 360 SF Bad Mergentheim A Zahn Laurenz 28.11.2021 Nachmeldung
182 10311 263 BG Buchen A Axmann Steffen 26.07.2021 Wechsel von 82029
183 10311 266 BG Buchen A Flumbort Andras 25.08.2021  
184 10311 265 BG Buchen A Fürst Michael 24.08.2021  
185 10311 264 BG Buchen A Heimberger Hannes 22.08.2021  
186 10311 267 BG Buchen A Junesch Gerhard 26.08.2021 Wechsel von C0626
187 10406 998 SV Pfinztal e.V. A Ditzenbach Nikolai 14.09.2021  
188 10406 996 SV Pfinztal e.V. P Dunsche Anton 08.09.2021 Ummeldung von aktiv
189 10406 997 SV Pfinztal e.V. P Hein Vincent 08.09.2021 Ummeldung von aktiv
190 10406 999 SV Pfinztal e.V. A Raupp Erwin 24.10.2021 Nachmeldung
191 10407 315 SF Neureut 1953 e.V. A Garus Henning 24.09.2021  
192 10407 317 SF Neureut 1953 e.V. A Labisch Simon 01.01.2022 Nachmeldung
193 10407 316 SF Neureut 1953 e.V. A Muthiyalu Jothir Tharun 24.09.2021  
194 10407 318 SF Neureut 1953 e.V. A Schmidt Anna 01.01.2022 Nachmeldung
195 10407 314 SF Neureut 1953 e.V. A Wengert Ulrich 15.09.2021 Ummeldung von passiv
196 10408 214 SF Wiesental A Graus Christian 28.09.2021  
197 10408 213 SF Wiesental A Hannemann Alexander 26.07.2021  
198 10410 961 SC Bretten A Kisyov Vladimir 10.10.2021 Nachmeldung
199 10410 960 SC Bretten A Kruse Daniel Michael 01.09.2021  
200 10410 962 SC Bretten P Wernert Alfred 10.10.2021  
201 10412 1028 SK Blankenloch 1947 e.V. P Zilly Detlef 17.08.2021 Ummeldung von aktiv
202 10414 991 SK 1929 Jöhlingen A Burgey Karlheinz 29.09.2021 Ummeldung von passiv
203 10414 992 SK 1929 Jöhlingen A Feulner Ben-Luca 22.10.2021 Nachmeldung
204 10414 989 SK 1929 Jöhlingen P Oser Thor 28.09.2021 Ummeldung von aktiv
205 10414 993 SK 1929 Jöhlingen A Schöner Jonah 22.10.2021 Nachmeldung
206 10414 990 SK 1929 Jöhlingen P Vorderer Timo 28.09.2021 Ummeldung von aktiv
207 10414 988 SK 1929 Jöhlingen A Wolf Bernhard 25.09.2021  
208 10415 244 SF Forst 1971 A Ambruster Stefan 15.10.2021 Ummeldung von passiv
209 10415 243 SF Forst 1971 A Pattison Jacob 13.10.2021 Nachmeldung
210 10418 244 SK Durlach A Hirsch Lanza Aljosha 30.10.2021 Nachmeldung
211 10418 242 SK Durlach A Kalinke Florian 19.09.2021  
212 10418 240 SK Durlach A Kleifges Matthias 14.09.2021 Wechsel von 10424
213 10418 245 SK Durlach A Neumaier Jonas 30.10.2021 Nachmeldung
214 10418 243 SK Durlach A Weissert Jimmy 19.09.2021  
215 10418 241 SK Durlach A Westerinen Heikki Markku Julius 14.09.2021 Wechsel von 10424
216 10418 246 SK Durlach A Witte Jonathan 17.11.2021 Nachmeldung
217 10419 1005 SC Rheinstetten 1947 A Burmistrov Sawa 22.11.2021 Nachmeldung
218 10419 1004 SC Rheinstetten 1947 P Heering Norbert 28.09.2021 Ummeldung von aktiv
219 10419 1006 SC Rheinstetten 1947 A Vollmer Max 22.11.2021 Nachmeldung
220 10421 413 SK 1926 Ettlingen A Nippgen Georg 12.07.2021 Wechsel von 10235
221 10421 414 SK 1926 Ettlingen A O'Donnell Matthew 13.07.2021  
222 10421 415 SK 1926 Ettlingen A Wehr Alexander 20.09.2021  
223 10422 1325 Karlsruher SF 1853 A Bräunlich Christian 18.09.2021 Wechsel von A0101
224 10422 1319 Karlsruher SF 1853 A Bykov Sophia 21.07.2021  
225 10422 1326 Karlsruher SF 1853 A Georgescu Lena 01.09.2021 Wechsel von C0137
226 10422 1320 Karlsruher SF 1853 A Hoang Thien An 14.08.2021  
227 10422 1327 Karlsruher SF 1853 A Liu Eason 20.12.2021 Nachmeldung
228 10422 1323 Karlsruher SF 1853 A Mangei Jasmin 01.09.2021 Wechsel von 10423
229 10422 1329 Karlsruher SF 1853 A Patrikeev Daniel 20.12.2021 Nachmeldung
230 10422 1324 Karlsruher SF 1853 A Pellicoro Nathalie 01.09.2021  
231 10422 1322 Karlsruher SF 1853 A Ruff Maximilian 24.08.2021 Wechsel von 10620
232 10422 1330 Karlsruher SF 1853 A Schubert Ben 20.12.2021 Nachmeldung
233 10422 1321 Karlsruher SF 1853 A von Wilke Andreas 01.09.2021 Wechsel von 10511
234 10422 1328 Karlsruher SF 1853 A Wang Lexin Selina 20.12.2021 Nachmeldung
235 10423 476 SC Untergrombach 46 A Boric Muhamed 01.08.2021 Wechsel von 57008
236 10423 481 SC Untergrombach 46 A Grünwald Milian 22.11.2021 Nachmeldung
237 10423 480 SC Untergrombach 46 A Mandel Quentin 25.10.2021 Nachmeldung
238 10423 477 SC Untergrombach 46 A Turov Maxim 14.08.2021  
239 10423 478 SC Untergrombach 46 P Weiler Wolfgang 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
240 10423 479 SC Untergrombach 46 A Wettstein Timo 02.09.2021  
241 10430 198 Schachfreunde Zeutern P Mayer Dieter 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
242 10430 196 Schachfreunde Zeutern P Schwaninger Klaus 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
243 10430 197 Schachfreunde Zeutern P Vocke Werner 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
244 10430 199 Schachfreunde Zeutern P Weschenfelder Thomas 29.09.2021 Ummeldung von aktiv
245 10430 195 Schachfreunde Zeutern A Wormer Mika 01.09.2021  
246 10432 1029 SF Rochade Dettenheim P Burger Daniel 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
247 10432 1030 SF Rochade Dettenheim P Hacker Pascal 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
248 10432 1032 SF Rochade Dettenheim P Schröder Jannik 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
249 10433 114 Schachfreunde Malsch P Weingärtner Erich 08.08.2021 Ummeldung von aktiv
250 10434 148 Slavija Karlsruhe P Sokerin Andrej 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
251 10434 149 Slavija Karlsruhe A Solomunovic Igor 30.09.2021  
252 10439 1065 SC Oberhausen-Rheinhausen A Burger Daniel 03.09.2021 Wechsel von 10432
253 10439 1063 SC Oberhausen-Rheinhausen A Martin Hansjörg 01.09.2021 Wechsel von 10432
254 10439 1066 SC Oberhausen-Rheinhausen A Schröder Jannik 03.09.2021 Wechsel von 10432
255 10439 1064 SC Oberhausen-Rheinhausen A Zimmermann David 01.09.2021 Wechsel von 10432
256 10441 110 SC uBu Karlsruhe A Brück Klaus 25.08.2021  
257 10441 111 SC uBu Karlsruhe A Kranz Markus 25.08.2021  
258 10441 108 SC uBu Karlsruhe A Maurer Michael 15.08.2021  
259 10441 113 SC uBu Karlsruhe A Roth Maximilian 28.09.2021 Wechsel von 10B09
260 10441 109 SC uBu Karlsruhe A Savard Quentin 17.08.2021  
261 10441 112 SC uBu Karlsruhe A Sokerin Andrej 01.09.2021 Wechsel von 10434
262 10441 114 SC uBu Karlsruhe A Triller Dennis 21.10.2021 Nachmeldung
263 10442 120 SSV Bruchsal A Blum-Barth Elias 02.10.2021 Nachmeldung
264 10442 117 SSV Bruchsal A El Aouc Elyes 24.07.2021  
265 10442 118 SSV Bruchsal A Grewe Philipp 24.07.2021  
266 10442 119 SSV Bruchsal A Keller Jan 18.09.2021  
267 10442 121 SSV Bruchsal A Weigandt Ida-Marie 12.12.2021 Nachmeldung
268 10502 127 SF Oberreichenbach 1995 A Hein Nicolas 21.10.2021 Nachmeldung
269 10503 270 SF 1954 Conweiler e.V. A Fitzer Stefan 13.11.2021 Nachmeldung
270 10503 269 SF 1954 Conweiler e.V. A George Aiden 09.11.2021 Nachmeldung
271 10503 267 SF 1954 Conweiler e.V. A Svendsen Emma 24.08.2021  
272 10503 268 SF 1954 Conweiler e.V. A Zeilfelder Thomas 01.09.2021  
273 10504 1110 SC Pforzheim 1906 P Büttner Anton 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
274 10504 1109 SC Pforzheim 1906 A Degardin Sylvain 01.08.2021 Wechsel von 10812
275 10504 1112 SC Pforzheim 1906 A Gellert Jonas 16.09.2021  
276 10504 1113 SC Pforzheim 1906 A Katz Harald 14.10.2021 Nachmeldung
277 10504 1114 SC Pforzheim 1906 A Mofleh Abdulla 12.11.2021 Nachmeldung
278 10504 1115 SC Pforzheim 1906 A Tsagalidis Noah 03.12.2021 Nachmeldung
279 10509 188 SV Calw P Renke Mathias 04.09.2021 Ummeldung von aktiv
280 10509 189 SV Calw P Rust Felix 17.09.2021 Ummeldung von aktiv
281 10509 190 SV Calw P Saxer Joel 17.09.2021 Ummeldung von aktiv
282 10509 191 SV Calw P Wohlfahrt Alexander 17.09.2021 Ummeldung von aktiv
283 10510 292 SC 1948 Ersingen e.V. A Anderson Chonthicha 02.10.2021 Nachmeldung
284 10510 294 SC 1948 Ersingen e.V. A Eichenhofer Linus 12.10.2021 Nachmeldung
285 10510 291 SC 1948 Ersingen e.V. A Frey Alisa 01.09.2021 Wechsel von 10214
286 10510 293 SC 1948 Ersingen e.V. A Richter Linda 02.10.2021 Nachmeldung
287 10511 300 SABT TV Neuenbürg 1859 P Prchlik Sarah 16.10.2021 Ummeldung von aktiv
288 10511 299 SABT TV Neuenbürg 1859 P Seifert Antje 28.09.2021  
289 10511 298 SABT TV Neuenbürg 1859 P von Wilke Andreas 01.09.2021 Ummeldung von aktiv
290 10513 348 SF Birkenfeld A Zheng Lemmy 05.10.2021 Nachmeldung
291 10517 963 SV Ottenbronn P Breitmaier Eugen 03.08.2021  
292 10517 964 SV Ottenbronn P Walz Jürgen 14.09.2021  
293 10520 192 SK Ittersbach A Erhardt Michael 05.08.2021  
294 10520 195 SK Ittersbach P Nonnenmann Benjamin 01.01.2022  
295 10520 194 SK Ittersbach A Schansker Hagen 09.11.2021 Nachmeldung
296 10520 193 SK Ittersbach A Werle Tobias 20.08.2021  
297 10521 281 SC Niefern-Öschelbronn A Bosler Liliane 27.11.2021 Nachmeldung
298 10521 282 SC Niefern-Öschelbronn P Heuser Joachim 07.12.2021 Ummeldung von aktiv
299 10521 280 SC Niefern-Öschelbronn A Mitschelen Constantin 18.09.2021 Ummeldung von passiv
300 10522 217 SF Illingen A Elbs Alexander 01.09.2021  
301 10522 218 SF Illingen A Elbs Annika 01.09.2021  
302 10522 216 SF Illingen A Schmitt Werner 01.09.2021  
303 10526 127 SF Simmersfeld A Dürr Jannik 22.08.2021  
304 10526 128 SF Simmersfeld A Pietras Martin 01.09.2021 Wechsel von C0238
305 10526 129 SF Simmersfeld A Wuttke Kevin 30.09.2021  
306 10527 67 SF Bad Herrenalb e.V. A Hornberger Elias 21.09.2021  
307 10527 68 SF Bad Herrenalb e.V. A Sillmann Friedrich-Peter 29.09.2021  
308 10602 212 SF Hörden A Fritz Colin 07.09.2021  
309 10602 213 SF Hörden A Fritz Lenny 07.09.2021  
310 10602 211 SF Hörden A Pilhöfer Bernd 05.09.2021  
311 10604 1112 SC Durmersheim A Merx Peter 21.09.2021 Ummeldung von passiv
312 10606 196 SC Bühlertal A Asheshov Erik 01.11.2021 Nachmeldung
313 10606 197 SC Bühlertal A Asheshov Pawel 01.11.2021 Nachmeldung
314 10606 198 SC Bühlertal A Sahin Devrim 01.11.2021 Nachmeldung
315 10608 352 SK Ottenau A Schnepf Marcel 03.09.2021  
316 10608 353 SK Ottenau P Stahlberger Materna 09.09.2021  
317 10609 291 SK Gernsbach 1949 A Seghir Fouad-Ismail 14.12.2021 Nachmeldung
318 10614 931 OSG Baden-Baden A Abassi Noah 19.10.2021 Nachmeldung
319 10614 930 OSG Baden-Baden A Balzer Lars 14.09.2021 Ummeldung von passiv
320 10614 943 OSG Baden-Baden A Borulya Yuriy 22.11.2021 Nachmeldung
321 10614 948 OSG Baden-Baden A Breder Dennis 01.12.2021 Wechsel von 10214
322 10614 923 OSG Baden-Baden A Büttner Anton 01.09.2021 Wechsel von 10504
323 10614 944 OSG Baden-Baden A Cakirgöz Mete 22.11.2021 Nachmeldung
324 10614 938 OSG Baden-Baden A Dementyev Maxim 25.10.2021 Nachmeldung
325 10614 939 OSG Baden-Baden A Dimpfel Patryk 25.10.2021 Nachmeldung
326 10614 950 OSG Baden-Baden A Dogo Emilija 11.12.2021 Nachmeldung
327 10614 928 OSG Baden-Baden A Donchenko Alexander 26.10.2021 Wechsel von C0303
328 10614 949 OSG Baden-Baden A Fuchsmann Nicole 01.12.2021 Nachmeldung
329 10614 932 OSG Baden-Baden A Ganzha Makar 19.10.2021 Nachmeldung
